柴油发电机(2KVA-6KVA),移动式柴油发电机
| 包装细节: | * 1套/ 1箱* 1套操作手册* 1套工具包 |
|---|---|
| 交货详细信息: | 25天确认订单后 |
柴油发电机(2KVA-6KVA)
| 模型 | WDB3000(E) | WDB5000(E) | WDB7000(E) |
| AC频率(Hz) | 50 | 50 | 50 |
| 续 交流电源(KVA) | 1.8 | 2.8 | 4.5 |
| 最大。 交流电源(KVA) | 2.2 | 3.2 | 4.8 |
| 交流电压(V) | 220230 | ||
| 直流输出(V / A) | 12/8.3 | ||
| 相数 | 单相 | ||
| 功率因数 | 1 | ||
| 绝缘等级 | F | ||
| 发动机型号 | 170FA(E) | 178FA(E) | 186FA(E) |
| 发动机型号 | 风冷; 4冲程; 柴油发动机; 单缸 | ||
| 最大。 功率(HP) | 4.2 | 6 | 10 |
| 排量(CC) | 211 | 306 | 418 |
| 发动机转速(RPM) | 3000 | 3000 | 3000 |
| 油箱容积(L) | 12.5 | ||
| 续 工作时间(H)的 | 15 | 11 | 9 |
| 噪声电平米(分贝) | 75 | 75 | 79 |
| 启动系统 | 反冲或手拉+电 | ||
| 毛重(KG) | 78 | 87 | 114 |
| 包装尺寸(mm) | 630X475X550 | 700X475X575 | 720X485X635 |


| Packaging Details: | *1 set/ 1 carton *1 set of operation manual *1 set of tool kits |
|---|---|
| Delivery Detail: | 25 DAYS after confirmation of order |
Diesel Generator (2kva-6kva)
| Model | WDB3000 (E) | WDB5000 (E) | WDB7000 (E) |
| AC Frequency (Hz) | 50 | 50 | 50 |
| Cont. AC Power (KVA) | 1.8 | 2.8 | 4.5 |
| Max. AC Power (KVA) | 2.2 | 3.2 | 4.8 |
| AC Voltage (V) | 220230 | ||
| DC Output (V/ A) | 12/8.3 | ||
| Phase Number | Single phase | ||
| Power Factor | 1 | ||
| Insulation Class | F | ||
| Engine Model | 170FA (E) | 178FA (E) | 186FA (E) |
| Engine Type | Air-cooled; 4-stroke; Diesel Engine; Single Cylinder | ||
| Max. Power (HP) | 4.2 | 6 | 10 |
| Displacement (CC) | 211 | 306 | 418 |
| Engine Speed (RPM) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 12.5 | ||
| Cont. Working Time (H) | 15 | 11 | 9 |
| Noise Level at 7m (dB) | 75 | 75 | 79 |
| Start System | Recoil or Recoil+Electric | ||
| Gross Weight (KG) | 78 | 87 | 114 |
| Packing Size (MM) | 630X475X550 | 700X475X575 | 720X485X635 |

