2.5KVA单相风冷汽油发电机

议价
加入意向| 包装细节: | 纸板箱 |
|---|---|
| 交货详细信息: | 20天 |
2KVA单相风冷汽油发电机
| 模型 | W3500G | 模型 | W3500G |
| AC频率(Hz) | 50赫兹 | AC频率(Hz) | 60赫兹 |
| AC输出电压(V) | 220; 230; 240; 115/230 | AC输出电压(V) | 110/220; 120/240 |
| 额定交流输出 | 为2.5kW | 额定交流输出 | 2.6KW |
| 最大。 AC输出 | 2.6KW | 最大。 AC输出 | 3.3KW |
| 功率因数 | 1 | 功率因数 | 1 |
| DC输出 | 12V / 8.3A | DC输出 | 12V / 8.3A |
| 发动机 | 168FB | 发动机 | 168FB |
| 类型 | 4冲程OHV; 风冷; 汽油发动机 | 类型 | 4冲程OHV; 风冷; 汽油发动机 |
| 排量(毫升) | 196 | 排量(毫升) | 196 |
| 启动系统 | 反冲/电 | 启动系统 | 反冲/电 |
| 润滑油 | SAE 10W / 30 | 润滑油 | SAE 10W / 30 |
| 最大。 输出(马力/转每分) | 6.5/3000 | 最大。 输出(马力/转每分) | 6.5/3600 |
| 油箱容积(L) | 15 | 油箱容积(L) | 15 |
| 连续工作(H) | 10 | 连续工作(H) | 9 |
| 噪音水平LWA分贝(A) | 90 | 噪音水平LWA分贝(A) | 90 |
| 暗淡(毫米) | 623X480X538 | 暗淡(毫米) | 623X480X538 |
| 总重量(kg) | 46.5 | 总重量(kg) | 46.5 |
| 20英尺集装箱数量 | 180 | 20英尺集装箱数量 | 180 |
| 40英尺集装箱数量 | 364 | 40英尺集装箱数量 | 364 |
| Packaging Details: | Carton |
|---|---|
| Delivery Detail: | 20 days |
2kva Single phase air-cooled Gasoline Generator
| Model | W3500G | Model | W3500G |
| AC Frequency (Hz) | 50Hz | AC Frequency (Hz) | 60Hz |
| AC Output voltage (V) | 220; 230; 240; 115/230 | AC Output voltage (V) | 110/220; 120/240 |
| Rated AC Output | 2.5kW | Rated AC Output | 2.6kW |
| Max. AC Output | 2.6kW | Max. AC Output | 3.3kW |
| Power Factor | 1 | Power Factor | 1 |
| DC Output | 12V/ 8.3A | DC Output | 12V/ 8.3A |
| Engine | 168FB | Engine | 168FB |
| Type | 4-stroke OHV; Air-cooled; Gasoline Engine | Type | 4-stroke OHV; Air-cooled; Gasoline Engine |
| Displacement (cc) | 196 | Displacement (cc) | 196 |
| Starting System | Recoil/ Electric | Starting System | Recoil/ Electric |
| Lubrication oil | SAE 10W/ 30 | Lubrication oil | SAE 10W/ 30 |
| Max. Output (hp/ rpm) | 6.5/3000 | Max. Output (hp/ rpm) | 6.5/3600 |
| Fuel Tank Capacity (l) | 15 | Fuel Tank Capacity (l) | 15 |
| Continuous Work (h) | 10 | Continuous Work (h) | 9 |
| Noise Level LwA dB (A) | 90 | Noise Level LwA dB (A) | 90 |
| Dim (mm) | 623X480X538 | Dim (mm) | 623X480X538 |
| Gross Weight (kg) | 46.5 | Gross Weight (kg) | 46.5 |
| 20ft Container Qty | 180 | 20ft Container Qty | 180 |
| 40ft Container Qty | 364 | 40ft Container Qty | 364 |