2KVA汽油发电机
| 包装细节: | 1套/ 1箱 |
|---|---|
| 交货详细信息: | 确认订单25天后 |
2KVA汽油发电机
| 模型 | WGA2500 ( E) | WGA3500 ( E) | WGA7500 ( E) | WGA8500 ( E) |
| AC频率(Hz ) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 续 交流电源( KVA ) | 2 | 2.5 | 5 | 6 |
| 最大。 交流电源( KVA ) | 2.2 | 2.8 | 5.5 | 7 |
| 直流输出( V / A ) | 12/8.3 | |||
| 相数 | 单相 | |||
| 功率因数 | 1 | |||
| 绝缘等级 | F | |||
| 发动机型号 | 168F | 170F | 190F | 190F |
| 发动机型号 | 风冷; 4冲程; OHV ; 单缸; 汽油 | |||
| 最大。 功率( HP ) | 6.5 | 7 | 15 | 15 |
| 排量( CC ) | 196 | 211 | 420 | 420 |
| 发动机转速( RPM ) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 油箱容积(L ) | 15 | 25 | ||
| 续 工作时间(H)的 | 12 | 11 | 10 | 9.5 |
| 噪声电平米(分贝) | 66 | 70 | ||
| 启动系统 | 反冲或手拉+电 | |||
| 毛重( KG ) | 52 | 54 | 99 | 106 |
| 包装尺寸(mm ) | 615X475X510 | 710X580X575 | ||
证书:

| Packaging Details: | 1 set/ 1 carton |
|---|---|
| Delivery Detail: | 25 days after confirmation of order |
2kva Petrol Generator
| Model | WGA2500 (E) | WGA3500 (E) | WGA7500 (E) | WGA8500 (E) |
| AC Frequency (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Cont. AC Power (KVA) | 2 | 2.5 | 5 | 6 |
| Max. AC Power (KVA) | 2.2 | 2.8 | 5.5 | 7 |
| DC Output (V/ A) | 12/8.3 | |||
| Phase Number | Single Phase | |||
| Power Factor | 1 | |||
| Insulation Class | F | |||
| Engine Model | 168F | 170F | 190F | 190F |
| Engine Type | Air-cooled; 4-stroke; OHV; Single Cylinder; Gasoline | |||
| Max. Power (HP) | 6.5 | 7 | 15 | 15 |
| Displacement (CC) | 196 | 211 | 420 | 420 |
| Engine Speed (RPM) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 15 | 25 | ||
| Cont. Working Time (H) | 12 | 11 | 10 | 9.5 |
| Noise Level at 7m (dB) | 66 | 70 | ||
| Start System | Recoil or Recoil+Electric | |||
| Gross Weight (KG) | 52 | 54 | 99 | 106 |
| Packing Size (MM) | 615X475X510 | 710X580X575 | ||
Certificates:
