10KW静音汽油发电机
| 包装细节: | 标准出口包 |
|---|---|
| 交货详细信息: | 10天至30天 |
10KW静音汽油发电机
| 模型 | WG6500S | WG11000E | WG11000S | |||
| AC频率(Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| AC输出电压(v) | 110; 120; 220; 240; 110 / 220; 120 / 240 | |||||
| 额定交流输出功率(kw) | 4.5 | 5 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 9.5 |
| 最大。 交流输出功率(kw ) | 5 | 5.5 | 9.5 | 10.5 | 9.5 | 10.5 |
| DC输出 | 12V / 8.3A | 12V / 8.3A | 12V / 8.3A | |||
| 发动机型号 | 390V | 620 | 620 | |||
| 排量(毫升) | 389 | 614 | 614 | |||
| 起动系统 | 电动 | 电动 | 电动 | |||
| 油箱容积(L ) | 16L | 25L | 25L | |||
| 机油容量(L ) /(US.Gal ) | 1.1 (0.29) | 1.4 (0.4) | 1.4 (0.4) | |||
| 外形尺寸(长*宽*高)(mm ) | 1050*535*690 | 960*580*700 | 1025*665*970 | |||
| 净重(公斤) | 168 | 200 | 200 | |||


| Packaging Details: | Standard Export Package |
|---|---|
| Delivery Detail: | 10 days to 30 days |
10KW Silent Gasoline Generator
| Model | WG6500S | WG11000E | WG11000S | |||
| AC Frequency (HZ) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| AC Output voltage (v) | 110; 120; 220; 240; 110 / 220; 120 / 240 | |||||
| Rated AC output (kw) | 4.5 | 5 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 9.5 |
| Max. AC output (kw) | 5 | 5.5 | 9.5 | 10.5 | 9.5 | 10.5 |
| DC output | 12V/ 8.3A | 12V/ 8.3A | 12V/ 8.3A | |||
| Engine Model | 390V | 620 | 620 | |||
| Displacement (cc) | 389 | 614 | 614 | |||
| Starting system | Electric | Electric | Electric | |||
| Fuel Tank capacity (L) | 16L | 25L | 25L | |||
| Oil capacity (L) /(US.Gal) | 1.1 (0.29) | 1.4 (0.4) | 1.4 (0.4) | |||
| Dimensions (l*w*h) (mm) | 1050*535*690 | 960*580*700 | 1025*665*970 | |||
| Net weight (kg) | 168 | 200 | 200 | |||

