名生成器
| 包装细节: | 胶合板案例 |
|---|---|
| 交货详细信息: | 30天 |
名生成器
| 发电机组模型 | 发动机型号 | 总理权力 KW / KVA | 备用电源 KW / KVA | 排量L | 尺寸 毫米 | 重量 公斤 |
| L36 | 1003G | 23/29 | 31/36 | 2.99 | 1550*500 *1000 | 750 |
| L47 | 1003TG | 34/43 | 38/47 | 2.99 | 1650*600 *1100 | 750 |
| L77 | 1004TG | 56/70 | 62/77 | 3.99 | 1820*720 *1150 | 850 |
| L100 | 1006TG1A | 72/90 | 80/100 | 5.98 | 2100*720 *1260 | 1000 |
| L110 | 1006TG2A | 80/100 | 88/110 | 5.98 | 2100*720 *1260 | 1020 |
| L150 | 1006TAG | 108/135 | 120/150 | 5.98 | 2200*720 *1240 | 1150 |
展览会我们参加:

我们的车间:

我们的证书:

| Packaging Details: | plywood case |
|---|---|
| Delivery Detail: | 30 days |
name generator
| Genset model | Engine model | Prime power KW/ KVA | Standby Power KW/ KVA | Displacement L | dimension mm | Weight kg |
| L36 | 1003G | 23/29 | 31/36 | 2.99 | 1550*500 *1000 | 750 |
| L47 | 1003TG | 34/43 | 38/47 | 2.99 | 1650*600 *1100 | 750 |
| L77 | 1004TG | 56/70 | 62/77 | 3.99 | 1820*720 *1150 | 850 |
| L100 | 1006TG1A | 72/90 | 80/100 | 5.98 | 2100*720 *1260 | 1000 |
| L110 | 1006TG2A | 80/100 | 88/110 | 5.98 | 2100*720 *1260 | 1020 |
| L150 | 1006TAG | 108/135 | 120/150 | 5.98 | 2200*720 *1240 | 1150 |
Fairs we attended:

Our workshop:

Our Certificates:
