10千瓦汽油发电机
| 包装细节: | 标准出口包 |
|---|---|
| 交货详细信息: | 10天至30天 |
10千瓦汽油发电机
| 模型 | WD12000 | WD12000S | ||
| 频率(Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 |
| 最大。 交流输出功率(kw ) | 10 | 11 | 10 | 11 |
| 续 交流输出功率(kw ) | 11 | 12 | 11 | 12 |
| 电压(V) | 110-240 | 110-240 | ||
| 直流输出(V -A ) | 12 / 8.3 | 12 / 8.3 | ||
| 功率因数 | 1 | 1 | ||
| 发动机型号 | 290 | 290 | ||
| 排量(毫升) | 954 | 954 | ||
| 发动机转速(rpm) | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 |
| 发动机起动系统 | 电动 | 电动 | ||
| 润滑油容积(L ) | 1.5 | 1.5 | ||
| 油箱容积(L ) | 25 | 25 | ||
| 业务能力(小时) | 10.8 | 9.5 | 10.8 | 9.5 |
| 外形尺寸(长宽高) (毫米) | 925*590*810 | 1175*695*1025 | ||
| 净重量(kg ) | 160 | 170 | ||


| Packaging Details: | Standard Export Package |
|---|---|
| Delivery Detail: | 10 days to 30 days |
10kw petrol generator
| MODEL | WD12000 | WD12000S | ||
| Frequency (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Max. AC output (kw) | 10 | 11 | 10 | 11 |
| Cont. AC output (kw) | 11 | 12 | 11 | 12 |
| Voltage (V) | 110-240 | 110-240 | ||
| D.C. output (V-A) | 12 / 8.3 | 12 / 8.3 | ||
| Power Factor | 1 | 1 | ||
| Engine Model | 290 | 290 | ||
| Displacement (cc) | 954 | 954 | ||
| Engine Speed (rpm) | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 |
| Engine Starting System | Electric | Electric | ||
| Lube Oil Capacity (L) | 1.5 | 1.5 | ||
| Fuel Tank Capacity (L) | 25 | 25 | ||
| Operational Capacity (hr) | 10.8 | 9.5 | 10.8 | 9.5 |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 925*590*810 | 1175*695*1025 | ||
| Net Weight (kg) | 160 | 170 | ||

