UltraFire L2 SSC P7 750 Lumen Ultrabright LED Flashlight (Black)
UltraFire L2 SSC P7 750流明超亮LED手电筒(黑色)
加入意向
| 一般规格 | | | | | | | | | |
| 牌子 | UltraFire | | | | | | | | |
| 模型 | L2 | | | | | | | | |
| 类型 | LED手电筒 | | | | | | | | |
| 主体材料 | 铝合金 | | | | | | | | |
| 反光材料 | 铝合金 | | | | | | | | |
| 反射型 | OP杯 | | | | | | | | |
| 发射器类型 | SSC | | | | | | | | |
| 发射器BIN | P7 | | | | | | | | |
| 输出光通量 | 750LM | | | | | | | | |
| 模式 | 1 | | | | | | | | |
| 使用寿命 | 十万小时 | | | | | | | | |
| 电压 | 3.6-18V | | | | | | | | |
| 电池配置 | 1 * 18650锂离子电池(不包括) | | | | | | | | |
| 电池容量 | 3000mAh的 | | | | | | | | |
| 电池Runime | 1.5小时 | | | | | | | | |
| 充电器类型 | 南孚葛槽充电器(不含税) | | | | | | | | |
| 特殊功能 | 采用高效恒流输出电路,防水设计 | | | | | | | | |
包详细信息
重量: 138.03克
尺寸: 14.5 * 3.5 * 3.5厘米
| General Specs | | | | | | | | | |
| Brand | UltraFire | | | | | | | | |
| Model | L2 | | | | | | | | |
| Type | LED flashlight | | | | | | | | |
| Body Material | aluminum alloy | | | | | | | | |
| Reflector Material | aluminum alloy | | | | | | | | |
| Reflector Type | OP cup | | | | | | | | |
| Emitter Type | SSC | | | | | | | | |
| Emitter BIN | P7 | | | | | | | | |
| Output Luminous Flux | 750LM | | | | | | | | |
| Modes | 1 | | | | | | | | |
| Service Life | 100000 hours | | | | | | | | |
| Voltage | 3.6-18V | | | | | | | | |
| Battery Configuration | 1*18650 Li-ion battery (not included) | | | | | | | | |
| Battery Capacity | 3000mAh | | | | | | | | |
| Battery Runime | 1.5 hours | | | | | | | | |
| Charger Type | Nanfu singal-slot charger (not included) | | | | | | | | |
| Special Features | Adopts efficient constant current output circuits, water resistant design | | | | | | | | |
Package Details
Weight: 138.03 g
Size: 14.5*3.5*3.5 cm
Package Includes
1 * LED Flashlight