心率蓝牙健身智能手表促销
| 产品名称 | 心率蓝牙健身智能手表促销 |
| 应用程序 | IOS 7.1及以上/ Android 4.4及以上 应用程序:VeryFit 2.0 |
| 传感器 | kionix kx022-1020 |
| cpu芯片 | nrf51822-qfac |
| HR传感器 | Si1142 |
| 心率LED | lt p4sg-v1ab-36-f |
| 防水 | ipx-7 |
| 尺寸 | 128*32 0.91'' |
| 类型 | oled |
| 触摸屏 | 多点触摸屏操作 |
| 蓝牙 | ble 4.0 |
| 展望和材料 | TPF和PC,与后壳分离 |
| 电池 | 锂聚合物 |
| 容量 | 60mAh |
| 工作时间 | 5-10天 |
| 充电 | USB端口 |
| 充电时间 | 约1小时 |
| 振动 | 是 |
| 功能 | RTC,卡路里,距离,步进计步器,心率监视器,睡眠监视器,久坐的警报,呼叫警报(来电显示和来电显示),报警警报,低电量提醒,短信警报(SMS文本显示),目标进度, ,掌上屏幕显示,相机遥控,寻找手机等 |
| 包装 | pc /箱; 120pcs / ctn; 490 * 325 * 355mm; gw:7.6kg |


| Product Name | Heart rate Bluetooth Fitness Smart watch for promotion |
| App OS | IOS 7.1 & above/Android 4.4 & above App: VeryFit 2.0 |
| Sensor | KIONIX KX022-1020 |
| CPU Chip | nRF51822-QFAC |
| HR sensor | Si1142 |
| Heart Rate LED | LT P4SG-V1AB-36-F |
| Waterproof | IPX-7 |
| Size | 128*32 0.91'' |
| Type | OLED |
| Touch Screen | Multi-Point touch screen operate |
| Bluetooth | BLE 4.0 |
| Outlook & Material | TPF & PC, separated with back casing |
| Battery | Li-Polymer |
| Capacity | 60mAh |
| Working Time | 5-10 days |
| Charging | USB Port |
| Charge Time | About 1hour |
| Vibration | Yes |
| Functions | RTC, Calorie, Distance, Step pedometer, Heart rate monitor, Sleep monitor, Sedentary alert, Call alert (Caller name & caller ID), Alarm alert, low battery remind, SMS alert (SMS text display), goal progress, health data share, palming screen display, camera remote control, find phone, etc. |
| Packing | PC/Box;120pcs/CTN;490*325*355mm;GW.:7.6KG |

