12 1/4'钢体PDC钻头具有五个刀片水井钻探
| 包装细节: | 木箱或根据客户要求 |
|---|---|
| 交货详细信息: | 后:收到预付款一般于7天内 |
产品详细信息
1.12 1/4钢体PDC钻头具有五个刀片水井钻探
2.几乎涵盖了所有IADC代码
3.符合符合API Spec7-1 ISO 9001:2008
4.良好的品质和售后服务
5.高品质的PDC刀具,保证更长的使用寿命位与互层地层
6.使用寿命长和合理的价格
关于我们
河间市万向钻探设备有限公司
我们严格按照我们与先进设备,使质量完美的客户要求进行生产的钻头。
规范
尺寸 | 叶片数 | 刀尺寸 | API康恩 |
5 1/2' | 3刀 | 13毫米 | 2 7/8 API REG |
5 5/8' | 平头 | 13毫米 | 2 7/8 API REG |
5 5/8' | 3刀 | 13毫米 | 2 7/8 API REG |
5 5/8' | 3刀 | 13毫米 | 3 1/2 API REG |
5 7/8' | 平头 | 13毫米 | 3 1/2 API REG |
5 7/8' | 5刀 | 13毫米 | 3 1/2 API REG |
6' | 5刀 | 13毫米 | 3 1/2 API REG |
6 1/8' | 5刀 | 13毫米 | 3 1/2 API REG |
6 1/4' | 5刀 | 13毫米 | 3 1/2 API REG |
6 1/2' | 5刀 | 13毫米 | 3 1/2 API REG |
6 3/4' | 5刀 | 13毫米 | 3 1/2 API REG |
7 7/8' | 5刀 | 13毫米/16毫米 | 4 1/2 API REG |
7 7/8' | 6刀 | 13毫米/16毫米 | 4 1/2 API REG |
8 1/2' | 5刀 | 13毫米/16毫米 | 4 1/2 API REG |
8 1/2' | 6刀 | 13毫米/16毫米 | 4 1/2 API REG |
8 3/4' | 5刀 | 13毫米/16毫米 | 4 1/2 API REG |
8 3/4' | 6刀 | 13毫米/16毫米 | 4 1/2 API REG |
9 7/8' | 6刀 | 16毫米 | 6 5/8 API REG |
11' | 6刀 | 16毫米 | 6 5/8 API REG |
12 1/4' | 6刀 | 16毫米 | 6 5/8 API REG |








| Packaging Details: | Wooden case or according to customers requirements |
|---|---|
| Delivery Detail: | Generally within 7 days after recieved advanced payments |
Products details
1.12 1/4 steel body PDC bit with five blades for water well drilling
2. Cover almost all IADC code
3. Meet with API Spec7-1 ISO 9001: 2008
4. Good quality and after-sale service
5. High quality PDC cutters, which ensure longer bit life for the formations with interbed layers
6. Long service life and resonable price
About us
Hejian Wanxiang Drilling Equipments Co. Ltd.
We produce the drilling bits strictly according to our customers requirements with advanced equipment to make the quality perfect.
Specification
Size | Number of Blades | Cutter Size | API Conn |
5 1/2' | 3 Blade | 13mm | 2 7/8 API REG |
5 5/8' | Flat Face | 13mm | 2 7/8 API REG |
5 5/8' | 3 Blade | 13mm | 2 7/8 API REG |
5 5/8' | 3 Blade | 13mm | 3 1/2 API REG |
5 7/8' | Flat Face | 13mm | 3 1/2 API REG |
5 7/8' | 5 Blade | 13mm | 3 1/2 API REG |
6' | 5 Blade | 13mm | 3 1/2 API REG |
6 1/8' | 5 Blade | 13mm | 3 1/2 API REG |
6 1/4' | 5 Blade | 13mm | 3 1/2 API REG |
6 1/2' | 5 Blade | 13mm | 3 1/2 API REG |
6 3/4' | 5 Blade | 13mm | 3 1/2 API REG |
7 7/8' | 5 Blade | 13mm/ 16mm | 4 1/2 API REG |
7 7/8' | 6 Blade | 13mm/ 16mm | 4 1/2 API REG |
8 1/2' | 5 Blade | 13mm/ 16mm | 4 1/2 API REG |
8 1/2' | 6 Blade | 13mm/ 16mm | 4 1/2 API REG |
8 3/4' | 5 Blade | 13mm/ 16mm | 4 1/2 API REG |
8 3/4' | 6 Blade | 13mm/ 16mm | 4 1/2 API REG |
9 7/8' | 6 Blade | 16mm | 6 5/8 API REG |
11' | 6 Blade | 16mm | 6 5/8 API REG |
12 1/4' | 6 Blade | 16mm | 6 5/8 API REG |







