
议价
加入意向| 输入电压: o (V) | 波形失真度: o (%) | 频率稳压度: o (%) |
| 输出电压: o (V) | 负载稳压率: o (%) | 电路方式: SPWM开关型 |
| 负载类型: 混合型负载 | 加工定制: 是 | 效率: o (%) |
| 应用范围: 电脑设备 | 类型: 三相变频电源 | 型号: AF400-33010/33015/33020/33030 |
| 输出频率: o (Hz) | 品牌: acsoon | 产品认证: CCC |
| 控制方式: 脉冲宽度调制型 | 输入频率: o (Hz) |
(产品简介)
本系列中频电源产品是采用高频电力电子开关变换技术, 专门为航空及军用电子电气设备设计制造的400Hz静止变频电源, 可用于飞机及机载设备, 雷达, 导航等军用电子设备, 以及其它需要400Hz中频电源的场合, 是机组式变频电源的换代产品. 本产品电压, 频率均有±20%的调节范围, 可适用于三相平衡负载或完全不平衡负载, 任意相均可作为单相电源使用, 也适用于实验室或生产线, 作为调试实验电源. 也可为客户定制生产25-1500Hz各种频率及电压的电源.
(主要特点)
1; 采用SPWM专用芯片; 控制精度高; 波形品质好; 可适应各种负载
2; 采用独特的瞬时值双环控制方式; 控制精度高; 波形品质好; 可适应各种负载
3; IGBT高频静止逆变; 体积小; 重量轻; 噪音低; 效率高; 对外界干扰小
4; 微处理器控制; 输出电压频率在线可调; 运行及故障状态一目了然
5; 适用于三相平衡及完全不平衡负载; 任一相均可作单相电源使用
6; 独立电参数表实时测量显示频率; 电压; 电流; 功率及功率因数; 使用灵活方便; 使操作更为得心应手
7; 隔离变压器隔离输出; 安全可靠; 适应性好
8, 单独使用或装19'标准机柜均可
(执行标准)
(GB7260-87不间断电源设备) (Q/ 01AK001-2005 程控变频调压电源) (GJB181A-2003飞机供电特性) (GJB572-88 飞机地面电源供电特性及一般要求)
(技术参数)
型 号 | AF400-33010 | AF400-33015 | AF400-33020 | AF400-33030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容 量 | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体积 (深*宽*高) | 830*450*1100 (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品 级 | 高端工业品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电路方式 | IGBT/ SPWM脉波宽度调变方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流输入 | 相位 | 三相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压 | 380V±10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率 | 50HZ/ 60HZ±5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流输出 (标准正弦波) | 相位 | 三相四线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压 | 额定值36V/ 115V/ 200V (定货时指定) ,±20%范围内可调 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率 | 400HZ/ 300~500 HZ (连续可调) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率稳定度 | ≤±0.01HZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压稳压率 | ≤±0.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负载稳定度 | ≤±1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波形失真度 | THD≤±3% (阻性负载) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三相不平衡 | 相位120°±2°; 相位差 (3%额定值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率因数 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效 率 | ≥85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反应时间 | (20ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适应负载 | 无类型限制, 但容性及感性负载须降额适用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面板显示 | 频率, 电压, 电流, 功率/ 功率因数. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保护装置 | 输入无熔丝开关; 输出无熔丝开关; 过电压; 过电流; 过载; 过温及短路自动跳脱保护并报警 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪声 | (60dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘电抗 | 500Vdc 20MΩ以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐压绝缘 | 1800Vac/ 5Ma/ 1分钟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷却装置 | 风扇强制风冷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机箱架构 | 漆膜表面质量三级, 细橘纹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电磁兼容 | 参照GJB151A-97, GJB152A-97要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用环境 | 工作温度 | -10~50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相对湿度 | 0-90% (非凝结状态) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海拔高度 | 2000公尺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | a. 电源按模块化设计, 便于维修替换备件. b. 按照上舰振动试验标准, 强化抗振, 保证长途运输后性能可靠. c. 参数调试完毕后, 仍保持原来的设置. d. 通讯监视可选配RS232/485等通讯接口. e. 根据客户要求的电压, 频率等参数可特殊定制. AF400-33010/33015/33020/33030三相中频电源
(产品简介)
本系列中频电源产品是采用高频电力电子开关变换技术, 专门为航空及军用电子电气设备设计制造的400Hz静止变频电源, 可用于飞机及机载设备, 雷达, 导航等军用电子设备, 以及其它需要400Hz中频电源的场合, 是机组式变频电源的换代产品. 本产品电压, 频率均有±20%的调节范围, 可适用于三相平衡负载或完全不平衡负载, 任意相均可作为单相电源使用, 也适用于实验室或生产线, 作为调试实验电源. 也可为客户定制生产25-1500Hz各种频率及电压的电源.
(主要特点)
1; 采用SPWM专用芯片; 控制精度高; 波形品质好; 可适应各种负载
2; 采用独特的瞬时值双环控制方式; 控制精度高; 波形品质好; 可适应各种负载
3; IGBT高频静止逆变; 体积小; 重量轻; 噪音低; 效率高; 对外界干扰小
4; 微处理器控制; 输出电压频率在线可调; 运行及故障状态一目了然
5; 适用于三相平衡及完全不平衡负载; 任一相均可作单相电源使用
6; 独立电参数表实时测量显示频率; 电压; 电流; 功率及功率因数; 使用灵活方便; 使操作更为得心应手
7; 隔离变压器隔离输出; 安全可靠; 适应性好
8, 单独使用或装19'标准机柜均可
(执行标准)
(GB7260-87不间断电源设备) (Q/ 01AK001-2005 程控变频调压电源) (GJB181A-2003飞机供电特性) (GJB572-88 飞机地面电源供电特性及一般要求)
(技术参数)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||