热 #CPU 英特尔奔腾 4 660 (3.6 g h z 800 MHz,2MB,套接字 775) 热 p4 使用 cpu / 最好价格/在股票处理器
议价
加入意向| 包装详细信息: | 托盘包装 |
|---|---|
| 交货详细信息: | 付款后 1-3 个工作日 |
#HOT #CPU 英特尔奔腾 4 660 (3.6 g h z 800 MHz,2MB,套接字 775) 热 p4 使用 cpu / 最优惠的价格和股票处理器

| 赛扬 CPU | ||
| 1 | 赛扬 D326 | (2.53 g h z,256 KB,533 MHz,775pin 90nm) |
| 2 | 赛扬 D331 | (2.66 g h z,256 KB,533 MHz,775pin 90nm) |
| 3 | 赛扬 D336 | (2.8 g h z,256 KB,533 MHz,775pin 90nm) |
| 4 | 赛扬 D346 | (3.06 g h z,256 KB,533 MHz,775pin 90nm) |
| 5 | 赛扬 D347 | (3.06 g h z,512 KB,533 MHz,775pin,65 纳米) |
| 6 | 赛扬 D352 | (3.20 GHz,512 KB,533 MHz,775pin,65 纳米) |
| 7 | 赛扬 D355 | (3.33 GHz,256 KB,533 MHz,775pin 90nm) |
| 8 | 赛扬 D356 | (3.33 GHz,512 KB,533 MHz,775pin,65 纳米) |
| 9 | 赛扬 D360 | (3.46 GHz,512 KB,533 MHz,775pin,65 纳米) |
| 10 | 赛扬 E420 | (1.60 g h z,512 KB,800 MHz,775pin,65 纳米) |
| 11 | 赛扬 E430 | (1.80 GHz,512 KB,800 MHz,775pin,65 纳米) |
| 12 | 赛扬 E440 | (2.00 g h z,512 KB,800 MHz,775pin,65 纳米) |
| 奔腾 4 CPU | ||
| 1 | P4 (520) | (2.80 g h z 1 M,800 MHz、 775pin、 90nm) |
| 2 | P4 (524) | (3.06 g h z 1 M,533 MHz、 775pin、 90nm) |
| 3 | P4 (530) | (3.0 g h z 1 M,800 MHz、 775pin、 90nm) |
| 4 | P4 (531) | (3.0 g h z 1 M,800 MHz、 775pin、 90nm) |
| 5 | P4 (540) | (3.2 g h z 1 M,800 MHz、 775pin、 90nm) |
| 6 | P4 (541) | (3.2 g h z 1 M,800 MHz、 775pin、 90nm) |
| 7 | P4 (550) | (3.4 g h z 1 M,800 MHz、 775pin、 90nm) |
| 8 | P4 (551) | (3.4 g h z 1 M,800 MHz、 775pin、 90nm) |
| 9 | P4 (560) | (3.6 g h z 1 M,800 MHz、 775pin、 90nm) |
| 10 | P4 (630) | (3.0 g h z 2 米,800 MHz、 775pin、 90nm) |
| 11 | P4 (631) | (3.0 g h z 2 米,800 MHz、 775pin、 65nm) |
| 12 | P4 (640) | (3.2 g h z 2 米,800 MHz、 775pin、 90nm) |
| 13 | P4 (641) | (3.2 g h z 2 米,800 MHz、 775pin、 65nm) |
| 14 | P4 (650) | (3.4 g h z 2 米,800 MHz、 775pin、 90nm) |
| 15 | P4 (660) | (3.6 g h z 2 米,800 MHz、 775pin、 90nm) |
| 奔腾 D CPU | ||
| 1 | PD 805 | (2.66 g h z 2 * 1 M,533 MHz,775pin,90nm) |
| 2 | PD 820 | (2.80 g h z 2 * 1 米,800 MHz,775pin,90nm) |
| 3 | PD 830 | (3.00 GHz 2 * 1 米,800 MHz,775pin,90nm) |
| 4 | PD 915 | (2.80 g h z 2 * 2 米,800 MHz,775pin,65 纳米) |
| 5 | PD 920 | (2.80 g h z 2 * 2 米,800 MHz,775pin,65 纳米) |
| 6 | PD 925 | (3.00 GHz 2 * 2 米,800 MHz,775pin,65 纳米) |
| 7 | PD 930 | (3.00 GHz 2 * 2 米,800 MHz,775pin,65 纳米) |
| 8 | PD 940 | (3.20 GHz 2 * 2 米,800 MHz,775pin,65 纳米) |
| 9 | PD 945 | (3.40 g h z 2 * 2 米,800 MHz,775pin,65 纳米) |
| 10 | PD 950 | (3.40 g h z 2 * 2 米,800 MHz,775pin,65 纳米) |
| 赛扬双核 CPU | ||
| 1 | 赛扬双核-(E1200) | (1.6 g h z,512 KB,800 MHz,775pin,65 纳米) |
| 2 | 赛扬双核-(E1400) | (2.0 g h z,512 KB,800 MHz,775pin,65 纳米) |
| 3 | 赛扬双核-(E1500) | (2.2 g h z,512 KB,800 MHz,775pin,65 纳米) |
| 4 | 赛扬双核-(E1600) | (2.4 g h z,512 KB,800 MHz,775pin,65 纳米) |
| 5 | 赛扬双核-(E3200) | (2.4 g h z,1,800mhz 775pin,45nm) |
| 6 | 赛扬双核-(E3300) | (2.5 g h z,1,800mhz 775pin,45nm) |
| 奔腾双核 CPU | ||
| 1 | 奔腾双核-(E2140) | (1.6 g h z,1,800mhz 775pin 65 纳米) |
| 2 | 奔腾双核-(E2160) | (1.8 g h z,1,800mhz 775pin 65 纳米) |
| 3 | 奔腾双核-(E2180) | (2.0 g h z,1,800mhz 775pin 65 纳米) |
| 4 | 奔腾双核-(E2200) | (2.2 g h z,1,800mhz 775pin 65 纳米) |
| 5 | 奔腾双核-(E2210) | (2.2 g h z,1,800mhz 775pin 65 纳米) |
| 6 | 奔腾双核-(E2220) | (2.4 g h z,1,800mhz 775pin 65 纳米) |
| 7 | 奔腾双核-(E5200) | (2.5 g h z,2,800mhz 775pin,45nm) |
| 8 | 奔腾双核-(E5300) | (2.6 g h z,2,800mhz 775pin,45nm) |
| 9 | 奔腾双核-(E5400) | (2.7 g h z,2,800mhz 775pin,45nm) |
| 10 | 奔腾双核-(E6300) | (2.8 g h z,2,1066mhz 775pin 65 纳米) |
| 11 | 奔腾双核-(E6420) | (2.13 g h z,4,1066mhz 775pin 65 纳米) |
| 12 | 奔腾双核-(E6500) | (2.93 g h z,775pin 2,1066mhz,45nm) |
| 13 | 奔腾双核-(E6600) | (2.4 g h z,4,1066mhz 775pin 65 纳米) |
| 奔腾酷睿 2 双 CPU | ||
| 1 | 酷睿 2 双 (E4300) | (1.8 g h z,2,800mhz 775pin 65 纳米) |
| 2 | 酷睿 2 双 (E4400) | (2.0 g h z,2,800mhz 775pin 65 纳米) |
| 3 | 酷睿 2 双 (E4500) | (2.2 g h z,2,800mhz 775pin 65 纳米) |
| 4 | 酷睿 2 双 (E6400) | (2.13 g h z,2,1066mhz 775pin 65 纳米) |
| 5 | 酷睿 2 双 (E6420) | (2.13 g h z,4,1066mhz 775pin 65 纳米) |
| 6 | 酷睿 2 双 (E6600) | (2.40 g h z,4,1066mhz 775pin 65 纳米) |
| 7 | 酷睿 2 双 (E6750) | (2.660 g h z,4,1333mhz 775pin 65 纳米) |
| 8 | 酷睿 2 双 (E7400) | (2.793 GHz,775pin 3,1066mhz,45nm) |
| 9 | 酷睿 2 双 (E7500) | (2.93 g h z,775pin 3,1066mhz,45nm) |
| 10 | 酷睿 2 双 (E8400) | (3.0 g h z,6,1333mhz 775pin,45nm) |
| 酷睿 2 四核 CPU | ||
| 1 | 酷睿 2 四核-(Q8200) | (2.33 GHz,4,1333mhz 775pin,45nm) |
| 2 | 酷睿 2 四核-(Q8300) | (2.50 GHz,4,1333mhz 775pin,45nm) |
| 3 | 酷睿 2 四核-(Q8400) | (2.66 g h z,4,1333mhz 775pin,45nm) |
| 4 | 酷睿 2 四核-(Q9400) | (2.66 g h z,6,1333mhz 775pin,45nm) |
| 5 | 酷睿 2 四核-(Q9550) | (2.83 g h z,12,1333mhz 775pin,45nm) |

| Packaging Details: | tray packing |
|---|---|
| Delivery Detail: | 1-3 working days after payment |
#HOT#CPU Intel Pentium 4 660 (3.6Ghz 800 MHz, 2MB , Socket 775) Hot p4 used cpu/ with best price/ in stock processor

| Celeron CPU | ||
| 1 | Celeron D326 | (2.53GHz, 256KB, 533MHz, 775pin, 90nm) |
| 2 | Celeron D331 | (2.66GHz, 256KB, 533MHz, 775pin, 90nm) |
| 3 | Celeron D336 | (2.8GHz, 256KB, 533MHz, 775pin, 90nm) |
| 4 | Celeron D346 | (3.06GHz, 256KB, 533MHz, 775pin, 90nm) |
| 5 | Celeron D347 | (3.06GHz, 512KB, 533MHz, 775pin, 65nm) |
| 6 | Celeron D352 | (3.20GHz, 512KB, 533MHz, 775pin, 65nm) |
| 7 | Celeron D355 | (3.33GHz, 256KB, 533MHz, 775pin, 90nm) |
| 8 | Celeron D356 | (3.33GHz, 512KB, 533MHz, 775pin, 65nm) |
| 9 | Celeron D360 | (3.46GHz, 512KB, 533MHz, 775pin, 65nm) |
| 10 | Celeron E420 | (1.60GHz, 512KB, 800MHz, 775pin, 65nm) |
| 11 | Celeron E430 | (1.80GHz, 512KB, 800MHz, 775pin, 65nm) |
| 12 | Celeron E440 | (2.00GHz, 512KB, 800MHz, 775pin, 65nm) |
| Pentium 4 CPU | ||
| 1 | P4 (520) | (2.80GHz 1M, 800MHz, 775pin, 90nm) |
| 2 | P4 (524) | (3.06GHz 1M, 533MHz, 775pin, 90nm) |
| 3 | P4 (530) | (3.0GHz 1M, 800MHz, 775pin, 90nm) |
| 4 | P4 (531) | (3.0GHz 1M, 800MHz, 775pin, 90nm) |
| 5 | P4 (540) | (3.2GHz 1M, 800MHz, 775pin, 90nm) |
| 6 | P4 (541) | (3.2GHz 1M, 800MHz, 775pin, 90nm) |
| 7 | P4 (550) | (3.4GHz 1M, 800MHz, 775pin, 90nm) |
| 8 | P4 (551) | (3.4GHz 1M, 800MHz, 775pin, 90nm) |
| 9 | P4 (560) | (3.6GHz 1M, 800MHz, 775pin, 90nm) |
| 10 | P4 (630) | (3.0GHz 2M, 800MHz, 775pin, 90nm) |
| 11 | P4 (631) | (3.0GHz 2M, 800MHz, 775pin, 65nm) |
| 12 | P4 (640) | (3.2GHz 2M, 800MHz, 775pin, 90nm) |
| 13 | P4 (641) | (3.2GHz 2M, 800MHz, 775pin, 65nm) |
| 14 | P4 (650) | (3.4GHz 2M, 800MHz, 775pin, 90nm) |
| 15 | P4 (660) | (3.6GHz 2M, 800MHz, 775pin, 90nm) |
| Pentium D CPU | ||
| 1 | PD 805 | (2.66GHz 2*1M, 533MHz, 775pin, 90nm) |
| 2 | PD 820 | (2.80GHz 2*1M, 800MHz, 775pin, 90nm) |
| 3 | PD 830 | (3.00GHz 2*1M, 800MHz, 775pin, 90nm) |
| 4 | PD 915 | (2.80GHz 2*2M, 800MHz, 775pin, 65nm) |
| 5 | PD 920 | (2.80GHz 2*2M, 800MHz, 775pin, 65nm) |
| 6 | PD 925 | (3.00GHz 2*2M, 800MHz, 775pin, 65nm) |
| 7 | PD 930 | (3.00GHz 2*2M, 800MHz, 775pin, 65nm) |
| 8 | PD 940 | (3.20GHz 2*2M, 800MHz, 775pin, 65nm) |
| 9 | PD 945 | (3.40GHz 2*2M, 800MHz, 775pin, 65nm) |
| 10 | PD 950 | (3.40GHz 2*2M, 800MHz, 775pin, 65nm) |
| Celeron Dual Core CPU | ||
| 1 | Celeron Dual Core - (E1200) | (1.6GHz, 512KB, 800MHz, 775pin, 65nm) |
| 2 | Celeron Dual Core - (E1400) | (2.0GHz, 512KB, 800MHz, 775pin, 65nm) |
| 3 | Celeron Dual Core - (E1500) | (2.2GHz, 512KB, 800MHz, 775pin, 65nm) |
| 4 | Celeron Dual Core - (E1600) | (2.4GHz, 512KB, 800MHz, 775pin, 65nm) |
| 5 | Celeron Dual Core - (E3200) | (2.4GHz, 1M, 800MHz, 775pin, 45nm) |
| 6 | Celeron Dual Core - (E3300) | (2.5GHz, 1M, 800MHz, 775pin, 45nm) |
| Pentium Dual Core CPU | ||
| 1 | Pentium Dual Core - (E2140) | (1.6GHz, 1M, 800MHz, 775pin, 65nm) |
| 2 | Pentium Dual Core - (E2160) | (1.8GHz, 1M, 800MHz, 775pin, 65nm) |
| 3 | Pentium Dual Core - (E2180) | (2.0GHz, 1M, 800MHz, 775pin, 65nm) |
| 4 | Pentium Dual Core - (E2200) | (2.2GHz, 1M, 800MHz, 775pin, 65nm) |
| 5 | Pentium Dual Core - (E2210) | (2.2GHz, 1M, 800MHz, 775pin, 65nm) |
| 6 | Pentium Dual Core - (E2220) | (2.4GHz, 1M, 800MHz, 775pin, 65nm) |
| 7 | Pentium Dual Core - (E5200) | (2.5GHz, 2M, 800MHz, 775pin, 45nm) |
| 8 | Pentium Dual Core - (E5300) | (2.6GHz, 2M, 800MHz, 775pin, 45nm) |
| 9 | Pentium Dual Core - (E5400) | (2.7GHz, 2M, 800MHz, 775pin, 45nm) |
| 10 | Pentium Dual Core - (E6300) | (2.8GHz, 2M, 1066MHz, 775pin, 65nm) |
| 11 | Pentium Dual Core - (E6420) | (2.13GHz, 4M, 1066MHz, 775pin, 65nm) |
| 12 | Pentium Dual Core - (E6500) | (2.93GHz, 2M, 1066MHz, 775pin, 45nm) |
| 13 | Pentium Dual Core - (E6600) | (2.4GHz, 4M, 1066MHz, 775pin, 65nm) |
| Pentium Core 2 Dual CPU | ||
| 1 | Core 2 Dual- (E4300) | (1.8GHz, 2M, 800MHz, 775pin, 65nm) |
| 2 | Core 2 Dual- (E4400) | (2.0GHz, 2M, 800MHz, 775pin, 65nm) |
| 3 | Core 2 Dual- (E4500) | (2.2GHz, 2M, 800MHz, 775pin, 65nm) |
| 4 | Core 2 Dual- (E6400) | (2.13GHz, 2M, 1066MHz, 775pin, 65nm) |
| 5 | Core 2 Dual- (E6420) | (2.13GHz, 4M, 1066MHz, 775pin, 65nm) |
| 6 | Core 2 Dual- (E6600) | (2.40GHz, 4M, 1066MHz, 775pin, 65nm) |
| 7 | Core 2 Dual- (E6750) | (2.660GHz, 4M, 1333MHz, 775pin, 65nm) |
| 8 | Core 2 Dual- (E7400) | (2.793GHz, 3M, 1066MHz, 775pin, 45nm) |
| 9 | Core 2 Dual- (E7500) | (2.93GHz, 3M, 1066MHz, 775pin, 45nm) |
| 10 | Core 2 Dual- (E8400) | (3.0GHz, 6M, 1333MHz, 775pin, 45nm) |
| Core 2 Quad CPU | ||
| 1 | Core 2 Quad- (Q8200) | (2.33GHz, 4M, 1333MHz, 775pin, 45nm) |
| 2 | Core 2 Quad- (Q8300) | (2.50GHz, 4M, 1333MHz, 775pin, 45nm) |
| 3 | Core 2 Quad- (Q8400) | (2.66GHz, 4M, 1333MHz, 775pin, 45nm) |
| 4 | Core 2 Quad- (Q9400) | (2.66GHz, 6M, 1333MHz, 775pin, 45nm) |
| 5 | Core 2 Quad- (Q9550) | (2.83GHz, 12M, 1333MHz, 775pin, 45nm) |
