奔腾4 660 CPU(3.6GHz的,2M,800MHz的,775pin,90nm工艺)

议价
加入意向| 包装细节: | 托盘包装或散装 |
|---|---|
| 交货详细信息: | 在recever付款后3-5天 |
奔腾4 660 CPU(3.6GHz的,2M,800MHz的,775pin,90nm工艺)
使用的CPU。 100%的测试
原创品牌
奔腾4 CPU |
| |
1 | P4 (520) | (2.80GHz的1M,800MHz的,775pin,90nm工艺) |
2 | P4 (524) | (3.06GHz的1M,533MHz的,775pin,90nm工艺) |
3 | P4 (530) | (3.0GHz的1M,800MHz的,775pin,90nm工艺) |
4 | P4 (531) | (3.0GHz的1M,800MHz的,775pin,90nm工艺) |
5 | P4 (540) | (3.2GHz的1M,800MHz的,775pin,90nm工艺) |
6 | P4 (541) | (3.2GHz的1M,800MHz的,775pin,90nm工艺) |
7 | P4 (550) | (3.4GHz的1M,800MHz的,775pin,90nm工艺) |
8 | P4 (551) | (3.4GHz的1M,800MHz的,775pin,90nm工艺) |
9 | P4 (560) | (3.6GHz的1M,800MHz的,775pin,90nm工艺) |
10 | P4 (630) | (3.0GHz的2M,800MHz的,775pin,90nm工艺) |
11 | P4 (631) | (3.0GHz的2M,800MHz的,775pin,65nm制) |
12 | P4 (640) | (3.2GHz的2M,800MHz的,775pin,90nm工艺) |
13 | P4 (641) | (3.2GHz的2M,800MHz的,775pin,65nm制) |
14 | P4 (650) | (3.4GHz的2M,800MHz的,775pin,90nm工艺) |
15 | P4 (660) | (3.6GHz的2M,800MHz的,775pin,90nm工艺) |
赛扬双核CPU |
| |
1 | 赛扬双核 - (E1200) | (1.6GHz的,512KB,800MHz的,775pin,65nm制) |
2 | 赛扬双核 - (E1400) | (2.0GHz的,512KB,800MHz的,775pin,65nm制) |
3 | 赛扬双核 - (E1500) | (2.2GHz的,512KB,800MHz的,775pin,65nm制) |
4 | 赛扬双核 - (E1600) | (2.4GHz的,512KB,800MHz的,775pin,65nm制) |
5 | 赛扬双核 - (E3200) | (2.4GHz的,1M,800MHz的,775pin,45nm制程) |
6 | 赛扬双核 - (E3300) | (2.5GHz的,1M,800MHz的,775pin,45nm制程) |
奔腾双核CPU |
| |
1 | 奔腾双核 - (E2140) | (1.6GHz的,1M,800MHz的,775pin,65nm制) |
2 | 奔腾双核 - (E2160) | (1.8GHz的,1M,800MHz的,775pin,65nm制) |
3 | 奔腾双核 - (E2180) | (2.0GHz的,1M,800MHz的,775pin,65nm制) |
4 | 奔腾双核 - (E2200) | (2.2GHz的,1M,800MHz的,775pin,65nm制) |
5 | 奔腾双核 - (E2210) | (2.2GHz的,1M,800MHz的,775pin,65nm制) |
6 | 奔腾双核 - (E2220) | (2.4GHz的,1M,800MHz的,775pin,65nm制) |
7 | 奔腾双核 - (E5200) | (2.5GHz的,2M,800MHz的,775pin,45nm制程) |
8 | 奔腾双核 - (E5300) | (2.6GHz的,2M,800MHz的,775pin,45nm制程) |
9 | 奔腾双核 - (E5400) | (2.7GHz的,2M,800MHz的,775pin,45nm制程) |
10 | 奔腾双核 - (E6300) | (2.8GHz的,2M,1066,775pin,65nm制) |
11 | 奔腾双核 - (E6420) | (2.13GHz的,4M,1066,775pin,65nm制) |
12 | 奔腾双核 - (E6500) | (为2.93GHz,2M,1066,775pin,45nm制程) |
13 | 奔腾双核 - (E6600) | (2.4GHz的,4M,1066,775pin,65nm制) |
奔腾酷睿2双CPU |
| |
1 | 酷睿2双核(E4300) | (1.8GHz的,2M,800MHz的,775pin,65nm制) |
2 | 酷睿2双核(E4400) | (2.0GHz的,2M,800MHz的,775pin,65nm制) |
3 | 酷睿2双核(E4500) | (2.2GHz的,2M,800MHz的,775pin,65nm制) |
4 | 酷睿2双核(E6400) | (2.13GHz的,2M,1066,775pin,65nm制) |
5 | 酷睿2双核(E6420) | (2.13GHz的,4M,1066,775pin,65nm制) |
6 | 酷睿2双核(E6600) | (2.40GHz的,4M,1066,775pin,65nm制) |
7 | 酷睿2双核(E6750) | (2.660GHz,4M,1333,775pin,65nm制) |
8 | 酷睿2双核(E7400) | (2.793GHz,3M,1066MHz的,775pin,45nm制程) |
9 | 酷睿2双核(E7500) | (为2.93GHz,3M,1066MHz的,775pin,45nm制程) |
10 | 酷睿2双核(E8400) | (3.0GHz的,6M,1333,775pin,45nm制程) |
| Packaging Details: | tray packing or bulk |
|---|---|
| Delivery Detail: | within 3-5 days after recever the payment |
pentium 4 660 cpu (3.6GHz, 2M, 800MHz, 775pin, 90nm)
Used CPU. 100% test
Original brand
Pentium 4 CPU |
| |
1 | P4 (520) | (2.80GHz 1M, 800MHz, 775pin, 90nm) |
2 | P4 (524) | (3.06GHz 1M, 533MHz, 775pin, 90nm) |
3 | P4 (530) | (3.0GHz 1M, 800MHz, 775pin, 90nm) |
4 | P4 (531) | (3.0GHz 1M, 800MHz, 775pin, 90nm) |
5 | P4 (540) | (3.2GHz 1M, 800MHz, 775pin, 90nm) |
6 | P4 (541) | (3.2GHz 1M, 800MHz, 775pin, 90nm) |
7 | P4 (550) | (3.4GHz 1M, 800MHz, 775pin, 90nm) |
8 | P4 (551) | (3.4GHz 1M, 800MHz, 775pin, 90nm) |
9 | P4 (560) | (3.6GHz 1M, 800MHz, 775pin, 90nm) |
10 | P4 (630) | (3.0GHz 2M, 800MHz, 775pin, 90nm) |
11 | P4 (631) | (3.0GHz 2M, 800MHz, 775pin, 65nm) |
12 | P4 (640) | (3.2GHz 2M, 800MHz, 775pin, 90nm) |
13 | P4 (641) | (3.2GHz 2M, 800MHz, 775pin, 65nm) |
14 | P4 (650) | (3.4GHz 2M, 800MHz, 775pin, 90nm) |
15 | P4 (660) | (3.6GHz 2M, 800MHz, 775pin, 90nm) |
Celeron Dual Core CPU |
| |
1 | Celeron Dual Core - (E1200) | (1.6GHz, 512KB, 800MHz, 775pin, 65nm) |
2 | Celeron Dual Core - (E1400) | (2.0GHz, 512KB, 800MHz, 775pin, 65nm) |
3 | Celeron Dual Core - (E1500) | (2.2GHz, 512KB, 800MHz, 775pin, 65nm) |
4 | Celeron Dual Core - (E1600) | (2.4GHz, 512KB, 800MHz, 775pin, 65nm) |
5 | Celeron Dual Core - (E3200) | (2.4GHz, 1M, 800MHz, 775pin, 45nm) |
6 | Celeron Dual Core - (E3300) | (2.5GHz, 1M, 800MHz, 775pin, 45nm) |
Pentium Dual Core CPU |
| |
1 | Pentium Dual Core - (E2140) | (1.6GHz, 1M, 800MHz, 775pin, 65nm) |
2 | Pentium Dual Core - (E2160) | (1.8GHz, 1M, 800MHz, 775pin, 65nm) |
3 | Pentium Dual Core - (E2180) | (2.0GHz, 1M, 800MHz, 775pin, 65nm) |
4 | Pentium Dual Core - (E2200) | (2.2GHz, 1M, 800MHz, 775pin, 65nm) |
5 | Pentium Dual Core - (E2210) | (2.2GHz, 1M, 800MHz, 775pin, 65nm) |
6 | Pentium Dual Core - (E2220) | (2.4GHz, 1M, 800MHz, 775pin, 65nm) |
7 | Pentium Dual Core - (E5200) | (2.5GHz, 2M, 800MHz, 775pin, 45nm) |
8 | Pentium Dual Core - (E5300) | (2.6GHz, 2M, 800MHz, 775pin, 45nm) |
9 | Pentium Dual Core - (E5400) | (2.7GHz, 2M, 800MHz, 775pin, 45nm) |
10 | Pentium Dual Core - (E6300) | (2.8GHz, 2M, 1066MHz, 775pin, 65nm) |
11 | Pentium Dual Core - (E6420) | (2.13GHz, 4M, 1066MHz, 775pin, 65nm) |
12 | Pentium Dual Core - (E6500) | (2.93GHz, 2M, 1066MHz, 775pin, 45nm) |
13 | Pentium Dual Core - (E6600) | (2.4GHz, 4M, 1066MHz, 775pin, 65nm) |
Pentium Core 2 Dual CPU |
| |
1 | Core 2 Dual- (E4300) | (1.8GHz, 2M, 800MHz, 775pin, 65nm) |
2 | Core 2 Dual- (E4400) | (2.0GHz, 2M, 800MHz, 775pin, 65nm) |
3 | Core 2 Dual- (E4500) | (2.2GHz, 2M, 800MHz, 775pin, 65nm) |
4 | Core 2 Dual- (E6400) | (2.13GHz, 2M, 1066MHz, 775pin, 65nm) |
5 | Core 2 Dual- (E6420) | (2.13GHz, 4M, 1066MHz, 775pin, 65nm) |
6 | Core 2 Dual- (E6600) | (2.40GHz, 4M, 1066MHz, 775pin, 65nm) |
7 | Core 2 Dual- (E6750) | (2.660GHz, 4M, 1333MHz, 775pin, 65nm) |
8 | Core 2 Dual- (E7400) | (2.793GHz, 3M, 1066MHz, 775pin, 45nm) |
9 | Core 2 Dual- (E7500) | (2.93GHz, 3M, 1066MHz, 775pin, 45nm) |
10 | Core 2 Dual- (E8400) | (3.0GHz, 6M, 1333MHz, 775pin, 45nm) |