Pentium Dual Core CPU E6500

Pentium Dual Core CPU E6500

奔腾双核心 CPU E6500

19.89-99.9 USD

加入意向

快速详细信息

  • 产品状态: 股票使用
  • 应用: 桌面
  • 处理器品牌: 英特尔
  • 类型: 双核心
  • 处理器类型: 英特尔奔腾
  • L2 缓存: 2 MB
  • 插槽类型: LGA 775
  • 主频: 2.93 g h z
  • 品牌名称: 英特尔
  • 型号: 奔腾双核 E6500 核心
  • 原产地: 广东,中国 (大陆)
  • 规格: 2.93 g h z,2 M,1066 MHz,775pin,45nm,65W

包装及交付

包装详细信息: 托盘包装或散装
交货详细信息: 在收到货款后 5 天内

规格

奔腾双核心 CPU E6500
2.93 g h z,2 M,1066 MHz,775pin,45nm,65W
100%给你发货前测试
保修: 6 个月

奔腾双核心 CPU E6500 2.93 g h z,2 M,1066 MHz,775pin,45nm,65W

1) 具竞争力的价格
2) 原始英特尔品牌
3) 100%测试每个
4) 快递

我们还提供以下型号:

赛扬 CPU
1赛扬 D326 (2.53 g h z,256 KB,533 MHz,775pin 90nm)
2赛扬 D331 (2.66 g h z,256 KB,533 MHz,775pin 90nm)
3赛扬 D336 (2.80 g h z,256 KB,533 MHz,775pin 90nm)
4赛扬 D346 (3.06 g h z,256 KB,533 MHz,775pin 90nm)
5赛扬 D347 (3.06 g h z,512 KB,533 MHz,775pin,65 纳米)
6赛扬 D352 (3.20 GHz,512 KB,533 MHz,775pin,65 纳米)
7赛扬 D355 (3.33 GHz,256 KB,533 MHz,775pin 90nm)
8赛扬 D356 (3.33 GHz,512 KB,533 MHz,775pin,65 纳米)
9赛扬 D360 (3.46 GHz,512 KB,533 MHz,775pin,65 纳米)
10赛扬 E420 (1.60 g h z,512 KB,800 MHz,775pin,65 纳米)
11赛扬 E430 (1.80 GHz,512 KB,800 MHz,775pin,65 纳米)
12赛扬 E440 (2.00 g h z,512 KB,800 MHz,775pin,65 纳米)
奔腾 4 CPU
1P4 (520) (2.80 g h z 1 M,800 MHz、 775pin、 90nm)
2P4 (524) (3.06 g h z 1 M,533 MHz、 775pin、 90nm)
3P4 (530) (3.0 g h z 1 M,800 MHz、 775pin、 90nm)
4P4 (531) (3.0 g h z 1 M,800 MHz、 775pin、 90nm)
5P4 (540) (3.2 g h z 1 M,800 MHz、 775pin、 90nm)
6P4 (541) (3.2 g h z 1 M,800 MHz、 775pin、 90nm)
7P4 (550) (3.4 g h z 1 M,800 MHz、 775pin、 90nm)
8P4 (551) (3.4 g h z 1 M,800 MHz、 775pin、 90nm)
9P4 (560) (3.6 g h z 1 M,800 MHz、 775pin、 90nm)
10P4 (630) (3.0 g h z 2 米,800 MHz、 775pin、 90nm)
11P4 (631) (3.0 g h z 2 米,800 MHz、 775pin、 65nm)
12P4 (640) (3.2 g h z 2 米,800 MHz、 775pin、 90nm)
13P4 (641) (3.2 g h z 2 米,800 MHz、 775pin、 65nm)
14P4 (650) (3.4 g h z 2 米,800 MHz、 775pin、 90nm)
15P4 (660) (3.6 g h z 2 米,800 MHz、 775pin、 90nm)
奔腾 D CPU
1PD 805 (2.66 g h z 2 * 1 M,533 MHz,775pin,90nm)
2PD 820 (2.80 g h z 2 * 1 米,800 MHz,775pin,90nm)
3PD 830 (3.00 GHz 2 * 1 米,800 MHz,775pin,90nm)
4PD 915 (2.80 g h z 2 * 2 米,800 MHz,775pin,65 纳米)
5PD 920 (2.80 g h z 2 * 2 米,800 MHz,775pin,65 纳米)
6PD 925 (3.00 GHz 2 * 2 米,800 MHz,775pin,65 纳米)
7PD 930 (3.00 GHz 2 * 2 米,800 MHz,775pin,65 纳米)
8PD 940 (3.20 GHz 2 * 2 米,800 MHz,775pin,65 纳米)
9PD 945 (3.40 g h z 2 * 2 米,800 MHz,775pin,65 纳米)
10PD 950 (3.40 g h z 2 * 2 米,800 MHz,775pin,65 纳米)
赛扬双核 CPU
1赛扬双核-(E1200) (1.6 g h z,512 KB,800 MHz,775pin,65 纳米)
2赛扬双核-(E1400) (2.0 g h z,512 KB,800 MHz,775pin,65 纳米)
3赛扬双核-(E1500) (2.2 g h z,512 KB,800 MHz,775pin,65 纳米)
4赛扬双核-(E1600) (2.4 g h z,512 KB,800 MHz,775pin,65 纳米)
5赛扬双核-(E3200) (2.4 g h z,1,800mhz 775pin,45nm)
6赛扬双核-(E3300) (2.5 g h z,1,800mhz 775pin,45nm)
奔腾双核 CPU
1奔腾双核-(E2140) (1.6 g h z,1,800mhz 775pin 65 纳米)
2奔腾双核-(E2160) (1.8 g h z,1,800mhz 775pin 65 纳米)
3奔腾双核-(E2180) (2.0 g h z,1,800mhz 775pin 65 纳米)
4奔腾双核-(E2200) (2.2 g h z,1,800mhz 775pin 65 纳米)
5奔腾双核-(E2210) (2.2 g h z,1,800mhz 775pin 65 纳米)
6奔腾双核-(E2220) (2.4 g h z,1,800mhz 775pin 65 纳米)
7奔腾双核-(E5200) (2.5 g h z,2,800mhz 775pin,45nm)
8奔腾双核-(E5300) (2.6 g h z,2,800mhz 775pin,45nm)
9奔腾双核-(E5400) (2.7 g h z,2,800mhz 775pin,45nm)
10奔腾双核-(E6300) (2.8 g h z,2,1066mhz 775pin 65 纳米)
11奔腾双核-(E6420) (2.13 g h z,4,1066mhz 775pin 65 纳米)
12奔腾双核-(E6500) (2.93 g h z,775pin 2,1066mhz,45nm)
13奔腾双核-(E6600) (2.40 g h z,4,1066mhz 775pin 65 纳米)
奔腾酷睿 2 双 CPU
1酷睿 2 双 (E4300) (1.8 g h z,2,800mhz 775pin 65 纳米)
2酷睿 2 双 (E4400) (2.0 g h z,2,800mhz 775pin 65 纳米)
3酷睿 2 双 (E4500) (2.2 g h z,2,800mhz 775pin 65 纳米)
4酷睿 2 双 (E6400) (2.13 g h z,2,1066mhz 775pin 65 纳米)
5酷睿 2 双 (E6420) (2.13 g h z,4,1066mhz 775pin 65 纳米)
6酷睿 2 双 (E6600) (2.40 g h z,4,1066mhz 775pin 65 纳米)
7酷睿 2 双 (E6750) (2.660 g h z,4,1333mhz 775pin 65 纳米)
8酷睿 2 双 (E7400) (2.793 GHz,775pin 3,1066mhz,45nm)
9酷睿 2 双 (E7500) (2.93 g h z,775pin 3,1066mhz,45nm)
10酷睿 2 双 (E8400) (3.0 g h z,6,1333mhz 775pin,45nm)
酷睿 2 四核 CPU
1酷睿 2 四核-(Q8200) (2.33 GHz,4,1333mhz 775pin,45nm)
2酷睿 2 四核-(Q8300) (2.50 GHz,4,1333mhz 775pin,45nm)
3酷睿 2 四核-(Q8400) (2.66 g h z,4,1333mhz 775pin,45nm)
4酷睿 2 四核-(Q9400) (2.66 g h z,6,1333mhz 775pin,45nm)
5酷睿 2 四核-(Q9550) (2.83 g h z,12,1333mhz 775pin,45nm)

Quick Details

  • Products Status: Stock, Used
  • Application: Desktop
  • Processor Brand: Intel
  • Type: Dual-Core
  • Processor Type: Intel Pentium
  • L2 Cache: 2MB
  • Socket Type: LGA 775
  • Main Frequency: 2.93GHz
  • Brand Name: INTEL
  • Model Number: Pentium Dual Core E6500
  • Place of Origin: Guangdong, China (Mainland)
  • Specification: 2.93GHz, 2M, 1066MHz, 775pin, 45nm, 65W

Packaging & Delivery

Packaging Details: Tray Packing or Bulk
Delivery Detail: Within 5 Days after Received Payment

Specifications

Pentium Dual Core CPU E6500
2.93GHz, 2M, 1066MHz, 775pin, 45nm, 65W
100% Tested Before Shipping to You
Warranty: 6 months

Pentium Dual Core CPU E6500 2.93GHz, 2M, 1066MHz, 775pin, 45nm, 65W

1) Competitive Price
2) Original Intel Brand
3) 100% Tested Each
4) Express Delivery

We also offer the following models:

Celeron CPU
1Celeron D326 (2.53GHz, 256KB, 533MHz, 775pin, 90nm)
2Celeron D331 (2.66GHz, 256KB, 533MHz, 775pin, 90nm)
3Celeron D336 (2.80GHz, 256KB, 533MHz, 775pin, 90nm)
4Celeron D346 (3.06GHz, 256KB, 533MHz, 775pin, 90nm)
5Celeron D347 (3.06GHz, 512KB, 533MHz, 775pin, 65nm)
6Celeron D352 (3.20GHz, 512KB, 533MHz, 775pin, 65nm)
7Celeron D355 (3.33GHz, 256KB, 533MHz, 775pin, 90nm)
8Celeron D356 (3.33GHz, 512KB, 533MHz, 775pin, 65nm)
9Celeron D360 (3.46GHz, 512KB, 533MHz, 775pin, 65nm)
10Celeron E420 (1.60GHz, 512KB, 800MHz, 775pin, 65nm)
11Celeron E430 (1.80GHz, 512KB, 800MHz, 775pin, 65nm)
12Celeron E440 (2.00GHz, 512KB, 800MHz, 775pin, 65nm)
Pentium 4 CPU
1P4 (520) (2.80GHz 1M, 800MHz, 775pin, 90nm)
2P4 (524) (3.06GHz 1M, 533MHz, 775pin, 90nm)
3P4 (530) (3.0GHz 1M, 800MHz, 775pin, 90nm)
4P4 (531) (3.0GHz 1M, 800MHz, 775pin, 90nm)
5P4 (540) (3.2GHz 1M, 800MHz, 775pin, 90nm)
6P4 (541) (3.2GHz 1M, 800MHz, 775pin, 90nm)
7P4 (550) (3.4GHz 1M, 800MHz, 775pin, 90nm)
8P4 (551) (3.4GHz 1M, 800MHz, 775pin, 90nm)
9P4 (560) (3.6GHz 1M, 800MHz, 775pin, 90nm)
10P4 (630) (3.0GHz 2M, 800MHz, 775pin, 90nm)
11P4 (631) (3.0GHz 2M, 800MHz, 775pin, 65nm)
12P4 (640) (3.2GHz 2M, 800MHz, 775pin, 90nm)
13P4 (641) (3.2GHz 2M, 800MHz, 775pin, 65nm)
14P4 (650) (3.4GHz 2M, 800MHz, 775pin, 90nm)
15P4 (660) (3.6GHz 2M, 800MHz, 775pin, 90nm)
Pentium D CPU
1PD 805 (2.66GHz 2*1M, 533MHz, 775pin, 90nm)
2PD 820 (2.80GHz 2*1M, 800MHz, 775pin, 90nm)
3PD 830 (3.00GHz 2*1M, 800MHz, 775pin, 90nm)
4PD 915 (2.80GHz 2*2M, 800MHz, 775pin, 65nm)
5PD 920 (2.80GHz 2*2M, 800MHz, 775pin, 65nm)
6PD 925 (3.00GHz 2*2M, 800MHz, 775pin, 65nm)
7PD 930 (3.00GHz 2*2M, 800MHz, 775pin, 65nm)
8PD 940 (3.20GHz 2*2M, 800MHz, 775pin, 65nm)
9PD 945 (3.40GHz 2*2M, 800MHz, 775pin, 65nm)
10PD 950 (3.40GHz 2*2M, 800MHz, 775pin, 65nm)
Celeron Dual Core CPU
1Celeron Dual Core - (E1200) (1.6GHz, 512KB, 800MHz, 775pin, 65nm)
2Celeron Dual Core - (E1400) (2.0GHz, 512KB, 800MHz, 775pin, 65nm)
3Celeron Dual Core - (E1500) (2.2GHz, 512KB, 800MHz, 775pin, 65nm)
4Celeron Dual Core - (E1600) (2.4GHz, 512KB, 800MHz, 775pin, 65nm)
5Celeron Dual Core - (E3200) (2.4GHz, 1M, 800MHz, 775pin, 45nm)
6Celeron Dual Core - (E3300) (2.5GHz, 1M, 800MHz, 775pin, 45nm)
Pentium Dual Core CPU
1Pentium Dual Core - (E2140) (1.6GHz, 1M, 800MHz, 775pin, 65nm)
2Pentium Dual Core - (E2160) (1.8GHz, 1M, 800MHz, 775pin, 65nm)
3Pentium Dual Core - (E2180) (2.0GHz, 1M, 800MHz, 775pin, 65nm)
4Pentium Dual Core - (E2200) (2.2GHz, 1M, 800MHz, 775pin, 65nm)
5Pentium Dual Core - (E2210) (2.2GHz, 1M, 800MHz, 775pin, 65nm)
6Pentium Dual Core - (E2220) (2.4GHz, 1M, 800MHz, 775pin, 65nm)
7Pentium Dual Core - (E5200) (2.5GHz, 2M, 800MHz, 775pin, 45nm)
8Pentium Dual Core - (E5300) (2.6GHz, 2M, 800MHz, 775pin, 45nm)
9Pentium Dual Core - (E5400) (2.7GHz, 2M, 800MHz, 775pin, 45nm)
10Pentium Dual Core - (E6300) (2.8GHz, 2M, 1066MHz, 775pin, 65nm)
11Pentium Dual Core - (E6420) (2.13GHz, 4M, 1066MHz, 775pin, 65nm)
12Pentium Dual Core - (E6500) (2.93GHz, 2M, 1066MHz, 775pin, 45nm)
13Pentium Dual Core - (E6600) (2.40GHz, 4M, 1066MHz, 775pin, 65nm)
Pentium Core 2 Dual CPU
1Core 2 Dual- (E4300) (1.8GHz, 2M, 800MHz, 775pin, 65nm)
2Core 2 Dual- (E4400) (2.0GHz, 2M, 800MHz, 775pin, 65nm)
3Core 2 Dual- (E4500) (2.2GHz, 2M, 800MHz, 775pin, 65nm)
4Core 2 Dual- (E6400) (2.13GHz, 2M, 1066MHz, 775pin, 65nm)
5Core 2 Dual- (E6420) (2.13GHz, 4M, 1066MHz, 775pin, 65nm)
6Core 2 Dual- (E6600) (2.40GHz, 4M, 1066MHz, 775pin, 65nm)
7Core 2 Dual- (E6750) (2.660GHz, 4M, 1333MHz, 775pin, 65nm)
8Core 2 Dual- (E7400) (2.793GHz, 3M, 1066MHz, 775pin, 45nm)
9Core 2 Dual- (E7500) (2.93GHz, 3M, 1066MHz, 775pin, 45nm)
10Core 2 Dual- (E8400) (3.0GHz, 6M, 1333MHz, 775pin, 45nm)
Core 2 Quad CPU
1Core 2 Quad- (Q8200) (2.33GHz, 4M, 1333MHz, 775pin, 45nm)
2Core 2 Quad- (Q8300) (2.50GHz, 4M, 1333MHz, 775pin, 45nm)
3Core 2 Quad- (Q8400) (2.66GHz, 4M, 1333MHz, 775pin, 45nm)
4Core 2 Quad- (Q9400) (2.66GHz, 6M, 1333MHz, 775pin, 45nm)
5Core 2 Quad- (Q9550) (2.83GHz, 12M, 1333MHz, 775pin, 45nm)