安全8CH H.264独立网络CCTV数字录像视频录像机
产品特点:

规范:
| 描述 | 8CH H. 264 DVR与VGA输出 | |
| 系统 | Operationg系统 | Linux的 |
| 输入/输出 | 视频系统 | PAL / NTSC |
| 视频输入 | 8路BNC | |
| 视频输出 | 2路BNC输出 | |
| VGA输出 | 是(800 * 600 1024 * 768 1280 * 1024,1440 * 900) | |
| 音频输入/输出 | 1路RCA输入/ 1路RCA输出 | |
| PTZ控制 | RS-485 PELCO-P,PELCO-D | |
| USB端口 | 2个USB2.0 | |
| 显示 | 实时显示分辨率 | NTSC:D1(704×480)/ PAL:D1(704×576) |
| 帧速率 | NTSC:240FPS / PAL:200fps | |
| 显示模式 | 顺序,画中画,数码变焦 | |
| 系统导航 | USB鼠标,红外遥控器,前面板 | |
| 时间同步 | 自动时间由NTP服务器 | |
| 记录 | 视频压缩 | H. 264 |
| 音频压缩 | G. 711 | |
| 录像分辨率 | NTSC:CIF(352×240),D1(704×480) | |
| 录像帧率 | NTSC:240FPS @ CIF PAL:200fps @ CIF | |
| 预录制 | 最大。 10秒 | |
| 后期录音 | 最大。 5分钟 | |
| 拍摄模式 | 连续/时间表/运动激活/ | |
| 播放/硬盘容量/备份 | 回放通道 | 1〜8路 |
| 硬盘容量 | 1x2TB硬盘(该项目不包含硬盘) | |
| 备份介质 | USB闪存盘,移动硬盘,通过互联网 | |
| 远程监控 | 操作系统 | Windows XP中,Vista中,Win7的32位/ 64位和Mac OS X雪豹10.6或以上 |
| 浏览器 | IE9和Safari浏览器5.1 | |
| 电子邮件通知 | 与快照】 | |
| 智能手机查看 | iPhone,黑莓,Android,Symbian的第三和第五代手机,Windows Mobile的 | |
| DDNS | DYNDNS,DNSEXIT,NO-IP,CHANGEIP,3322 | |
| 系统配置 | 通过网络全部安装配置 | |
| 网络协议 | TCP / IP,UDP,DHCP,DDNS,PPPOE,UPNP | |
| 网络接口 | RJ45,10M / 100M | |
| 一般 | 电源 | 12V 2A |
| 工作温度 | 0℃ ~ +55℃ | |
| 湿度 | 10%--90% | |



项目包括:
Features:

Specification:
| Description | 8ch H. 264 DVR with VGA Out | |
| System | Operationg System | Linux |
| Inputs / Outputs | Video System | PAL/ NTSC |
| Video In | 8ch BNC | |
| Video Out | 2ch BNC out | |
| VGA Out | Yes (800*600, 1024*768, 1280*1024, 1440*900) | |
| Audio In/ Out | 1ch RCA In/ 1ch RCA Out | |
| PTZ Control | RS-485 PELCO-P, PELCO-D | |
| USB Port | 2 x USB2.0 | |
| Display | Live Display Resolution | NTSC: D1 (704 x 480) / PAL: D1 (704 x 576) |
| Frame Rate | NTSC: 240fps / PAL: 200fps | |
| Display Modes | Sequence, PIP, Digital Zoom | |
| System Navigation | USB Mouse, IR Remote Controller, Front Panel | |
| Time Synchronization | Auto Time by NTP Server | |
| Recording | Video Compression | H. 264 |
| Audio Compression | G. 711 | |
| Recording Resolution | NTSC: CIF (352x240) , D1 (704x480) | |
| Recording Frame Rate | NTSC: 240fps@CIF PAL: 200fps@CIF | |
| Pre Recording | Max. 10 secs | |
| Post Recording | Max. 5 Minutes | |
| Recording Modes | Continuous / Time Schedule / Motion Activated / | |
| Playback/ HDD Capacity/ Backup | Playback Channel | 1~8ch |
| HDD Capacity | 1x2TB HDD (The Item Doesn't Contain Hard Disk) | |
| Backup Media | USB Flash Drive, Removable HDD, via Internet | |
| Remote Monitoring | Operating Systems | Windows XP, Vista, WIN7 32bit/ 64bit and Mac OS X Snow Leopard 10.6 or Above |
| Browsers | IE9 & Safari 5.1 | |
| Email Notifications | Text with snapshot | |
| Smart Phone Viewing | iPhone, Blackberry, Android, Symbian 3rd&5th Generation Phones, Windows Mobile | |
| DDNS | DYNDNS, DNSEXIT, NO-IP, CHANGEIP, 3322 | |
| System Configuration | Full Setup Configuration over Network | |
| Network Protocol | TCP/ IP, UDP, DHCP, DDNS, PPPOE, UPNP | |
| Network Interface | RJ45, 10M/ 100M | |
| General | Power Supply | 12V 2A |
| Operating Temperature | 0℃ ~ +55℃ | |
| Humidity | 10%--90% | |



Item Include: