SJ系列单螺杆挤出机
议价
加入意向
![]() | ![]() | ![]() |
模型 | 传输功率(kw ) | 螺杆直径(mm) | 螺杆长径比L / D | 螺杆转速转/分 | 挤出量kg /小时 |
SJ- 30 | 2.2 | 30 | 25 | 50 | 12 |
SJ -45 | 7.5~15 | 45 | 25-30 | 73 | 15-30 |
SJ- 65 | 15~45 | 65 | 25-32 | 93 | 50-150 |
SJ- 90 | 30~110 | 90 | 25-33 | 93 | 100-350 |
SJ- 120 | 90~185 | 120 | 25-35 | 93 | 150-600 |
SJ- 150 | 110~250 | 150 | 25-36 | 80 | 300-700 |
SJ- 180 | 185~315 | 180 | 25-36 | 80 | 500-1200 |

![]() | ![]() | ![]() |
Model | Transmission power (kw) | Screw diameter (mm) | Screw L/ D Ratio | Screw rotation speed r/ min | Extrusion capacity kg/ h |
SJ-30 | 2.2 | 30 | 25 | 50 | 12 |
SJ-45 | 7.5~15 | 45 | 25-30 | 73 | 15-30 |
SJ-65 | 15~45 | 65 | 25-32 | 93 | 50-150 |
SJ-90 | 30~110 | 90 | 25-33 | 93 | 100-350 |
SJ-120 | 90~185 | 120 | 25-35 | 93 | 150-600 |
SJ-150 | 110~250 | 150 | 25-36 | 80 | 300-700 |
SJ-180 | 185~315 | 180 | 25-36 | 80 | 500-1200 |


