10W,20W,40W COB长方形led筒灯
| 包装细节: | 包装说明:白盒 |
|---|---|
| 交货详细信息: | 7个工作日 |
10W,20W,40W COB长方形led筒灯
1.专业地处理压铸一个合金外壳。
2.小组提出的丙烯酸与超级光传输。
3.精美的外观,视觉吸引力。
4.容易散热保证生活的LED长。
5.电源和主体的单独的设计,还延长其寿命。
6.高效率,节能环保的LED驱动器。
7.一个理想的替代传统筒灯的。
.
| 规范: | |||||
| 模型 | QMD-DL11H | LED类型 | COB | ||
| PF | ≥0.5-0.95 | Ligthing角 | 90° | ||
| 电压 | AC 85V-265V | 镭 | ≥70Ra | ||
| 工作温度 | -40°C〜65℃ | Ligthing效果 | ≥80lm/ W | ||
| CCT | 暖白(2800-3300K) | 白色(* 4000-4500K) | 冷白(* 6000-6500K) | ||
| 材料 | 铸铝 | ||||
| 模型 | 功率 | 尺寸 | 开孔尺寸 | 流明 | |||
| QMD-DL11H-2 * 5W | 10W | D190 * L110 * H68mm | 170 *90毫米 | 800-900lm | |||
| QMD-DL11H-2 * 10W | 20W | D256 * L143 * H80mm | 230*125 | 1600-1800lm | |||
| QMD-DL11H-2 * 20W | 40W | D396 * L210 * H83mm | 370*190 | 3200-3600Lm | |||





| Packaging Details: | Packaging Detail: white box |
|---|---|
| Delivery Detail: | 7 working days |
10W, 20W, 40W COB rectangular led downlight
1. Professionally treated die-casting a-alloy housing.
2. Panel made of acrylic with super light transmission.
3. Exquisite appearance, visual appealing.
4. Easy heat dissipation secured long life of LED.
5. The separate design of power supply and the main body, further prolonged their lifespan.
6. High efficiency and energy saving LED driver.
7. An ideal replacement of the traditional canister light.
.
| Specification: | |||||
| Model | QMD-DL11H | LED type | COB | ||
| PF | ≥0.5-0.95 | Ligthing angle | 90° | ||
| Voltage | AC 85V-265V | Ra | ≥70Ra | ||
| Working temperature | -40°C~65°C | Ligthing effect | ≥80lm/ W | ||
| CCT | Warm white (2800-3300K) | White (*4000-4500K) | Cool White (*6000-6500K) | ||
| Material | cast-aluminum | ||||
| Model | Power | Size | Hole size | Lumen | |||
| QMD-DL11H-2*5W | 10W | D190*L110*H68mm | 170*90mm | 800-900lm | |||
| QMD-DL11H-2*10W | 20W | D256*L143*H80mm | 230*125 | 1600-1800lm | |||
| QMD-DL11H-2*20W | 40W | D396*L210*H83mm | 370*190 | 3200-3600Lm | |||




