14PCS 5630 7W LED灯泡
| 包装细节: | 包装说明:每箱:122 * 65 *65毫米100PC / CTN,外箱:685 * 350 *290毫米 |
|---|---|
| 交货详细信息: | 5个工作日 |
SMD5630 E27 LED球泡灯
产品特点:
1)E27 LED射灯与5630 LED作为光源
2)最大光通量达到500-680lm
3)颜色:暖白光(2800K〜3500K),白(5600K〜7200K)
4)输入电压:85-265V交流
5)直径60 * H112mm
6)寿命:50000小时
7)保修期:3年
电子/光学特性
功耗 | 7W | 色温 | 冷白 | 5500K〜6500K |
输入电压 | AC85V-265V | 暖白 | 2700K-3500K | |
频率 | 50 / 60HZ | 光通量(LM) | 冷白 | 580Typ |
| IP等级 | IP44 | 暖白 | 560Typ | |
光束角 | 120° | 符合湿度 | ≤95% | |
灯光效果 | 82LM / W | 显色指数 | ≥ 75 | |
我们的LED球泡灯SERIS列表:
| 功率 | 3W | 5W | 7W | 9W | 12W | |||||
| 色温 | 2700-3500K | 5500-6500K | 2700-3500K | 5500-6500K | 2700-3500K | 5500-6500K | 2700-3500K | 5500-6500K | 2700-3500k | 5500-6500k |
| 光通量 | 240lm | 260lm | 400LM | 420lm | 560lm | 580lm | 780lm | 810lm | 960lm | 1000lm的 |
| CRI | ≥75 | |||||||||
| 光束角 | 180° | |||||||||
| 输入电压 | 100-240VAC / 100-130VAC / 200-240VAC | |||||||||
| 寿命 | )40000小时 | |||||||||
| 储存温度 | -40~+60°C | |||||||||
| 工作温度 | -20~+40°C | |||||||||
| 工作环境 | 室内 | |||||||||
| 灯头 | E27 / E26 | |||||||||
| 外壳材料 | 航空铝材,玻璃 | |||||||||
| 尺寸 | Dia53xH100mm | Dia60xH112mm | 直径63xH118mm | Dia63xH125mm | ||||||
| 重量 | 52g | 66g | 70g | 135g | 140g | |||||

| Packaging Details: | Packaging Detail: INNER BOX: 122*65*65mm 100pc/ CTN, Outer carton: 685*350*290mm |
|---|---|
| Delivery Detail: | 5 working days |
SMD5630 E27 LED Bulb
Features:
1) E27 led spot light with 5630 LED as light source
2) Max luminous flux reach 500-680lm
3) Color available: warm white (2800k~3500k) ,white (5600k~7200k)
4) Input Voltage: 85-265V AC
5) Dia 60*H112mm
6) Lifetime: 50000hrs
7) Warranty: 3 years
Electrical/ Optical Characteristics
Power Dissipation | 7W | Color Temperature | Cool white | 5500K~6500K |
Input Voltage | AC85V-265V | Warm white | 2700K-3500K | |
Frequency | 50/60HZ | Luminous Flux ( Lm) | Cool white | 580Typ |
| IP Rating | IP44 | Warm white | 560Typ | |
Beam angle | 120° | Compliant humidity | ≤95% | |
Light effect | 82LM/ W | Color-rendering index | ≥ 75 | |
Our LED bulb seris list:
| Power | 3W | 5W | 7W | 9W | 12W | |||||
| Color Temperature | 2700-3500K | 5500-6500K | 2700-3500K | 5500-6500K | 2700-3500K | 5500-6500K | 2700-3500K | 5500-6500K | 2700-3500k | 5500-6500k |
| Luminous Flux | 240lm | 260lm | 400lm | 420lm | 560lm | 580lm | 780lm | 810lm | 960lm | 1000lm |
| CRI | ≥75 | |||||||||
| Beam angle | 180° | |||||||||
| Input Voltage | 100-240VAC/ 100-130VAC/ 200-240VAC | |||||||||
| Lifespan | ) 40000 hrs | |||||||||
| Storage Temperature | -40~+60°C | |||||||||
| Working Temperature | -20~+40°C | |||||||||
| Working Environment | Indoor | |||||||||
| lamp base | E27/ E26 | |||||||||
| Housing material | Aviation aluminum, Glass | |||||||||
| Dimension | Dia53xH100mm | Dia60xH112mm | Dia 63xH118mm | Dia63xH125mm | ||||||
| Weight | 52g | 66g | 70g | 135g | 140g | |||||
