高速冷冻离心机,TGL-16MC
| 最大速度 | 16000r / min | ||
| max rcf | 17800xg | ||
| 最大容量 | 8x5mL | ||
| 速度精度 | ±20r / min | ||
| 温度精度 | ±1°c | ||
| 温度范围 | -20°c- + 40°c | ||
| 定时器范围 | 0-99min | ||
| 噪声 | ≤60db(a) | ||
| 显示 | 液晶显示/数字显示 | ||
| 发动机 | 频率无刷电机 | ||
| 电源 | ac 220v 50hz 15a | ||
| 尺寸 | 310x450x330mm(长x宽x高) | ||
| 重量 | 41kg | ||
| 角转子 | 最大速度 | max rcf | 容量 |
| 1 | 16000r / min | 17800xg | 12x1.5 / 2mL |
| 2 | 13000r / min | 11400xg | 8x5mL |
| 3 | 16000r / min | 14800xg | 18x0.2 / 0.5mL |

| Max speed | 16000r/min | ||
| Max RCF | 17800xg | ||
| Max capacity | 8x5mL | ||
| Speed accuracy | ±20r/min | ||
| Temp accuracy | ±1°C | ||
| Temp range | -20°C-+40°C | ||
| Timer range | 0-99min | ||
| Noise | ≤60dB(A) | ||
| Display | LCD Display/Digital Display | ||
| Motor | Frequency Brushless motor | ||
| Power supply | AC 220V 50Hz 15A | ||
| Dimensions | 310x450x330mm(LxWxH) | ||
| Weight | 41kg | ||
| Angle rotor | Max speed | Max RCF | Capacity |
| 1 | 16000r/min | 17800xg | 12x1.5/2mL |
| 2 | 13000r/min | 11400xg | 8x5mL |
| 3 | 16000r/min | 14800xg | 18x0.2/0.5mL |
