普瑞芯片3瓦特GU10 E27 MR16光点领导
| 包装细节: | 内包装:55 * 55 * 70MM外箱:570 * 295 * 310200pcs /箱白盒,彩盒或您的特殊要求。 |
|---|---|
| 交货详细信息: | 3-7个工作日。 |
普瑞芯片3瓦特GU10 E27 MR16光点导致:
斑点带领技术参数:
| 型号。: | KJ-SL3W-M02 | |||
| 工作电压: | MR 16:DC12 / 24V; GU10 / E27:AC85-265V | |||
| 能量消耗: | 3W | |||
| 色温: | 2300-7500K | |||
| 光通量: | 220-245LM | |||
| 材料: | 铝制车身+玻璃镜片 | |||
| 工作湿度: | ( 95% | |||
| 工作温度: | -20 ~ +45°C | |||
| 底座可供选择: | MR16,GU10,E27 | |||
| LED数量: | 1W * 3件 | |||
| 光源: | 台湾芯片 | |||
| 寿命: | ≥50000Hrs | |||
| 显色指数: | )70Ra(暖白色) | |||
| 尺寸: | MR16:φ50*50毫米 GU10:φ50*53.5毫米 E27:φ50*64毫米 | |||
| N.W。 | MR16:42克; GU10:52克; E27:55克 | |||
| 内包装: | 55 * 55 * 70MM | |||
| 纸箱: | 570 * 295 * 310200pcs / CTN | |||
| 发光角度: | 306090° | |||
图片:

Cetificates:

我们的工厂:


| Packaging Details: | Inner package: 55*55*70MM Carton: 570*295*310200pcs/ CTN white box, color box or as your special requirement. |
|---|---|
| Delivery Detail: | 3-7 working days. |
bridgelux chip 3w gu10 e27 mr16 light spots led:
spots led Technical parameter:
| Model No.: | KJ-SL3W-M02 | |||
| Working Voltage: | MR 16: DC12/24V; GU10/ E27: AC85-265V | |||
| Power Consumption: | 3W | |||
| Color Temperature: | 2300-7500K | |||
| Luminous Flux: | 220-245LM | |||
| Materials: | Aluminum Body+Glass Lens | |||
| Working Humidity: | ( 95% | |||
| Working Temperature: | -20 ~ +45°C | |||
| Base available: | MR16, GU10, E27 | |||
| LED Qty.: | 1W*3pcs | |||
| Light Source: | Taiwan chip | |||
| Life span: | ≥50000Hrs | |||
| Colour rendering index: | ) 70Ra (warm White) | |||
| Dimension: | MR16: φ50*50mm GU10: φ50*53.5mm E27: φ50*64mm | |||
| N.W. | MR16: 42g; GU10: 52g; E27: 55g | |||
| Inner package: | 55*55*70MM | |||
| Carton: | 570*295*310200pcs/ CTN | |||
| Beam angle: | 306090° | |||
Picture:

Cetificates:

Our Factory:

