MR11 2W LED射灯具有良好的散热和CE / ROHS / FCC认证
议价
加入意向| 包装细节: | 产品尺寸:35 *43毫米 |
|---|---|
| 交货详细信息: | 确认订单后15-25天 |
我们的工厂:

简要说明:
1. MR11底座,安装方便
2.竞争力的价格,相当于传统灯,满足了消费者的需求
3.选择最佳的热辐射,寿命长
法规:
| 型号。: | KJ-SL2W-M01 | |||
| 工作电压: | DC12V | |||
| 能量消耗: | 2W | |||
| 色温: | 2800-7500K | |||
| 光通量: | 120-140LM | |||
| 材料: | 铝制车身+玻璃镜片 | |||
| 工作湿度: | ( 95% | |||
| 工作温度: | -20 ~ +45°C | |||
| 底座可供选择: | MR11 | |||
| LED数量: | 2W * 1个 | |||
| 光源: | EpistarChip | |||
| 寿命: | ≥50000Hrs | |||
| 显色指数: | )75Ra(白色) | |||
| 显色指数: | )70Ra(暖白色) | |||
| 尺寸: | φ35*43毫米 | |||
| 发光角度: | 25-30~45-60° | |||
证书:

应用范围:

| Packaging Details: | item size: 35*43mm |
|---|---|
| Delivery Detail: | 15-25 days after confirming the order |
Our Factory:

Brief Descriptions:
1. MR11 base, easy to install
2. competitive price, equal to traditional lamp, meet the consumers needs
3. choose the best heat radiation, long life span
Regulations:
| Model No.: | KJ-SL2W-M01 | |||
| Working Voltage: | DC12V | |||
| Power Consumption: | 2W | |||
| Color Temperature: | 2800-7500K | |||
| Luminous Flux: | 120-140LM | |||
| Materials: | Aluminum Body+Glass Lens | |||
| Working Humidity: | ( 95% | |||
| Working Temperature: | -20 ~ +45°C | |||
| Base available: | MR11 | |||
| LED Qty.: | 2W*1pcs | |||
| Light Source: | EpistarChip | |||
| Life span: | ≥50000Hrs | |||
| Colour rendering index: | ) 75Ra (White) | |||
| Colour rendering index: | ) 70Ra (warm White) | |||
| Dimension: | φ35*43mm | |||
| Beam angle: | 25-30~45-60° | |||
Certifications:

Applications:
