CRI80陶瓷E27 B22 5W SMD LED球泡灯
| 包装细节: | 内包装:65 * 65 * 120MM外箱:540 * 345 *400毫米,120个/箱 |
|---|---|
| 交货详细信息: | 付款后的3-7天内发货 |
CRI80陶瓷E27 B22 5W SMD LED球泡灯
规范
| 型号。: | KJ-BL5W-E19 | |||
| 工作电压: | AC85-265V | |||
| 能量消耗: | 5W | |||
| 色温: | 2800-6500K | |||
| 光通量: | 420-480lm | |||
| 材料: | 陶瓷+ PC | |||
| 工作湿度: | ( 95% | |||
| 工作温度: | -20 ~ +45°C | |||
| LED数量: | 10个 | |||
| 光源: | 三星5630芯片 | |||
| 寿命: | ≥ 50000小时 | |||
| 显色指数: | )80Ra(暖白,自然白,冷白) | |||
| 底座可供选择: | E27 / B22 | |||
| 尺寸: | φ60*108毫米 | |||
| N.W: | 140g | |||
| 内包装: | 65 * 65 * 120MM | |||
| 纸箱: | 540 * 345 *400毫米,120个/箱 | |||
| 发光角度: | 120° | |||
| 型号。: | KJ-BL7W-E19 | |||
| 工作电压: | AC85-265V | |||
| 能量消耗: | 7W | |||
| 色温: | 2800-6500K | |||
| 光通量: | 600-650lm | |||
| 材料: | 陶瓷+ PC | |||
| 工作湿度: | ( 95% | |||
| 工作温度: | -20 ~ +45°C | |||
| LED数量: | 14 PCS | |||
| 光源: | 三星5630芯片 | |||
| 寿命: | ≥ 50000小时 | |||
| 显色指数: | )80Ra(暖白,自然白,冷白) | |||
| 底座可供选择: | E27 / B22 | |||
| 尺寸: | φ60*108毫米 | |||
| N.W: | 140g | |||
| 内包装: | 65 * 65 * 120MM | |||
| 纸箱: | 540 * 345 *400毫米,120个/箱 | |||
| 发光角度: | 120° | |||
图片

相关产品

应用:
1.代替传统的白炽灯
2.会议室/学校教室/展示厅
3.写字楼/医院/工厂
4,酒店/超市
5.其他商业和住宅的地方
证书

| Packaging Details: | Inner package: 65*65*120MM Carton: 540*345*400mm, 120pcs/ CTN |
|---|---|
| Delivery Detail: | Delivered within 3-7 days after your payment |
CRI80 ceramic E27 B22 5W smd led bulb
Specification
| Model No.: | KJ-BL5W-E19 | |||
| Working Voltage: | AC85-265v | |||
| Power Consumption: | 5W | |||
| Color Temperature: | 2800-6500K | |||
| Luminous Flux: | 420-480lm | |||
| Materials: | ceramic+pc | |||
| Working Humidity: | ( 95% | |||
| Working Temperature: | -20 ~ +45°C | |||
| LED Qty.: | 10 pcs | |||
| Light Source: | Samsung 5630 chip | |||
| Life span: | ≥50000Hrs | |||
| Colour rendering index: | ) 80Ra (Warm White, Natural white, cold white) | |||
| Base available: | E27 / B22 | |||
| Dimension: | φ60*108mm | |||
| N.W: | 140g | |||
| Inner package: | 65*65*120MM | |||
| Carton: | 540*345*400mm, 120pcs/ CTN | |||
| Beam angle: | 120° | |||
| Model No.: | KJ-BL7W-E19 | |||
| Working Voltage: | AC85-265v | |||
| Power Consumption: | 7W | |||
| Color Temperature: | 2800-6500K | |||
| Luminous Flux: | 600-650lm | |||
| Materials: | Ceramic +PC | |||
| Working Humidity: | ( 95% | |||
| Working Temperature: | -20 ~ +45°C | |||
| LED Qty.: | 14 PCS | |||
| Light Source: | Samsung 5630 chip | |||
| Life span: | ≥50000Hrs | |||
| Colour rendering index: | ) 80Ra (Warm White, Natural white, cold white) | |||
| Base available: | E27 / B22 | |||
| Dimension: | φ60*108mm | |||
| N.W: | 140g | |||
| Inner package: | 65*65*120MM | |||
| Carton: | 540*345*400mm, 120pcs/ CTN | |||
| Beam angle: | 120° | |||
Picture

Relative product

Application:
1. Instead of the traditional incandescent lamp
2. meeting room/ school classroom/ show room
3. office buildings/ hospitals/ factories
4. hotels/ supermarkets
5. other commercial and residential place
Certificates
