54W新的设计为600x600方形LED面板灯
议价
加入意向| 包装细节: | 每个内箱1个,4个每箱 |
|---|---|
| 交货详细信息: | 7-10个工作日正常 |

天花板LED规格
模型 | 尺寸(mm) | 流明(lm) | 颜色 | 功率 | 工作电压 | LED数量(PCS) | 输入电压(v) | 光束角(度) | 寿命(小时) | 重量(千克/件) | 最小起订量(PCS) | 保修(一年) |
CLF-2020-6w | 200*200*11 | 300-330 | CW / PW / WW | 6w | 30-40 (v) | 50 | 100-240 | 155 | 50000 | 0.9 | 5 | 2 |
CLF-3030-18w | 300*300*11 | 1090-1150 | 18w | 48-58 (v) | 160 | 1.27 | ||||||
CLF-3030-14w | 300*300*11 | 760-810 | 14w | 36-48 (v) | 120 | 1.27 | ||||||
CLF-3030-12w | 300*300*11 | 580-630 | 12w | 30-40 (v) | 100 | 1.27 | ||||||
CLF-3030-10w | 300*300*11 | 450-500 | 10w | 24-32 (v) | 80 | 1.27 | ||||||
CLF-1560-10w | 150*600*11 | 450-500 | 10w | 24-32 (v) | 80 | 1.8 | ||||||
CLF-2060-10w | 200*600*11 | 460-510 | 10w | 24-32 (v) | 80 | 2.2 | ||||||
CLF-3060-18w | 300*600*11 | 1050-1100 | 18w | 48-58 (v) | 160 | 3.0 | ||||||
CLF-15120-18w | 150*1200*11 | 950-1050 | 18w | 48-58 (v) | 160 | 3.2 | ||||||
CLF-20120-18w | 200*1200*11 | 980-1080 | 18w | 48-58 (v) | 160 | 3.6 | ||||||
CLF-30120-36w | 300*1200*11 | 2100-2300 | 36w | 48-58 (v) | 320 | 4.5 | ||||||
CLF-5050-27w | 500*500*11 | 1500-1650 | 27w | 36-48 (v) | 240 | 4.0 | ||||||
CLF-6060-36w | 600*600*11 | 2150-2330 | 36w | 48-58 (v) | 320 | 5.1 | ||||||
CLF-6060-27w | 600*600*11 | 1500-1650 | 27w | 36-48 (v) | 240 | 5.0 | ||||||
CLF-6060-54w | 600*600*11 | 2800-2976 | 54w | 36-48 (v) | 480 | 5.1 | ||||||
CLF-60120-54w | 600*1200*11 | 2850-2960 | 54w | 36-48 (v) | 480 | 9.6 | ||||||
CLF-DS18019-10w | 180*19 | 500-530 | 10w | 24-32 (v) | 80 | 0.4 |
天花板LED应用
主要用于公共场所的照明,如机场照明,地铁照明,办公照明,商业空间照明等。








| Packaging Details: | 1pcs per inner carton, 4 pcs per carton |
|---|---|
| Delivery Detail: | 7-10 working days normally |

ceiling panel led Specification
Model | Size (mm) | Lumen (lm) | Color | Power | Working voltage | LED qty (pcs) | Input voltage (v) | Beam Angle (degree) | Life Span (hrs) | Weight (kg/ pc) | MOQ (pcs) | Warranty (year) |
CLF-2020-6w | 200*200*11 | 300-330 | CW/ PW/ WW | 6w | 30-40 (v) | 50 | 100-240 | 155 | 50000 | 0.9 | 5 | 2 |
CLF-3030-18w | 300*300*11 | 1090-1150 | 18w | 48-58 (v) | 160 | 1.27 | ||||||
CLF-3030-14w | 300*300*11 | 760-810 | 14w | 36-48 (v) | 120 | 1.27 | ||||||
CLF-3030-12w | 300*300*11 | 580-630 | 12w | 30-40 (v) | 100 | 1.27 | ||||||
CLF-3030-10w | 300*300*11 | 450-500 | 10w | 24-32 (v) | 80 | 1.27 | ||||||
CLF-1560-10w | 150*600*11 | 450-500 | 10w | 24-32 (v) | 80 | 1.8 | ||||||
CLF-2060-10w | 200*600*11 | 460-510 | 10w | 24-32 (v) | 80 | 2.2 | ||||||
CLF-3060-18w | 300*600*11 | 1050-1100 | 18w | 48-58 (v) | 160 | 3.0 | ||||||
CLF-15120-18w | 150*1200*11 | 950-1050 | 18w | 48-58 (v) | 160 | 3.2 | ||||||
CLF-20120-18w | 200*1200*11 | 980-1080 | 18w | 48-58 (v) | 160 | 3.6 | ||||||
CLF-30120-36w | 300*1200*11 | 2100-2300 | 36w | 48-58 (v) | 320 | 4.5 | ||||||
CLF-5050-27w | 500*500*11 | 1500-1650 | 27w | 36-48 (v) | 240 | 4.0 | ||||||
CLF-6060-36w | 600*600*11 | 2150-2330 | 36w | 48-58 (v) | 320 | 5.1 | ||||||
CLF-6060-27w | 600*600*11 | 1500-1650 | 27w | 36-48 (v) | 240 | 5.0 | ||||||
CLF-6060-54w | 600*600*11 | 2800-2976 | 54w | 36-48 (v) | 480 | 5.1 | ||||||
CLF-60120-54w | 600*1200*11 | 2850-2960 | 54w | 36-48 (v) | 480 | 9.6 | ||||||
CLF-DS18019-10w | 180*19 | 500-530 | 10w | 24-32 (v) | 80 | 0.4 |
ceiling panel led application
Mainly used in public spaces lighting, such as airports lighting, subway lighting, offices lighting, commercial room lighting etc.







