
议价
加入意向整车型号 | TBL5042XYCF2 | TBL5042XYCF3 |
底盘型号 | 全顺JX6466DF-L | 全顺JX6477D-L |
发动机型号 | JX493ZLQ3高压共轨电喷柴油机 | JX493ZLQ4高压共轨电喷柴油机 |
排量 ml | 2771 | |
排放标准 | 国Ⅲ | 国Ⅳ |
最大功率 kw/ rpm | 85/3600 | 80/3400 |
最大扭矩 N.m/ rpm | 285/2000 | 260/2000 |
驱动形式 | 4*2 | |
最高车速 km/ h | ≥120 | |
外形尺寸 (长*宽*高) mm | 4896*1974*2031 | |
运钞舱容积 m3 | 2.5-3.0 (按用户要求而定) | |
最大总质量 kg | 3510 | |
整备 kg | 2230 | |
装载质量 kg | 1280 | |
乘员人数 | 6 | |
轴距 mm | 2835 | |
前悬/ 后悬 mm | 1085/976 | 1085/1066 |
轮距 (前/ 后) mm | 1692/1700 | |
轮胎规格 | 215/70R15C (8PR) | |
轮胎数量 | 4 | |
最小离地间隙 mm | 165 | |
油箱容积 L | 68 | |
防护级别 | GA164-2005 A级 | |
