
议价
加入意向序号 | 项 目 | 参 数 | |||
1 | 整车型号 | TBL5049XYCF1 | TBL5049XYCF2 | TBL5049XYCF3 | TBL5049XYCF4 |
2 | 底盘型号 | HFC6491KMDF | HFC6561KMF | HFC6591KH1F | HFC1049KHF |
3 | 发动机型号 | HFC4DA1-2C | |||
4 | 发动机排量 | 2771 ml | |||
5 | 发动机功率 | 88 kw/ rpm | |||
6 | 最大扭矩 | 250/2000 N.m/ rpm | |||
7 | 排放标准 | 国Ⅳ | |||
8 | 最高车速 | 135 km/ h | 130 km/ h | 140 km/ h | 130 km/ h |
9 | 轴距 | 2960 | 3570 | ||
10 | 外形尺寸 | 5000*2080*2340 5300*2080*2340 | 5650*2098*2405 | 5995*2098*2375 5995*2098*2645 | 5995*2098*2375 |
11 | 运钞舱尺寸 | 1250*1840*1650 1550*1840*1650 | 1960*1840*1650 | 2290*1840*1650 2290*1840*1890 | 2290*1840*1650 |
12 | 运钞舱容积 | 3.8m3 ,4.7m3 | 6 m3 | 7 m3,8 m3 | 7 m3 |
13 | 总质量 | 3510kg | 3755kg | 4050kg | 4490kg |
14 | 整备质量 | 2580kg | 2980kg | 30503080kg | 3100kg |
15 | 承载质量 | 930kg | 775kg | 1000970kg | 1390kg |
16 | 座位数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
17 | 轮胎数量 | 4 | 6 (双后轮) | ||
18 | 轮胎规格 | 225/75R15C | 185R15C (8PR) | ||
19 | 油箱容积 | 80L | |||
20 | 防护级别 | A级 | |||


