
议价
加入意向整车型号 | TBL5020XYCFA | TBL5020XYCFB |
底盘型号 | 庆铃QL10207GDRC | 庆铃QL1020XGDRC |
发动机型号 | 4JB1-TCT增压电喷柴油机 | 4KH1-TC1增压电喷柴油机 |
排量 ml | 2771 | 2999 |
排放标准 | 国Ⅲ | |
最大功率 kw/ rpm | 70/3600 | 89/3400 |
最大扭矩 N.m/ rpm | 206/1700 | 260/1700 |
驱动形式 | 4*2后驱 | |
最高车速 km/ h | ≥130 | ≥135 |
外形尺寸 (长*宽*高) mm | 4960*1690*1840 | |
运钞舱容积 m3 | 2.62 | |
最大总质量 kg | 2455 | 2495 |
整备质量 kg | 1980 | |
装载质量 kg | 475 | 515 |
乘员人数 | 5 | |
轴距 mm | 3025 | |
前悬/ 后悬 mm | 785/1165 (1245选装后防撞杠时) | |
轮距 (前/ 后) mm | 1460/1435 | |
轮胎规格 | P215/75R15 | |
最小离地间隙 mm | 190 | |
防护级别 | GA164-2005 A级 | |

