
议价
加入意向 三, 标准配置:
1, 中控门锁 2, 动力转向 3, 冷暖空调 4, 电动后视镜
5, 电动天窗 6, 车载灭火器 7, 车载警报器 8, 防盗报警器
9, 双镜头彩色液晶监视系统 10, 前门电动升降式射击 (投递) 孔
11, 押运舱圆形推开式射击孔 12, 悬挂滑移式金库前门
13, 运钞舱不锈钢地板 14, 运钞舱尾门双锁结构
15, 运钞舱LED照明顶灯 16, 尾门排气卸压装置
17, 承载式车门定位器 18, 前后防撞保险杠
四, 主要技术参数:
整车型号 | TBL5029XYCF3 | TBL5029XYCF4 |
底盘型号 | CFA6470MA | CFA6470LA |
发动机型号 | 4G64S4M | |
排量ml | 2351 | |
排放标准 | 国Ⅳ | |
最大功率 kw/ rpm | 92/5250 | |
最大扭矩 N.m/ rpm | 190/2500-2750 | |
驱动形式 | 4*2 | 4*4 |
最高车速 km/ h | ≥140 | |
外形尺寸 (长*宽*高) mm | 4800*1830*1890 | |
运钞舱容积 m3 | 1.14 | |
乘员人数 | 5 | |
最大总质量 kg | 2500 | |
整备质量 kg | 2000 | 2070 |
装载质量 kg | 500 | 430 |
轴距 mm | 2725 | |
前悬/ 后悬 mm | 790/1285 | |
轮距 (前/ 后) mm | 1470/1490 | |
轮胎规格 | 235/85R16 | |
轮胎数量 | 4 | |
最小离地间隙mm | 210 | |
油箱容积L | 92 | |
防护级别 | GA164-2005 A级 | |

