空气过滤器

淄博Dongfanglong Filtrators有限公司
公司简介:
建于2007年淄博Dongfanglong Filtrator有限公司,坐落在著名的历史都市临淄区。 目前,该公司拥有126名员工。
目前,公司具有十现代化的折叠生产线和两条数控PU空气过滤器生产线,公司拥有大型五金冲压车间,金属保护网捕制造车间。 的组件和外观的产品都被设计和独立地制造。 ,年生产能力为100万套各类空气过滤器。 目前公司已建立了设备齐全的实验室进行测试的原材料和产品。
依托strongdesigning和开发能力,优质,完善的设备和严格管制的处理,我们致力于制造空气过滤器的高品质的客户,让我们的客户省心,节约燃料,并节省更多的钱“。
我们坚信并贯彻的理念是质量和诚信是企业的生命。
产品品牌:Fengpo
主要技术指标:
透气度(200帕):180-700升/㎡.Sec
最大孔径:55 - 75微米
的尺寸和表面积等特定索引可以由购买者定制。
我们使用来自奥斯龙分厂在滤纸
产品特点:
`会拖垮你的车
`陷阱的小颗粒
`更高的过滤能力
`改进气流
`易于清洗
`钢丝网抗拒处理损害
`采用高性能的100%木浆滤纸
`低的限制提高了气瓶充装最佳动力
我们公司有两个自主研发的特种产品。
1.空气过滤器使用已经被处理,在高温下的滤纸,这使发动机工作井在潮湿的环境中,例如一个长的时间雨天。
2.空气过滤器使用了一种非常薄的纸的最大化的更深褶的数量,和巨大扩展了过滤表面积 它可以保证发动机的工作原理以及在一个非常肮脏的环境。
空气过滤器产品列表
型号 | 尺寸 (直径* 高度),毫米 | 单价(元) | 单价(美元)离岸价 | 车辆或设备用于 | 用于两端材料 | 核心 |
2224 | 220*240 | 30.00 | 4.48 | 皮卡车 | 钢 | 没有 |
1522 | 150*220 | 15.00 | 2.23 | 皮卡车 | 钢 | 没有 |
1317 | 130*170 | 15.00 | 2.22 | 皮卡车 | 钢 | 没有 |
1515 | 150*150 | 20.00 | 2.95 | 皮卡车 | 钢 | 没有 |
3212 | 320*120 | 20.00 | 3.02 | 皮卡车 | 钢 | 没有 |
1519 | 150*190 | 20.00 | 2.96 | 皮卡车 | 钢 | 没有 |
2021 | 200*210 | 25.00 | 3.72 | 皮卡车 | 钢 | 没有 |
2712 | 270*120 | 25.00 | 3.72 | 皮卡车 | 钢 | 没有 |
1320 | 130*200 | 30.00 | 4.41 | 皮卡车 | 钢 | 没有 |
1523 | 150*230 | 30.00 | 4.43 | 皮卡车 | 钢 | 没有 |
1530 | 150*300 | 30.00 | 4.44 | 皮卡车 | 钢 | 没有 |
2119 | 210*190 | 40.00 | 5.91 | 皮卡车 | 钢 | 没有 |
2120B-H | 210*200 | 40.00 | 5.92 | 皮卡车 | 钢 | 是 |
2121B-H | 210*210 | 40.00 | 5.92 | 皮卡车 | 钢 | 是 |
2127A-H | 210*270 | 40.00 | 5.94 | 皮卡车 | 钢 | 是 |
2028 | 200*280 | 40.00 | 5.93 | 皮卡车 | 钢 | 没有 |
2036A-H | 200*360 | 50.00 | 7.42 | 皮卡车 | 钢 | 是 |
2127B-H | 210*270 | 50.00 | 7.40 | 皮卡车 | 钢 | 是 |
2037A-H | 200*370 | 50.00 | 7.42 | 皮卡车 | 钢 | 是 |
2233A-H | 220*330 | 50.00 | 7.43 | 皮卡车 | 钢 | 是 |
2336A-H | 230*360 | 50.00 | 7.46 | 皮卡车 | 钢 | 是 |
2337A-H | 230*370 | 50.00 | 7.46 | 皮卡车 | 钢 | 是 |
2036B-H | 200*360 | 60.00 | 8.88 | 皮卡车 | 钢 | 是 |
2342B-H | 230*420 | 60.00 | 8.94 | 皮卡车 | 钢 | 是 |
2136B-H | 210*360 | 60.00 | 8.89 | 皮卡车 | 钢 | 是 |
2137B-H | 210*370 | 60.00 | 8.90 | 皮卡车 | 钢 | 是 |
2341A-H | 230*410 | 60.00 | 8.94 | 皮卡车 | 钢 | 是 |
2341B-H | 230*410 | 60.00 | 8.94 | 皮卡车 | 钢 | 是 |
2336B-H | 230*360 | 60.00 | 8.92 | 皮卡车 | 钢 | 是 |
2337B-H | 230*370 | 60.00 | 8.92 | 皮卡车 | 钢 | 是 |
2145B-H | 210*450 | 75.00 | 11.12 | 皮卡车 | 钢 | 是 |
2850B-H | 280*500 | 110.00 | 16.38 | 皮卡车 | 钢 | 是 |
2234 | 220*340 | 40.00 | 5.97 | 重型卡车 | 钢 | 没有 |
2031 | 200*310 | 40.00 | 5.94 | 重型卡车 | 钢 | 没有 |
2338B-H | 230*380 | 60.00 | 8.93 | 重型卡车 | 钢 | 是 |
2433A-H | 240*330 | 70.00 | 10.38 | 重型卡车 | 钢 | 是 |
2834A-H | 280*340 | 70.00 | 10.44 | 重型卡车 | 钢 | 是 |
2448A-H | 240*480 | 80.00 | 11.91 | 重型卡车 | 钢 | 是 |
2449B-H | 240*490 | 90.00 | 13.37 | 重型卡车 | 钢 | 是 |
3040B-H | 300*400 | 90.00 | 13.43 | 重型卡车 | 钢 | 是 |
2448B-H | 240*480 | 90.00 | 13.37 | 重型卡车 | 钢 | 是 |
2349B-H | 230*490 | 90.00 | 13.36 | 重型卡车 | 钢 | 是 |
2649B-H | 260*490 | 100.00 | 14.87 | 重型卡车 | 钢 | 是 |
3038B-H | 300*380 | 100.00 | 14.88 | 重型卡车 | 钢 | 是 |
2452A-H | 240*520 | 100.00 | 14.85 | 重型卡车 | 钢 | 是 |
3134B-H | 310*340 | 100.00 | 14.87 | 重型卡车 | 钢 | 是 |
3038BB-H | 300*380 | 100.00 | 14.88 | 重型卡车 | 钢 | 是 |
3042A-H | 300*420 | 100.00 | 14.91 | 重型卡车 | 钢 | 是 |
3035A-H | 300*350 | 100.00 | 14.86 | 重型卡车 | 钢 | 是 |
2850A-H | 280*500 | 100.00 | 14.92 | 重型卡车 | 钢 | 是 |
2838B-H | 280*380 | 100.00 | 14.85 | 重型卡车 | 钢 | 是 |
2844B-H | 280*440 | 100.00 | 14.88 | 重型卡车 | 钢 | 是 |
3041B-H | 300*410 | 110.00 | 16.36 | 重型卡车 | 钢 | 是 |
3042B-H | 300*420 | 110.00 | 16.37 | 重型卡车 | 钢 | 是 |
3046A-H | 300*460 | 110.00 | 16.40 | 重型卡车 | 钢 | 是 |
3052BP-H | 300*520 | 120.00 | 17.90 | 重型卡车 | 钢 | 是 |
3051B-H | 300*510 | 120.00 | 17.89 | 重型卡车 | 钢 | 是 |
3046BT-H | 300*460 | 120.00 | 17.86 | 重型卡车 | 钢 | 是 |
3143B-H | 310*430 | 120.00 | 17.86 | 重型卡车 | 钢 | 是 |
3046C-H | 300*460 | 120.00 | 17.86 | 重型卡车 | 钢 | 是 |
3052B-H | 300*520 | 120.00 | 17.90 | 重型卡车 | 钢 | 是 |
3046B-H | 300*460 | 120.00 | 17.86 | 重型卡车 | 钢 | 是 |
3048B-H | 300*480 | 120.00 | 17.87 | 重型卡车 | 钢 | 是 |
3251B-H | 320*510 | 150.00 | 22.33 | 重型卡车 | 钢 | 是 |
3250B-H | 325*500 | 150.00 | 22.32 | 重型卡车 | 钢 | 是 |
4231 | 420*310 | 150.00 | 22.35 | 重型卡车 | 钢 | 没有 |
3249B-H | 320*490 | 150.00 | 22.31 | 重型卡车 | 钢 | 是 |
4225B-H | 420*250 | 150.00 | 22.27 | 重型卡车 | 钢 | 是 |
3260B-H | 320*600 | 200.00 | 29.71 | 重型卡车 | 钢 | 是 |
1517 | 150*170 | 20.00 | 2.95 | 总线 | 钢 | 没有 |
1628 | 160*280 | 30.00 | 4.44 | 总线 | 钢 | 没有 |
2420 | 240*200 | 35.00 | 5.21 | 总线 | 钢 | 没有 |
2634 | 260*340 | 70.00 | 10.41 | 总线 | 钢 | 没有 |
2436A-H | 240*360 | 80.00 | 11.85 | 总线 | 钢 | 是 |
3043A-H | 300*430 | 100.00 | 14.92 | 总线 | 钢 | 是 |
2748B-H | 270*480 | 100.00 | 14.89 | 总线 | 钢 | 是 |
2642B-H | 260*420 | 100.00 | 14.84 | 总线 | 钢 | 是 |
3047A-H | 300*470 | 110.00 | 16.40 | 总线 | 钢 | 是 |
3043B-H | 300*430 | 110.00 | 16.38 | 总线 | 钢 | 是 |
2850BJ-H | 280*500 | 110.00 | 16.38 | 总线 | 钢 | 是 |
2849B-H | 280*490 | 110.00 | 16.37 | 总线 | 钢 | 是 |
3047B-H | 300*470 | 120.00 | 17.87 | 总线 | 钢 | 是 |
3248B-H | 320*480 | 140.00 | 20.84 | 总线 | 钢 | 是 |
3246B-H | 320*460 | 150.00 | 22.29 | 总线 | 钢 | 是 |
3247B-H | 320*470 | 150.00 | 22.30 | 总线 | 钢 | 是 |
3449A-H | 340*490 | 200.00 | 29.67 | 总线 | 钢 | 是 |
1913 | 190*130 | 20.00 | 2.96 | 工程机械 | 钢 | 没有 |
1823 | 180*230 | 25.00 | 3.71 | 工程机械 | 钢 | 没有 |
2020 | 200*200 | 25.00 | 3.72 | 工程机械 | 钢 | 没有 |
2022/23 | 200*220 | 25.00 | 3.72 | 工程机械 | 钢 | 没有 |
2024/25 | 200*240 | 25.00 | 3.73 | 工程机械 | 钢 | 没有 |
2026 | 200*260 | 25.00 | 3.74 | 工程机械 | 钢 | 没有 |
1025 | 100*250 | 30.00 | 4.41 | 工程机械 | 钢 | 没有 |
1527 | 150*270 | 30.00 | 4.43 | 工程机械 | 钢 | 没有 |
1019 | 100*190 | 30.00 | 4.40 | 工程机械 | 钢 | 没有 |
1531 | 150*310 | 30.00 | 4.44 | 工程机械 | 钢 | 没有 |
1532A-H | 150*320 | 30.00 | 4.44 | 工程机械 | 钢 | 是 |
1226 | 120*260 | 40.00 | 5.88 | 工程机械 | 钢 | 没有 |
2232A-H | 220*320 | 50.00 | 7.43 | 工程机械 | 钢 | 是 |
2230A-H | 220*300 | 50.00 | 7.42 | 工程机械 | 钢 | 是 |
1122A-H | 110*220 | 50.00 | 7.33 | 工程机械 | 钢 | 是 |
2330 | 230*300 | 50.00 | 7.43 | 工程机械 | 钢 | 没有 |
2341 | 230*410 | 60.00 | 8.94 | 工程机械 | 钢 | 没有 |
2644 | 260*440 | 80.00 | 11.92 | 工程机械 | 钢 | 没有 |
1290CH-H | 120*900 | 100.00 | 14.72 | 工程机械 | 钢 | 是 |
3848 | 380*480 | 110.00 | 16.61 | 工程机械 | 钢 | 没有 |
3046BD-H | 300*460 | 120.00 | 17.86 | 工程机械 | 钢 | 是 |
1638A-H | 160*380 | 120.00 | 17.62 | 工程机械 | 钢 | 是 |
1638B-H | 160*380 | 120.00 | 17.62 | 工程机械 | 钢 | 是 |
3946-Y | 390*460 | 160.00 | 23.92 | 工程机械 | 钢 | 没有 |
3245CH | 320*450 | 180.00 | 26.67 | 工程机械 | 钢 | 没有 |
3260CH | 320*600 | 240.00 | 35.55 | 工程机械 | 钢 | 没有 |
3275CH | 320*750 | 260.00 | 38.60 | 工程机械 | 钢 | 没有 |
2338B-PU | 230*380 | 100.00 | 14.77 | 总线 | 聚氨酯 | 是 |
1534-PU | 150*340 | 30.00 | 4.45 | 总线 | 聚氨酯 | 没有 |
1317-PU | 130*170 | 15.00 | 2.22 | 皮卡车 | 聚氨酯 | 没有 |
1515-PU | 150*150 | 20.00 | 2.95 | 皮卡车 | 聚氨酯 | 没有 |
1526-PU | 150*260 | 30.00 | 4.43 | 皮卡车 | 聚氨酯 | 没有 |
2035-PU | 200*350 | 40.00 | 5.96 | 皮卡车 | 聚氨酯 | 没有 |
2029-PU | 200*290 | 40.00 | 5.94 | 皮卡车 | 聚氨酯 | 没有 |
2033-PU | 200*330 | 40.00 | 5.95 | 皮卡车 | 聚氨酯 | 没有 |
2036-PU | 200*360 | 40.00 | 5.96 | 皮卡车 | 聚氨酯 | 没有 |
1825-PU | 180*250 | 50.00 | 7.37 | 皮卡车 | 聚氨酯 | 没有 |
2432B-PU | 240*320 | 70.00 | 10.38 | 皮卡车 | 聚氨酯 | 是 |
1112-PU | 110*120 | 10.00 | 1.47 | 工程机械 | 聚氨酯 | 没有 |
1517-PU | 150*170 | 20.00 | 2.95 | 工程机械 | 聚氨酯 | 没有 |
2811-PU | 280*110 | 40.00 | 5.91 | 工程机械 | 聚氨酯 | 没有 |
2428-PU | 240*280 | 50.00 | 7.43 | 工程机械 | 聚氨酯 | 没有 |
1324-PU | 130*240 | 65.00 | 9.53 | 工程机械 | 聚氨酯 | 没有 |
1565-PU | 150*650 | 85.00 | 12.54 | 工程机械 | 聚氨酯 | 没有 |
2846-PU | 280*460 | 100.00 | 14.89 | 工程机械 | 聚氨酯 | 没有 |
1592-PU | 150*920 | 110.00 | 16.24 | 工程机械 | 聚氨酯 | 没有 |
2846B-PU | 280*460 | 110.00 | 16.36 | 工程机械 | 聚氨酯 | 是 |
2191-PU | 210*910 | 150.00 | 22.24 | 工程机械 | 聚氨酯 | 没有 |
2956A-PU | 290*560 | 350.00 | 51.53 | 工程机械 | 聚氨酯 | 是 |
2032-PU | 200*320 | 40.00 | 5.95 | 重型卡车 | 聚氨酯 | 没有 |
2337A-PU | 230*370 | 70.00 | 10.38 | 重型卡车 | 聚氨酯 | 是 |
2332B-PU | 230*320 | 70.00 | 10.36 | 重型卡车 | 聚氨酯 | 是 |
2437A-PU | 240*370 | 80.00 | 11.86 | 重型卡车 | 聚氨酯 | 是 |
2437-PU | 240*370 | 80.00 | 11.86 | 重型卡车 | 聚氨酯 | 没有 |
2433A-PU | 240*330 | 80.00 | 11.84 | 重型卡车 | 聚氨酯 | 是 |
2841-PU | 280*410 | 100.00 | 14.87 | 重型卡车 | 聚氨酯 | 没有 |
2841AJ-PU | 280*410 | 110.00 | 16.33 | 重型卡车 | 聚氨酯 | 是 |
2836B-PU | 280*360 | 110.00 | 16.30 | 重型卡车 | 聚氨酯 | 是 |
2738B-PU | 270*380 | 110.00 | 16.29 | 重型卡车 | 聚氨酯 | 是 |
2841AO-PU | 280*410 | 110.00 | 16.33 | 重型卡车 | 聚氨酯 | 是 |
2841B-PU | 280*410 | 120.00 | 17.79 | 重型卡车 | 聚氨酯 | 是 |
2845A-PU | 280*450 | 120.00 | 17.81 | 重型卡车 | 聚氨酯 | 是 |
2845B-PU | 280*450 | 120.00 | 17.81 | 重型卡车 | 聚氨酯 | 是 |
3044B-PU | 300*440 | 120.00 | 17.85 | 重型卡车 | 聚氨酯 | 是 |
3047B-PU | 300*470 | 120.00 | 17.87 | 重型卡车 | 聚氨酯 | 是 |
2649-PU | 260*490 | 140.00 | 20.72 | 重型卡车 | 聚氨酯 | 没有 |
2847A-PU | 280*470 | 140.00 | 20.75 | 重型卡车 | 聚氨酯 | 是 |
3143B-PU | 310*430 | 150.00 | 22.25 | 重型卡车 | 聚氨酯 | 是 |
3245B-PU | 320*450 | 160.00 | 23.74 | 重型卡车 | 聚氨酯 | 是 |
3055B-PU | 300*550 | 170.00 | 25.23 | 重型卡车 | 聚氨酯 | 是 |
2841A-GPU | 280*410 | 170.00 | 25.10 | 重型卡车 | 聚氨酯 | 是 |
3051BT-PU | 300*510 | 180.00 | 26.67 | 重型卡车 | 聚氨酯 | 是 |
3544B-PU | 350*440 | 180.00 | 26.73 | 重型卡车 | 聚氨酯 | 是 |
3350A-PU | 330*500 | 200.00 | 29.65 | 重型卡车 | 聚氨酯 | 是 |
欢迎与我们联系:
淄博Dongfanglong Filtrators有限公司
联系电话0086 533 7217578
传真0086 533 7217579
地址:JixiaTown,临淄区,淄博市,山东省。
电子信箱:hongtaohu@hotmail.com
Skype的:hongtao.hu1
Zibo Dongfanglong Filtrators Co. Ltd.
Company Brief:
Zibo Dongfanglong Filtrator Co. Ltd. built in 2007, is located in the famous historical city- Linzi District. At present, the company has 126 employees.
At present, the company has ten modern folding production lines and two numerical control PU air filters production lines, the company has a large scale metal stamping workshop, a metal protecting netting manufacturing workshop. The components and appearance of the products are all designed and manufactured independently. The yearly production capacity is 1 million sets of all kinds of air filters. The company has established a well-equipped laboratory for testing the raw materials and products.
Relying on the strongdesigning and developing ability, excellent and complete equipment and strict controls over the processing, we are dedicated to manufacture air filters with high quality for the customers and let our customers be free from worry, save fuel, and save more money'.
We strongly believe and carry out the philosophy that quality and honesty is the life of an enterprise.
Product Brand: Fengpo
Main Specifications:
Air permeability (at 200 Pa ) : 180-700 L / ㎡.Sec
The maximum pore size: 55 - 75 microns
The dimensions and surface area and other specific indexes can be customized by buyers.
We use the filter paper from Ahlstrom branch factory in
Features:
`Will outlast your vehicle
`Traps small particles
`Higher filtering capacity
`Improved airflow
`Easy to clean
`Steel mesh resists handling damage
`Adopt high performance 100% wood pulp filter paper
`Low restriction improves cylinder filling for best power
Our company has two independently developed special products.
1. The air filter uses the filter paper which has been processed at a high temperature, this make the engine work well in a humid environment such as a long time rainy weather.
2. The air filter uses a kind of very thin paper which maximizes the number of deeper pleats, and extends the filtration surface area hugely; it can ensure the engine works well in a very dirty environment.
Air Filter Products List
Type No. | Dimension (Diameter* height) , mm | Unit price (RMB) | Unit price (USD) FOB | vehicle or equipment used for | material used for both ends | Core |
2224 | 220*240 | 30.00 | 4.48 | Pick-up truck | Steel | NO |
1522 | 150*220 | 15.00 | 2.23 | Pick-up truck | Steel | NO |
1317 | 130*170 | 15.00 | 2.22 | Pick-up truck | Steel | NO |
1515 | 150*150 | 20.00 | 2.95 | Pick-up truck | Steel | NO |
3212 | 320*120 | 20.00 | 3.02 | Pick-up truck | Steel | NO |
1519 | 150*190 | 20.00 | 2.96 | Pick-up truck | Steel | NO |
2021 | 200*210 | 25.00 | 3.72 | Pick-up truck | Steel | NO |
2712 | 270*120 | 25.00 | 3.72 | Pick-up truck | Steel | NO |
1320 | 130*200 | 30.00 | 4.41 | Pick-up truck | Steel | NO |
1523 | 150*230 | 30.00 | 4.43 | Pick-up truck | Steel | NO |
1530 | 150*300 | 30.00 | 4.44 | Pick-up truck | Steel | NO |
2119 | 210*190 | 40.00 | 5.91 | Pick-up truck | Steel | NO |
2120B-H | 210*200 | 40.00 | 5.92 | Pick-up truck | Steel | YES |
2121B-H | 210*210 | 40.00 | 5.92 | Pick-up truck | Steel | YES |
2127A-H | 210*270 | 40.00 | 5.94 | Pick-up truck | Steel | YES |
2028 | 200*280 | 40.00 | 5.93 | Pick-up truck | Steel | NO |
2036A-H | 200*360 | 50.00 | 7.42 | Pick-up truck | Steel | YES |
2127B-H | 210*270 | 50.00 | 7.40 | Pick-up truck | Steel | YES |
2037A-H | 200*370 | 50.00 | 7.42 | Pick-up truck | Steel | YES |
2233A-H | 220*330 | 50.00 | 7.43 | Pick-up truck | Steel | YES |
2336A-H | 230*360 | 50.00 | 7.46 | Pick-up truck | Steel | YES |
2337A-H | 230*370 | 50.00 | 7.46 | Pick-up truck | Steel | YES |
2036B-H | 200*360 | 60.00 | 8.88 | Pick-up truck | Steel | YES |
2342B-H | 230*420 | 60.00 | 8.94 | Pick-up truck | Steel | YES |
2136B-H | 210*360 | 60.00 | 8.89 | Pick-up truck | Steel | YES |
2137B-H | 210*370 | 60.00 | 8.90 | Pick-up truck | Steel | YES |
2341A-H | 230*410 | 60.00 | 8.94 | Pick-up truck | Steel | YES |
2341B-H | 230*410 | 60.00 | 8.94 | Pick-up truck | Steel | YES |
2336B-H | 230*360 | 60.00 | 8.92 | Pick-up truck | Steel | YES |
2337B-H | 230*370 | 60.00 | 8.92 | Pick-up truck | Steel | YES |
2145B-H | 210*450 | 75.00 | 11.12 | Pick-up truck | Steel | YES |
2850B-H | 280*500 | 110.00 | 16.38 | Pick-up truck | Steel | YES |
2234 | 220*340 | 40.00 | 5.97 | Heavy duty truck | Steel | NO |
2031 | 200*310 | 40.00 | 5.94 | Heavy duty truck | Steel | NO |
2338B-H | 230*380 | 60.00 | 8.93 | Heavy duty truck | Steel | YES |
2433A-H | 240*330 | 70.00 | 10.38 | Heavy duty truck | Steel | YES |
2834A-H | 280*340 | 70.00 | 10.44 | Heavy duty truck | Steel | YES |
2448A-H | 240*480 | 80.00 | 11.91 | Heavy duty truck | Steel | YES |
2449B-H | 240*490 | 90.00 | 13.37 | Heavy duty truck | Steel | YES |
3040B-H | 300*400 | 90.00 | 13.43 | Heavy duty truck | Steel | YES |
2448B-H | 240*480 | 90.00 | 13.37 | Heavy duty truck | Steel | YES |
2349B-H | 230*490 | 90.00 | 13.36 | Heavy duty truck | Steel | YES |
2649B-H | 260*490 | 100.00 | 14.87 | Heavy duty truck | Steel | YES |
3038B-H | 300*380 | 100.00 | 14.88 | Heavy duty truck | Steel | YES |
2452A-H | 240*520 | 100.00 | 14.85 | Heavy duty truck | Steel | YES |
3134B-H | 310*340 | 100.00 | 14.87 | Heavy duty truck | Steel | YES |
3038BB-H | 300*380 | 100.00 | 14.88 | Heavy duty truck | Steel | YES |
3042A-H | 300*420 | 100.00 | 14.91 | Heavy duty truck | Steel | YES |
3035A-H | 300*350 | 100.00 | 14.86 | Heavy duty truck | Steel | YES |
2850A-H | 280*500 | 100.00 | 14.92 | Heavy duty truck | Steel | YES |
2838B-H | 280*380 | 100.00 | 14.85 | Heavy duty truck | Steel | YES |
2844B-H | 280*440 | 100.00 | 14.88 | Heavy duty truck | Steel | YES |
3041B-H | 300*410 | 110.00 | 16.36 | Heavy duty truck | Steel | YES |
3042B-H | 300*420 | 110.00 | 16.37 | Heavy duty truck | Steel | YES |
3046A-H | 300*460 | 110.00 | 16.40 | Heavy duty truck | Steel | YES |
3052BP-H | 300*520 | 120.00 | 17.90 | Heavy duty truck | Steel | YES |
3051B-H | 300*510 | 120.00 | 17.89 | Heavy duty truck | Steel | YES |
3046BT-H | 300*460 | 120.00 | 17.86 | Heavy duty truck | Steel | YES |
3143B-H | 310*430 | 120.00 | 17.86 | Heavy duty truck | Steel | YES |
3046C-H | 300*460 | 120.00 | 17.86 | Heavy duty truck | Steel | YES |
3052B-H | 300*520 | 120.00 | 17.90 | Heavy duty truck | Steel | YES |
3046B-H | 300*460 | 120.00 | 17.86 | Heavy duty truck | Steel | YES |
3048B-H | 300*480 | 120.00 | 17.87 | Heavy duty truck | Steel | YES |
3251B-H | 320*510 | 150.00 | 22.33 | Heavy duty truck | Steel | YES |
3250B-H | 325*500 | 150.00 | 22.32 | Heavy duty truck | Steel | YES |
4231 | 420*310 | 150.00 | 22.35 | Heavy duty truck | Steel | NO |
3249B-H | 320*490 | 150.00 | 22.31 | Heavy duty truck | Steel | YES |
4225B-H | 420*250 | 150.00 | 22.27 | Heavy duty truck | Steel | YES |
3260B-H | 320*600 | 200.00 | 29.71 | Heavy duty truck | Steel | YES |
1517 | 150*170 | 20.00 | 2.95 | Bus | Steel | NO |
1628 | 160*280 | 30.00 | 4.44 | Bus | Steel | NO |
2420 | 240*200 | 35.00 | 5.21 | Bus | Steel | NO |
2634 | 260*340 | 70.00 | 10.41 | Bus | Steel | NO |
2436A-H | 240*360 | 80.00 | 11.85 | Bus | Steel | YES |
3043A-H | 300*430 | 100.00 | 14.92 | Bus | Steel | YES |
2748B-H | 270*480 | 100.00 | 14.89 | Bus | Steel | YES |
2642B-H | 260*420 | 100.00 | 14.84 | Bus | Steel | YES |
3047A-H | 300*470 | 110.00 | 16.40 | Bus | Steel | YES |
3043B-H | 300*430 | 110.00 | 16.38 | Bus | Steel | YES |
2850BJ-H | 280*500 | 110.00 | 16.38 | Bus | Steel | YES |
2849B-H | 280*490 | 110.00 | 16.37 | Bus | Steel | YES |
3047B-H | 300*470 | 120.00 | 17.87 | Bus | Steel | YES |
3248B-H | 320*480 | 140.00 | 20.84 | Bus | Steel | YES |
3246B-H | 320*460 | 150.00 | 22.29 | Bus | Steel | YES |
3247B-H | 320*470 | 150.00 | 22.30 | Bus | Steel | YES |
3449A-H | 340*490 | 200.00 | 29.67 | Bus | Steel | YES |
1913 | 190*130 | 20.00 | 2.96 | Construction machinery | Steel | NO |
1823 | 180*230 | 25.00 | 3.71 | Construction machinery | Steel | NO |
2020 | 200*200 | 25.00 | 3.72 | Construction machinery | Steel | NO |
2022/23 | 200*220 | 25.00 | 3.72 | Construction machinery | Steel | NO |
2024/25 | 200*240 | 25.00 | 3.73 | Construction machinery | Steel | NO |
2026 | 200*260 | 25.00 | 3.74 | Construction machinery | Steel | NO |
1025 | 100*250 | 30.00 | 4.41 | Construction machinery | Steel | NO |
1527 | 150*270 | 30.00 | 4.43 | Construction machinery | Steel | NO |
1019 | 100*190 | 30.00 | 4.40 | Construction machinery | Steel | NO |
1531 | 150*310 | 30.00 | 4.44 | Construction machinery | Steel | NO |
1532A-H | 150*320 | 30.00 | 4.44 | Construction machinery | Steel | YES |
1226 | 120*260 | 40.00 | 5.88 | Construction machinery | Steel | NO |
2232A-H | 220*320 | 50.00 | 7.43 | Construction machinery | Steel | YES |
2230A-H | 220*300 | 50.00 | 7.42 | Construction machinery | Steel | YES |
1122A-H | 110*220 | 50.00 | 7.33 | Construction machinery | Steel | YES |
2330 | 230*300 | 50.00 | 7.43 | Construction machinery | Steel | NO |
2341 | 230*410 | 60.00 | 8.94 | Construction machinery | Steel | NO |
2644 | 260*440 | 80.00 | 11.92 | Construction machinery | Steel | NO |
1290CH-H | 120*900 | 100.00 | 14.72 | Construction machinery | Steel | YES |
3848 | 380*480 | 110.00 | 16.61 | Construction machinery | Steel | NO |
3046BD-H | 300*460 | 120.00 | 17.86 | Construction machinery | Steel | YES |
1638A-H | 160*380 | 120.00 | 17.62 | Construction machinery | Steel | YES |
1638B-H | 160*380 | 120.00 | 17.62 | Construction machinery | Steel | YES |
3946-Y | 390*460 | 160.00 | 23.92 | Construction machinery | Steel | NO |
3245CH | 320*450 | 180.00 | 26.67 | Construction machinery | Steel | NO |
3260CH | 320*600 | 240.00 | 35.55 | Construction machinery | Steel | NO |
3275CH | 320*750 | 260.00 | 38.60 | Construction machinery | Steel | NO |
2338B-PU | 230*380 | 100.00 | 14.77 | Bus | Polyurethane | YES |
1534-PU | 150*340 | 30.00 | 4.45 | Bus | Polyurethane | NO |
1317-PU | 130*170 | 15.00 | 2.22 | Pick-up truck | Polyurethane | NO |
1515-PU | 150*150 | 20.00 | 2.95 | Pick-up truck | Polyurethane | NO |
1526-PU | 150*260 | 30.00 | 4.43 | Pick-up truck | Polyurethane | NO |
2035-PU | 200*350 | 40.00 | 5.96 | Pick-up truck | Polyurethane | NO |
2029-PU | 200*290 | 40.00 | 5.94 | Pick-up truck | Polyurethane | NO |
2033-PU | 200*330 | 40.00 | 5.95 | Pick-up truck | Polyurethane | NO |
2036-PU | 200*360 | 40.00 | 5.96 | Pick-up truck | Polyurethane | NO |
1825-PU | 180*250 | 50.00 | 7.37 | Pick-up truck | Polyurethane | NO |
2432B-PU | 240*320 | 70.00 | 10.38 | Pick-up truck | Polyurethane | YES |
1112-PU | 110*120 | 10.00 | 1.47 | Construction machinery | Polyurethane | NO |
1517-PU | 150*170 | 20.00 | 2.95 | Construction machinery | Polyurethane | NO |
2811-PU | 280*110 | 40.00 | 5.91 | Construction machinery | Polyurethane | NO |
2428-PU | 240*280 | 50.00 | 7.43 | Construction machinery | Polyurethane | NO |
1324-PU | 130*240 | 65.00 | 9.53 | Construction machinery | Polyurethane | NO |
1565-PU | 150*650 | 85.00 | 12.54 | Construction machinery | Polyurethane | NO |
2846-PU | 280*460 | 100.00 | 14.89 | Construction machinery | Polyurethane | NO |
1592-PU | 150*920 | 110.00 | 16.24 | Construction machinery | Polyurethane | NO |
2846B-PU | 280*460 | 110.00 | 16.36 | Construction machinery | Polyurethane | YES |
2191-PU | 210*910 | 150.00 | 22.24 | Construction machinery | Polyurethane | NO |
2956A-PU | 290*560 | 350.00 | 51.53 | Construction machinery | Polyurethane | YES |
2032-PU | 200*320 | 40.00 | 5.95 | Heavy duty truck | Polyurethane | NO |
