液压泵
议价
加入意向 ![]() | ![]() | |
| CP-180B | CP-180 | CP-630 |
![]() | ||
| CP-390 | CP-700 |
技术数据
| 项目。 没有。 | 类型 | 最大。 输出压力 | 机油容量 | 油的输出 | 活塞的方向 | 重量 | 测量 (LXWXH) | ||
| 低压 | 高压力 | 低压 | 高压力 | ||||||
| CP-180 | 手 | / | 700千克/厘米2 | 350CC | / | / | / | 4.45千克 | / |
| CP-180B | 手 | / | 700千克/厘米2 | 350CC | / | 1.8CC | 单 | 6千克 | 350x120x130mm |
| CP-390 | 手 | 20KG /厘米2 | 700千克/厘米2 | 480cc | 10cc的 | 1.8cc | 双 | 4.6千克 | 400x105x155mm |
| CP-630 | 手 | 20KG /厘米2 | 700千克/厘米2 | 1100cc | 器13cC | 2.3cc | 双 | 10千克 | 510x140x150mm |
| CP-700 | 手 | 20KG /厘米2 | 700千克/厘米2 | 900cc | 器13cC | 2.3cc | 双 | 9千克 | 510x140x150mm |
![]() | ![]() |
| CFP-800 | TFP-800 |
技术数据
| 项目。 没有。 | 类型 | 最大。 输出压力 | 机油容量 | 油的输出 | 活塞的方向 | 重量 | 测量 (LXWXH) | ||
| 低压 | 高压力 | 低压 | 高压力 | ||||||
| CFP-800 | 脚丫子 | 20KG /厘米2 | 700千克/厘米2 | 850cc | 器13cC | 2.3cc | 双 | 约。 8千克 | 450x150x200mm |
| TFP-800 | 脚丫子 | 20KG /厘米2 | 700千克/厘米2 | 700CC | 器13cC | 2.3cc | 双 | 约。 9千克 | 450x150x200mm |
![]() | ![]() |
| ZCB6-5 | TEP-25A |
技术数据
| 项目。 没有。 | 额定输出 | 摩托电压 | 额定压力 | 容量 | 重量 | 海特 | ||
| 高 | 低 | 高 | 低 | |||||
| ZCB6-5 | 0.75千瓦 | 220V / 380V | 63Mpa | 为2.5Mpa | 0.8L /分钟 | 5L /分钟 | 约。 30千克 | 约。 470毫米 |
| TFP-800 | 450w | 220V / 380V | 700千克/厘米2 (10000ps) | 为2MPa | 0.5L /分钟 | 3L /分钟 | 约。 30千克 | 约。 470毫米 |
![]() | ![]() | |
| CP-180B | CP-180 | CP-630 |
![]() | ||
| CP-390 | CP-700 |
Technical Data
| Item. No. | Type | Max. Output Pressure | Capacity of Oil | Output of the oil | Direction of piston | Weight | Measurement (LXWXH) | ||
| Low pressure | High pressure | Low pressure | High pressure | ||||||
| CP-180 | Hand | / | 700kg/ cm2 | 350cc | / | / | / | 4.45kg | / |
| CP-180B | Hand | / | 700kg/ cm2 | 350CC | / | 1.8CC | single | 6kg | 350x120x130mm |
| CP-390 | Hand | 20kg/ cm2 | 700kg/ cm2 | 480cc | 10cc | 1.8cc | double | 4.6kg | 400x105x155mm |
| CP-630 | Hand | 20kg/ cm2 | 700kg/ cm2 | 1100cc | 13cc | 2.3cc | double | 10kg | 510x140x150mm |
| CP-700 | Hand | 20kg/ cm2 | 700kg/ cm2 | 900cc | 13cc | 2.3cc | double | 9kg | 510x140x150mm |
![]() | ![]() |
| CFP-800 | TFP-800 |
Technical Data
| Item. No. | Type | Max. Output Pressure | Capacity of Oil | Output of the oil | Direction of piston | Weight | Measurement (LXWXH) | ||
| Low pressure | High pressure | Low pressure | High pressure | ||||||
| CFP-800 | Foot | 20kg/ cm2 | 700kg/ cm2 | 850cc | 13cc | 2.3cc | double | approx. 8kg | 450x150x200mm |
| TFP-800 | Foot | 20kg/ cm2 | 700kg/ cm2 | 700cc | 13cc | 2.3cc | double | approx. 9kg | 450x150x200mm |
![]() | ![]() |
| ZCB6-5 | TEP-25A |
Technical Data
| Item. No. | Rated output | Moto Voltage | Rated pressure | Capacity | Weight | Hight | ||
| High | Low | High | Low | |||||
| ZCB6-5 | 0.75kw | 220V/ 380V | 63Mpa | 2.5Mpa | 0.8L/ min | 5L/ min | approx. 30kg | Approx. 470mm |
| TFP-800 | 450w | 220V/ 380V | 700kg/ cm2 (10000ps) | 2Mpa | 0.5L/ min | 3L/ min | approx. 30kg | Approx. 470mm |