LS手动压线工具
议价
加入意向 压接钳系统的可交换压型材,端子压着工具• 非绝缘端子压接钳,手动压接工具,电缆接头的六边形与动产和旋转模具压• 杠杆操作压线钳用于屏蔽西方插头,同轴电缆压着工具,电器端子手棘轮压接工具,电线套圈,端套管式压接钳,压接配置文件和定位器的压接系统钳绝缘端子棘轮压接工具 • 压线钳,也为双手操作,同轴压接工具,杠杆作用压接钳,短的设计,压接和剥线工具 • 自调整压线钳为结束袖子(卡套),与横向接入 • 压线钳为结束袖子(卡套),压接系统钳,压接套件压接套件的电缆连接器,压接套件,为最终套(套圈)绝缘端子和连接器压接工具 | |||||
| 型号:LS-10 范围:非绝缘电缆链接 容量(平方毫米):1.5-10.0 AWG:17-7 长度(mm):230 重量(kg):0.6 | ||||
| 型号:LS-30J 范围:绝缘电缆链接+对接连接器 容量(平方毫米):0.5-6.0 AWG:20-10 长度(mm):230 重量(kg):0.6 | ||||
| 型号:LS-03B 范围:非绝缘插头连接器4.8 +6.3毫米 容量(平方毫米):0.5-6.0 AWG:17-12 长度(mm):230 重量(kg):0.6 | ||||
![]()
| 型号:LS-04WF 范围:线端套管 容量(平方毫米):1.0-6.0 AWG:17-10 长度(mm):230 重量(kg):0.6 | ||||
| 型号:LS-04WFL 范围:线端套管 容量(平方毫米):0.5-4.0 AWG:20-12 长度(mm):230 重量(kg):0.6 | |||||
| |||||
| 型号:LS-01 范围:非绝缘端子和连接器 容量(平方毫米):6.0 AWG:10 长度(mm):230 重量(kg):0.6 | |||||
| |||||
| 型号:LS-06WF 范围:线端套管 容量(平方毫米):0.5-6.0 AWG:20-10 长度(mm):230 重量(kg):0.6 | |||||
| |||||
| 型号:LS-35WF 范围:线端套管 容量(平方毫米):10.0-35.0 AWG:8-2 长度(mm):230 重量(kg):0.6 | |||||
| |||||
| 压接钳系统的可交换压接型材,端子压着工具。 非绝缘端子压线钳, 手压接的电缆接线头的工具与移动和旋转模具压 | |||||
| 型号:LS-06WF2C 范围:线端套圈+绝缘的电缆链接 容量(平方毫米):0.5-2.5 AWG:20-13 长度(mm):230 重量(kg):0.6 | ||||
| 型号:LS-03C 范围:绝缘电缆链接+对接连接器 容量(平方毫米):0.5-6.0 AWG:20-10 长度(mm):230 重量(kg):0.6 | |||||
| |||||
| 型号:LS-103 范围:压接帽(对于绝缘闭端子) 容量(平方毫米):0.5-6.0 AWG:20-10 长度(mm):230 重量(kg):0.6 | |||||
| |||||
| 型号:LS-05FL 范围:接线片连接器和非绝缘插头连接器 容量(平方毫米):4.8 AWG:3 长度(mm):250 重量(kg):0.55 | |||||
| |||||
| 型号:LS-06FL 范围:接线片连接器和非绝缘插头连接器 容量(平方毫米):6.3 AWG:6 长度(mm):250 重量(kg):0.55 | |||||
| |||||
| 型号:LS-07FL 范围:旗女绝缘接头 容量(平方毫米):1.25-2.5 AWG:3-6 长度(mm):250 重量(kg):0.55 | |||||
| |||||
| 型号:LS-02 范围:连接器专用钳子 容量(平方毫米): AWG: 长度(mm):230 重量(kg):0.6
| |||||
| |||||
| 型号:LS-102 范围:非绝缘电缆链接 容量(平方毫米):1.5-10.0 AWG:17-7 长度(mm):230 重量(kg):0.6 | |||||
| |||||
| 压接钳系统的可交换压型材,端子压着工具,非绝缘端子压接钳,手动压接工具,电缆接头的六边形与动产和旋转模具压 | |||||
| 型号:LS-03D 范围:绝缘电缆链接+对接连接器 容量(平方毫米):0.5-6.0 AWG:20-10 长度(mm):230 重量(kg):0.6 | ||||
| 型号:LS-16WF 范围:线端套管 容量(平方毫米):6.0-16.0 AWG:10-5 长度(mm):230 重量(kg):0.6 | ||||
| 型号:LS-02H 范围:车架只有9' 容量(平方毫米):1.72-6.50 AWG: 长度(mm):230 重量(kg):0.6 | ||||
![]()
| 型号:LS-05 范围:车架只有9' 容量(平方毫米):1.72-8.10 AWG: 长度(mm):230 重量(kg):0.6 | ||||
Crimp System Pliers for exchangeable Crimp Profiles, Terminal Crimping Tools•non-insulated terminal Crimping Pliers, hand crimping tools for cable lugs for hexagon crimping with moveable and revolving dies•Lever Action Crimping Pliers for shielded Western Plugs, Coax Crimping Tools, Electric terminal hand ratchet crimping tools, wire ferrules, end sleeves hand Crimping Tools, Crimp Profiles and Locators for Crimp System Pliers insulated terminals ratcheting Crimping Tools •Crimping Pliers, also for two-hand operation, Coaxial Crimping Tools, Lever Action Crimping Pliers, short design, Crimping & Stripping Tool •Self-Adjusting Crimping Pliers for End Sleeves (ferrules) , with lateral access •Crimping Pliers for End Sleeves (ferrules) , Crimp System Pliers, Crimp Assortments Crimp Assortments for cable connectors, Crimp Assortments, for end sleeves (ferrules) insulated terminals and connectors Crimp Tools | |||||
| Model: LS-10 Range: Non-insulated cable links Capacity (mm2) : 1.5-10.0 AWG: 17-7 Length (mm) : 230 Weight (kg) : 0.6 | ||||
| Model: LS-30J Range: Insulated cable links+butt connector Capacity (mm2) : 0.5-6.0 AWG: 20-10 Length (mm) : 230 Weight (kg) : 0.6 | ||||
| Model: LS-03B Range: non-insulated plugs connectors 4.8+6.3mm Capacity (mm2) : 0.5-6.0 AWG: 17-12 Length (mm) : 230 Weight (kg) : 0.6 | ||||
![]()
| Model: LS-04WF Range: wire-end ferrules Capacity (mm2) : 1.0-6.0 AWG: 17-10 Length (mm) : 230 Weight (kg) : 0.6 | ||||
| Model: LS-04WFL Range: wire-end ferrules Capacity (mm2) : 0.5-4.0 AWG: 20-12 Length (mm) : 230 Weight (kg) : 0.6 | |||||
| |||||
| Model: LS-01 Range: non-insulated terminals and connectors Capacity (mm2) : 6.0 AWG: 10 Length (mm) : 230 Weight (kg) : 0.6 | |||||
| |||||
| Model: LS-06WF Range: wire-end ferrules Capacity (mm2) : 0.5-6.0 AWG: 20-10 Length (mm) : 230 Weight (kg) : 0.6 | |||||
| |||||
| Model: LS-35WF Range: wire-end ferrules Capacity (mm2) : 10.0-35.0 AWG: 8-2 Length (mm) : 230 Weight (kg) : 0.6 | |||||
| |||||
| Crimp System Pliers for exchangeable Crimp Profiles, Terminal Crimping Tools. non-insulated terminal Crimping Pliers,hand crimping tools for cable lugs for crimping with moveable and revolving dies | |||||
| Model: LS-06WF2C Range: wire-end ferrules + insulated cable links Capacity (mm2) : 0.5-2.5 AWG: 20-13 Length (mm) : 230 Weight (kg) : 0.6 | ||||
| Model: LS-03C Range: Insulated cable links + butt connector Capacity (mm2) : 0.5-6.0 AWG: 20-10 Length (mm) : 230 Weight (kg) : 0.6 | |||||
| |||||
| Model: LS-103 Range: Crimping cap (For insulated closed terminals) Capacity (mm2) : 0.5-6.0 AWG: 20-10 Length (mm) : 230 Weight (kg) : 0.6 | |||||
| |||||
| Model: LS-05FL Range: Lug connector and non-insulated plug connector Capacity (mm2) : 4.8 AWG: 3 Length (mm) : 250 Weight (kg) : 0.55 | |||||
| |||||
| Model: LS-06FL Range: Lug connector and non-insulated plug connector Capacity (mm2) : 6.3 AWG: 6 Length (mm) : 250 Weight (kg) : 0.55 | |||||
| |||||
| Model: LS-07FL Range: Flag female insulated joint Capacity (mm2) : 1.25-2.5 AWG: 3-6 Length (mm) : 250 Weight (kg) : 0.55 | |||||
| |||||
| Model: LS-02 Range: connector special pliers Capacity (mm2) : AWG: Length (mm) : 230 Weight (kg) : 0.6
| |||||
| |||||
| Model: LS-102 Range: Non-insulated cable links Capacity (mm2) : 1.5-10.0 AWG: 17-7 Length (mm) : 230 Weight (kg) : 0.6 | |||||
| |||||
| Crimp System Pliers for exchangeable Crimp Profiles, Terminal Crimping Tools, non-insulated terminal Crimping Pliers, hand crimping tools for cable lugs for hexagon crimping with moveable and revolving dies | |||||
| Model: LS-03D Range: Insulated cable links + butt connector Capacity (mm2) : 0.5-6.0 AWG: 20-10 Length (mm) : 230 Weight (kg) : 0.6 | ||||
| Model: LS-16WF Range: wire-end ferrules Capacity (mm2) : 6.0-16.0 AWG: 10-5 Length (mm) : 230 Weight (kg) : 0.6 | ||||
| Model: LS-02H Range: Frame only 9'' Capacity (mm2) : 1.72-6.50 AWG: Length (mm) : 230 Weight (kg) : 0.6 | ||||
![]()
| Model: LS-05 Range: Frame only 9'' Capacity (mm2) : 1.72-8.10 AWG: Length (mm) : 230 Weight (kg) : 0.6 | ||||