DN手动压线工具
议价
加入意向DN手动压线工具
| 压接钳系统的可交换压型材,端子压着工具,非绝缘端子压接钳,手动压接工具,电缆接头的六边形与动产和旋转模具压 | |||||
| 型号:DN-06WF 范围:线端套管 容量(平方毫米):0.25-6.0 AWG:30-10 长度(mm):190 重量(kg):0.4 | ||||
| 型号:DN-02 范围:非绝缘电缆链接 容量(平方毫米):0.25-2.5 AWG:27-13 长度(mm):190 重量(kg):0.37 | ||||
| 型号:DN-02WF 范围:线端套管 容量(平方毫米):0.14-2.5 AWG:26-14 长度(mm):190 重量(kg):0.4 | ||||
![]()
| 型号:DN-03H 范围:同轴电缆压接工具 容量(平方毫米):0.1-1.0 AWG:28-18 长度(mm):190 重量(kg):0.4 | ||||
| 型号:DN-06 范围:非绝缘电缆链接 容量(平方毫米):1.25-6.0 AWG:16-10 长度(mm):190 重量(kg):0.4 | |||||
| |||||
| 型号:DN-02C 范围:绝缘电缆链接+对接连接器 容量(平方毫米):0.25-2.5 AWG:24-14 长度(mm):190 重量(kg):0.4 | |||||
| |||||
| 型号:DN-01B 范围:非绝缘插头连接器 容量(平方毫米):0.08-0.5 AWG:28-20 长度(mm):190 重量(kg):0.4 | |||||
| |||||
| 型号:DN-48B 范围:非绝缘插头连接器 容量(平方毫米):0.14-1.5 AWG:26-16 长度(mm):190 重量(kg):0.4 | |||||
| |||||
| 压接工具 | |||||
| 型号:DN-28B 范围:非绝缘插头连接器 容量(平方毫米):0.1-1.0 AWG:28-18 长度(mm):190 重量(kg):0.4 | ||||
| 型号:DN-02B 范围:非绝缘插头连接器 容量(平方毫米):0.5-2.5 AWG:20-14 长度(mm):190 重量(kg):0.37 | ||||
DN series hand crimping tools
| Crimp System Pliers for exchangeable Crimp Profiles, Terminal Crimping Tools, non-insulated terminal Crimping Pliers, hand crimping tools for cable lugs for hexagon crimping with moveable and revolving dies | |||||
| Model: DN-06WF Range: wire-end ferrules Capacity (mm2) : 0.25-6.0 AWG: 30-10 Length (mm) : 190 Weight (kg) : 0.4 | ||||
| Model: DN-02 Range: non-insulated cable links Capacity (mm2) : 0.25-2.5 AWG: 27-13 Length (mm) : 190 Weight (kg) : 0.37 | ||||
| Model: DN-02WF Range: wire-end ferrules Capacity (mm2) : 0.14-2.5 AWG: 26-14 Length (mm) : 190 Weight (kg) : 0.4 | ||||
![]()
| Model: DN-03H Range: Coax crimping tools Capacity (mm2) : 0.1-1.0 AWG: 28-18 Length (mm) : 190 Weight (kg) : 0.4 | ||||
| Model: DN-06 Range: non-insulated cable links Capacity (mm2) : 1.25-6.0 AWG: 16-10 Length (mm) : 190 Weight (kg) : 0.4 | |||||
| |||||
| Model: DN-02C Range: insulated cable link+butt connectors Capacity (mm2) : 0.25-2.5 AWG: 24-14 Length (mm) : 190 Weight (kg) : 0.4 | |||||
| |||||
| Model: DN-01B Range: non-insulated plugs connectors Capacity (mm2) : 0.08-0.5 AWG: 28-20 Length (mm) : 190 Weight (kg) : 0.4 | |||||
| |||||
| Model: DN-48B Range: non-insulated plugs connectors Capacity (mm2) : 0.14-1.5 AWG: 26-16 Length (mm) : 190 Weight (kg) : 0.4 | |||||
| |||||
| Crimp Tools | |||||
| Model: DN-28B Range: non-insulated plugs connectors Capacity (mm2) : 0.1-1.0 AWG: 28-18 Length (mm) : 190 Weight (kg) : 0.4 | ||||
| Model: DN-02B Range: non-insulated plug connectors Capacity (mm2) : 0.5-2.5 AWG: 20-14 Length (mm) : 190 Weight (kg) : 0.37 | ||||