EZ-85电池供电电缆剪切削Dia.85mm电缆

电池供电电缆剪
电池供电电缆剪EZ-85
| 切削力 | 60KN |
| 行程 | 86毫米 |
| 切割范围 | Φ85mm(铜/铝电缆和铠装电缆) |
| 切削循环 | 70倍 |
| 电池电压 | 18V |
| 电池容量 | 3.0啊 |
| 充电时间 | 2小时 |
| 包 | 精钢表壳 |
| 配件 | |
| 刀片 | 1个 |
| 电池 | 2只 |
| 充电器 | 1个 |
| 密封缸环 | 1套 |
| 密封环安全阀 | 1套 |
1电池供电的工具。
2,携带方便。
3流行的工具
电池供电电缆剪
1电池供电的工具。
2,携带方便。
3流行的工具
电池供电电缆剪EZ-85
| 切削力 | 60KN |
| 行程 | 86毫米 |
| 切割范围 | Φ85mm(铜/铝电缆和铠装电缆) |
| 切削循环 | 70倍 |
| 电池电压 | 18V |
| 电池容量 | 3.0啊 |
| 充电时间 | 2小时 |
| 包 | 精钢表壳 |
| 配件 | |
| 刀片 | 1个 |
| 电池 | 2只 |
| 充电器 | 1个 |
| 密封缸环 | 1套 |
| 密封环安全阀 | 1套 |
Battery Powered Cable Cutter
Battery Powered Cable Cutter EZ-85
| Cutting Force | 60KN |
| Stroke | 86mm |
| Cutting range | Φ85mm (Cu/ Al cable and armoured cable) |
| Cutting cycle | 70 times |
| Battery voltage | 18V |
| Battery capacity | 3.0 Ah |
| Charging time | 2hours |
| Package | Steel case |
| Accessories | |
| Blade | 1pc |
| Battery | 2pcs |
| Charger | 1pcs |
| Sealing ring of cylinder | 1set |
| Sealing ring safety valve | 1set |
1 Battery powered tool.
2 Easy to carry.
3 Popular tools
Battery Powered Cable Cutter
1 Battery powered tool.
2 Easy to carry.
3 Popular tools
Battery Powered Cable Cutter EZ-85
| Cutting Force | 60KN |
| Stroke | 86mm |
| Cutting range | Φ85mm (Cu/ Al cable and armoured cable) |
| Cutting cycle | 70 times |
| Battery voltage | 18V |
| Battery capacity | 3.0 Ah |
| Charging time | 2hours |
| Package | Steel case |
| Accessories | |
| Blade | 1pc |
| Battery | 2pcs |
| Charger | 1pcs |
| Sealing ring of cylinder | 1set |
| Sealing ring safety valve | 1set |