辅酶Q10 98%结晶粉末
CAS号:303-98-0
其他名称:辅酶10 98%CWS
MF:C59H90O4
EINECS号:206-147-9
类型:其他
品牌名称:TOYOND
型号:USP / BP / EP / PHARM / FEED(GMP / DMF / FDA / KOSHER / HALAL)
| 包装细节: | 1kg /罐,5千克/天,20公斤/桶,25kg /桶,50kg /桶,200kg /桶,1MT /桶 |
|---|---|
| 交货详细信息: | 立即 |

公司名称:TOYOND实业有限公司
杭州TOYOND BIOTECH CO。,LTD。
产品名称:辅酶Q10 98%结晶粉末
测试项目 | 标准 | 结果 |
出现 | 黄色或橙色结晶性粉末 | 符合 |
鉴定 | 正 | 符合 |
分析 | 98.0%~101.0% | 98.8% |
含水量 | ≤0.2% | 0.1% |
硫酸盐灰分 | ≤0.1% | 0.1% |
重金属 | ≤20ppm | 符合 |
铅 | ≤5ppm | 符合 |
镉 | ≤1ppm | 符合 |
砷 | ≤1ppm | 符合 |
相关物质。 | 测试1: 任何impurity≤0.5% 辅酶Q7,Q8,Q9,Q11及相关杂质≤1.0%的总和 | 符合 |
0.8% | ||
测试2: 杂质F(泛癸利酮(2Z) - 异构体)≤0.5% 泛癸利酮(2Z) - 异构体和相关杂质≤1.0%的总和 | 符合 | |
0.4% | ||
TEST1和TEST2≤1.5%的总杂质 | 1.4% | |
筛析 | 100%通过80#筛(美国) | 符合 |
微生物规格。 | ||
菌落总数 | (1000个/克 | 合格 |
酵母菌和霉菌 | (100个/克 | 合格 |
大肠杆菌 | 负(在10克) | 负 |
沙门氏菌 | 负(25克) | 负 |
(实际测试结果符合USP34 / EP6标准) | ||

CAS No.: 303-98-0
Other Names: Ubiquinone 10 98% CWS
MF: C59H90O4
EINECS No.: 206-147-9
Type: Other
Brand Name: TOYOND
Model Number: USP/ BP/ EP/ PHARM/ FEED (GMP/ DMF/ FDA/ KOSHER/ HALAL)
| Packaging Details: | 1kg/ Tin, 5kg/ Tin, 20kg/ Drum, 25kg/ Drum, 50kg/ Drum, 200kg/ Drum, 1MT/ Drum |
|---|---|
| Delivery Detail: | Immediately |

Company Name: TOYOND INDUSTRY LIMITED
HANGZHOU TOYOND BIOTECH CO., LTD
Product Name: Coenzyme Q10 98% Crystalline Powder
Test Items | Standards | Results |
Appearance | Yellow or orange crystalline powder | Conform |
Identification | Positive | Conform |
Assay | 98.0%~101.0% | 98.8% |
Water content | ≤0.2% | 0.1% |
Sulphated ash | ≤0.1% | 0.1% |
Heavy Metal | ≤20ppm | Conform |
Lead | ≤5ppm | Conform |
Cadmium | ≤1ppm | Conform |
Arsenic | ≤1ppm | Conform |
Related substances. | test1: Any impurity≤0.5% the sum of COENZYMES Q7, Q8, Q9, Q11 and related impurities ≤1.0% | Conform |
0.8% | ||
test2: Impurity F (Ubidecarenone (2Z) -isomer) ≤0.5% the sum of Ubidecarenone (2Z) -isomer and related impurities ≤1.0% | Conform | |
0.4% | ||
The total impurities of test1 and test2 ≤1.5% | 1.4% | |
Sieve Analysis | 100% Through 80# sieve (US) | Conform |
Microbiological Spec. | ||
Total Plate Count | (1000 Cfu/ G | Qualified |
Yeasts & Moulds | (100 Cfu/ G | Qualified |
E.Coli | Negative (In 10g) | Negative |
Salmonella | Negative (In 25g) | Negative |
(Actual Tested Result Comply With USP34/ EP6 Standard ) | ||
