FD1224双堆垛

议价
加入意向| 模型 | FD1224 | |
| 容量 | (公斤) | 1200 |
| 起升高度 | (毫米) | 2450 |
| 负荷中心 | (毫米) | 600 |
| 叉长 | (毫米) | 1150 |
| 货叉宽度 | (毫米) | 680 |
| 汽车旅行 | (W / V)的 | 2000/24 |
| 汽车吊 | (W / V)的 | 2000/24 |
| 驱动轮 | (毫米) | Ø230*75 |
| 前罗拉 | (毫米) | Ø80*70 |
| 后罗拉 | (毫米) | Ø140*60 |
| 电池 | ( AH / V) | 240/24 |
| 净重 | (公斤) | 850 |
| 尺寸 | X(毫米) | 380 |
| Y(毫米) | 1431 | |
| L1(毫米) | 2080 | |
| L(毫米) | 2493 | |
| K(毫米) | 210 | |
| H1(毫米) | 1840 | |
| H2(毫米) | 2984 | |
| H3 (毫米) | 90 | |
| N(毫米) | 190 | |
| B(毫米) | 844 | |
| 华 | 1625 | |
| 佤族“ | 1730 | |
| 佤族“ | 2125 | |
| 注:规格和材料如有更改,恕不另行通知。 | ||
| Model | FD1224 | |
| Capacity | (kg) | 1200 |
| Lifting Height | (mm) | 2450 |
| Load Centre | (mm) | 600 |
| Fork Length | (mm) | 1150 |
| Fork Width | (mm) | 680 |
| Motors Travelling | (W/ V) | 2000/24 |
| Motors Lifting | (W/ V) | 2000/24 |
| Driver Wheel | (mm) | Ø230*75 |
| Front Roller | (mm) | Ø80*70 |
| Rear Roller | (mm) | Ø140*60 |
| Battery | (Ah/ V) | 240/24 |
| Net Weight | (kg) | 850 |
| Dimension | X (mm) | 380 |
| Y (mm) | 1431 | |
| L1 (mm) | 2080 | |
| L (mm) | 2493 | |
| K (mm) | 210 | |
| h1 (mm) | 1840 | |
| h2 (mm) | 2984 | |
| h3 (mm) | 90 | |
| N (mm) | 190 | |
| B (mm) | 844 | |
| Wa | 1625 | |
| Wa' | 1730 | |
| Wa' | 2125 | |
| Note: Specification and materials are subject to change without notice. | ||
