LED T8板条,18W / 900mm带铝外壳和EMC的CE
| 产品 | 瓦数 | cri(ra) | 尺寸(mm) | 流明 | 功率因数 | 输入电压 |
| t8-600-9w al | 9W | 80 | 600 | 855lm | pf 0.9 | 100-240V |
| t8-900-18w al | 18W | 80 | 900 | 1710lm | pf 0.9 | 100-240V |
| t8-1500-24wal | 24W | 80 | 1500 | 2280lm | pf 0.9 | 100-240V |
| t8-2400-36w al | 36W | 80 | 2400 | 3420lm | pf 0.9 | 100-240V |





| Product | Wattage | CRI (RA) | Size (mm) | Lumen | Power factor | Input voltage |
| T8-600-9w AL | 9W | 80 | 600 | 855lm | PF 0.9 | 100-240V |
| T8-900-18w AL | 18W | 80 | 900 | 1710lm | PF 0.9 | 100-240V |
| T8-1500-24wAL | 24W | 80 | 1500 | 2280lm | PF 0.9 | 100-240V |
| T8-2400-36w AL | 36W | 80 | 2400 | 3420lm | PF 0.9 | 100-240V |




