E14 / E26 / E27 / B22四千分之二千七百/ 6400K 110-240V有CE ROHS ISO9001螺旋灯泡
| 包装细节: | 彩盒/吸塑包装 |
|---|---|
| 交货详细信息: | 为了确认后40天 |
提示:点击图片获取详细信息。
E14 / E26 / E27 / B22四千分之二千七百/ 6400K 110-240V有CE ROHS ISO9001 T2螺旋灯泡

编号。 | 功率(W) | 流明(LM) | 灯头 | 宽度尺寸(mm) | 长度尺寸(mm) | 包 | 纸箱(CM) |
| DEN / M-7 | 7 | ≥285 | E14 / E27 / E26 / B22 | 38 | 95 | 100 | 46*23*25 |
| DEN / M-9 | 9 | ≥405 | E14 / E27 / E26 / B22 | 38 | 102 | 100 | 46*23*27 |
| DEN / M-11 | 11 | ≥530 | E14 / E27 / E26 / B22 | 38 | 110 | 100 | 46*23*28 |

| 模型 | 功率:W | 流明 | 灯具尺寸:毫米 | 灯头 | PS /箱 |
| DEN / M-11 | 11 | 530 | 48*105 | E26 / E27 / B22 | 50/100 |
| DEN / M-13 | 13 | 660 | 48*110 | E26 / E27 / B22 | 50/100 |
| DEN / M-15 | 15 | 800 | 48*116 | E26 / E27 / B22 | 50/100 |

编号。 | 功率(W) | 流明(LM) | 灯头 | 宽度尺寸(mm) | 长度尺寸(mm) | 包 | 纸箱(CM) |
| DEN-45 | 45 | ≥2600 | E27 / E26 / B22 | 83 | 215 | 20 | 44*36*25 |
| DEN-65 | 65 | ≥3480 | E27 / E26 / B22 | 83 | 245 | 20 | 44*36*27 |
| DEN-85 | 85 | ≥4550 | E27 / E26 / B22 | 125 | 305 | 10 | 72*30*36 |
| DEN-105 | 105 | ≥5880 | E27 / E26 / E40 | 125 | 335 | 10 | 72*30*36 |

编号。 | 功率(W) | 流明(LM) | 灯头 | 宽度尺寸(mm) | 长度尺寸(mm) | 包 | 纸箱(CM) |
| DEN / S-5 | 5 | ≥250 | E14 / E27 / E26 / B22 | 32 | 85 | 100 | 40*20*23 |
| DEN / S-7 | 7 | ≥340 | E14 / E27 / E26 / B22 | 32 | 90 | 100 | 40*20*24 |
| DEN / S-9 | 9 | ≥440 | E14 / E27 / E26 / B22 | 32 | 95 | 100 | 40*20*25 |

编号。 | 功率(W) | 流明(LM) | 灯头 | 宽度尺寸(mm) | 长度尺寸(mm) | 包 | 纸箱(CM) |
| DEN / S-11 | 11 | ≥530 | E14 / E27 / E26 / B22 | 40 | 92 | 100 | 48*24*25 |
| DEN / S-13 | 13 | ≥660 | E14 / E27 / E26 / B22 | 40 | 100 | 100 | 48*24*26 |
| DEN / S-15 | 15 | ≥800 | E14 / E27 / E26 / B22 | 40 | 105 | 100 | 48*24*27 |

编号。 | 功率(W) | 流明(LM) | 灯头 | 宽度尺寸(mm) | 长度尺寸(mm) | 包 | 纸箱(CM) |
| DEN / S-18 | 18 | ≥1010 | E27 / E26 / B22 | 54 | 109 | 50 | 62*31*15 |
| DEN / S-20 | 20 | ≥1150 | E27 / E26 / B22 | 54 | 114 | 50 | 62*31*16 |
| DEN / S-40 | 40 | ≥1450 | E27 / E26 / B22 | 54 | 122 | 50 | 62*31*17 |
如何选择灯具的造型/灯头螺旋灯泡?

| Packaging Details: | color box/ blister pack |
|---|---|
| Delivery Detail: | 40 days after order confirmed |
Tips: click pictures get detailed information
E14/ E26/ E27/ B22 2700/4000/6400K 110-240V with CE RoHS ISO9001 T2 spiral bulb

Item NO. | Power (W) | Lumens (Lm) | Lamp base | breadth Size (mm) | length Size (mm) | Package | Carton (CM) |
| DEN/ M-7 | 7 | ≥285 | E14/ E27/ E26/ B22 | 38 | 95 | 100 | 46*23*25 |
| DEN/ M-9 | 9 | ≥405 | E14/ E27/ E26/ B22 | 38 | 102 | 100 | 46*23*27 |
| DEN/ M-11 | 11 | ≥530 | E14/ E27/ E26/ B22 | 38 | 110 | 100 | 46*23*28 |

| model | Power: W | Lumens | lamp size: mm | lamp base | ps/ carton |
| DEN/ M-11 | 11 | 530 | 48*105 | E26/ E27/ B22 | 50/100 |
| DEN/ M-13 | 13 | 660 | 48*110 | E26/ E27/ B22 | 50/100 |
| DEN/ M-15 | 15 | 800 | 48*116 | E26/ E27/ B22 | 50/100 |

Item NO. | Power (W) | Lumens (Lm) | Lamp base | breadth Size (mm) | length Size (mm) | Package | Carton (CM) |
| DEN-45 | 45 | ≥2600 | E27/ E26/ B22 | 83 | 215 | 20 | 44*36*25 |
| DEN-65 | 65 | ≥3480 | E27/ E26/ B22 | 83 | 245 | 20 | 44*36*27 |
| DEN-85 | 85 | ≥4550 | E27/ E26/ B22 | 125 | 305 | 10 | 72*30*36 |
| DEN-105 | 105 | ≥5880 | E27/ E26/ E40 | 125 | 335 | 10 | 72*30*36 |

Item NO. | Power (W) | Lumens (Lm) | Lamp base | breadth Size (mm) | length Size (mm) | Package | Carton (CM) |
| DEN/ S-5 | 5 | ≥250 | E14/ E27/ E26/ B22 | 32 | 85 | 100 | 40*20*23 |
| DEN/ S-7 | 7 | ≥340 | E14/ E27/ E26/ B22 | 32 | 90 | 100 | 40*20*24 |
| DEN/ S-9 | 9 | ≥440 | E14/ E27/ E26/ B22 | 32 | 95 | 100 | 40*20*25 |

Item NO. | Power (W) | Lumens (Lm) | Lamp base | breadth Size (mm) | length Size (mm) | Package | Carton (CM) |
| DEN/ S-11 | 11 | ≥530 | E14/ E27/ E26/ B22 | 40 | 92 | 100 | 48*24*25 |
| DEN/ S-13 | 13 | ≥660 | E14/ E27/ E26/ B22 | 40 | 100 | 100 | 48*24*26 |
| DEN/ S-15 | 15 | ≥800 | E14/ E27/ E26/ B22 | 40 | 105 | 100 | 48*24*27 |

Item NO. | Power (W) | Lumens (Lm) | Lamp base | breadth Size (mm) | length Size (mm) | Package | Carton (CM) |
| DEN/ S-18 | 18 | ≥1010 | E27/ E26/ B22 | 54 | 109 | 50 | 62*31*15 |
| DEN/ S-20 | 20 | ≥1150 | E27/ E26/ B22 | 54 | 114 | 50 | 62*31*16 |
| DEN/ S-40 | 40 | ≥1450 | E27/ E26/ B22 | 54 | 122 | 50 | 62*31*17 |
How to choose lamp shape/ lamp base for spiral bulb?
