碳酸氢钠食品级

碳酸氢钠食品级
产品名称:碳酸氢钠食品级 | ||
目数: 80目 | ||
国家标准: GB1887-2007 | ||
项目 | 国家标准 | 结果 |
总碱度含量(碳酸氢钠3) % | 99.0-100.5% | 99.49% |
损失DRING % | ≤0.20% | 0.096% |
PH值(10克/升)解决方案 | ≤8.6 | 8.33 |
Arsentic含量% | ≤0.0001% | 通过 |
重金属含量 | ≤0.0005% | 通过 |
铵盐 | - | 通过 |
清晰度 | - | 通过 |
包装:25公斤/ 50公斤塑料编织袋
承载能力: 27MT / 1X20整箱(无托盘)
Sodium Bicarbonate Food Grade
Product Name: Sodium Bicarbonate Food Grade | ||
Mesh: 80mesh | ||
The National Standard: GB1887-2007 | ||
Item | The National Standard | Result |
The Total Alkalinity Content (NaHCO3) % | 99.0-100.5% | 99.49% |
Loss On Dring% | ≤0.20% | 0.096% |
PH Value (10g/ l) Solution | ≤8.6 | 8.33 |
Arsentic Content% | ≤0.0001% | PASS |
Heavy Metal Content | ≤0.0005% | PASS |
Ammonium Salt | - | PASS |
Clearness | - | PASS |
Packing: 25kgs/ 50kgs plastic weaving bag
Capacity of Loading: 27MT/ 1X20 FCL (non-palletized)
