硫化钠薄片

硫化钠薄片 CAS NO 。 1313-82-2 规范: |
铁含量 | 硫化钠(%) | 亚硫酸钠(%) | 硫代硫酸钠(%) | 碳酸钠( %) | 水不溶物( % ) | 颜色 |
1500ppm的最大 | 60.0敏 | 0.2最大 | 0.2最大 | 5.0最大 | 0.4最大 | 红 |
150ppm的最大 | 60.0敏 | 0.2最大 | 0.2最大 | 2.0最大 | 0.2最大 | |
80ppm最大 | 60.0敏 | 0.2最大 | 0.2最大 | 2.0最大 | 0.2最大 |
|
50PPM最大 | 60.0敏 | 0.2最大 | 0.2最大 | 2.0最大 | 0.2最大 | |
30ppm的最大 | 60.0敏 | 0.2最大 | 0.2最大 | 2.0最大 | 0.05马克斯 | |
20ppm的最大 | 60.0敏 | 0.2最大 | 0.2最大 | 2.0最大 | 0.03马克斯 | |
15ppm的最大 | 60.0敏 | 0.2最大 | 0.18马克斯 | 1.8最大 | 0.03马克斯 | |
10ppm的最大 | 60.0敏 | 0.2最大 | 0.18马克斯 | 1.8最大 | 0.03马克斯 | |
5ppm的最大 | 60.0敏 | 0.2最大 | 0.18马克斯 | 1.7最大 | 0.02马克斯 |
Sodium Sulphide Flakes CAS NO. 1313-82-2 Specification: |
Iron content | Na2S (%) | Na2SO3 (%) | Na2S2O3 (%) | Na2CO3 (%) | Water Insoluble (%) | color |
1500ppm Max | 60.0 Min | 0.2 Max | 0.2 Max | 5.0 Max | 0.4 Max | red |
150ppm Max | 60.0 Min | 0.2 Max | 0.2 Max | 2.0 Max | 0.2 Max | |
80ppm Max | 60.0 Min | 0.2 Max | 0.2 Max | 2.0 Max | 0.2 Max |
|
50ppm Max | 60.0 Min | 0.2 Max | 0.2 Max | 2.0 Max | 0.2 Max | |
30ppm Max | 60.0 Min | 0.2 Max | 0.2 Max | 2.0 Max | 0.05 Max | |
20ppm Max | 60.0 Min | 0.2 Max | 0.2 Max | 2.0 Max | 0.03 Max | |
15ppm Max | 60.0 Min | 0.2 Max | 0.18 Max | 1.8 Max | 0.03 Max | |
10ppm Max | 60.0 Min | 0.2 Max | 0.18 Max | 1.8 Max | 0.03 Max | |
5ppm Max | 60.0 Min | 0.2 Max | 0.18 Max | 1.7 Max | 0.02 Max |


