| 烧碱 | 技术数据 | 96% | 98% | 99% | |
| 固体 | 氢氧化钠 | 96 %敏 | 98 %敏 | 99 %敏 | |
| 碳酸钠 | 1.4 %最大 | 1.20 %最高 | 0.9 %最大 | |
| 氯化钠 | 2.8 %最大 | 0.25 %最高 | 0.15 %最高 | |
| 氧化铁 | 0.01 %最高 | 0.01 %最高 | 0.005 %最大 | |
| 片状 | 氢氧化钠 | 96 %敏 | 98 %敏 | 99 %敏 | |
| 碳酸钠 | 1.4 %最大 | 1.20 %最高 | 0.9 %最大 | |
| 氯化钠 | 2.8 %最大 | 0.25 %最高 | 0.5 %最大 | |
| 氧化铁 | 0.01 %最高 | 0.01 %最高 | 0.01 %最高 | |
| 珍珠 | 氢氧化钠 |
|
| 99 %敏 | |
| 碳酸钠 |
|
| 0.9 %最大 | |
| 氯化钠 |
|
| 0.5 %最大 | |
| 氧化铁 |
|
| 0.01 %最高 |
烧碱 | 技术数据 | 96% | 98% | 99% | 固体 | 氢氧化钠 | 96 %敏 | 98 %敏 | 99 %敏 | 碳酸钠 | 1.4 %最大 | 1.20 %最高 | 0.9 %最大 | 氯化钠 | 2.8 %最大 | 0.25 %最高 | 0.15 %最高 | 氧化铁 | 0.01 %最高 | 0.01 %最高 | 0.005 %最大 | 片状 | 氢氧化钠 | 96 %敏 | 98 %敏 | 99 %敏 | 碳酸钠 | 1.4 %最大 | 1.20 %最高 | 0.9 %最大 | 氯化钠 | 2.8 %最大 | 0.25 %最高 | 0.5 %最大 | 氧化铁 | 0.01 %最高 | 0.01 %最高 | 0.01 %最高 | 珍珠 | 氢氧化钠 |
|
| 99 %敏 | 碳酸钠 |
|
| 0.9 %最大 | 氯化钠 |
|
| 0.5 %最大 | 氧化铁 |
|
| 0.01 %最高 |
|