桌面2d QR条码扫描仪屏幕手机
| 性能 特性 | ||
| 微处理器 | iotc 0370芯片 | |
| 解析度 | 640×480 cmos | |
| 接口 | rs-232(9.6〜115.2kbps),usb 1.1(hid-kbw,hid-pos) | |
| 符号学 | 2D | PDF417,数据矩阵,QR码 |
| 1D | EAN-13,EAN-8,UPC-A,UPC-E,ISSN,ISBN,Coda bar,Code 128(包括FNC1 FNC2 FNC3子集),Code 93,ITF-6,ITF-14,Interleaved 2 of 5,Industrial 2的5,标准2的5,矩阵2的5,GS1数据栏(RSS扩展,RSS有限公司,RSS-14),代码39(包括代码39全ASCII),代码11,MSI- | |
| 精确 | ≥10密耳 | |
| 光源 | 白色LED | |
| 扫描模型 | 感应扫描,连续扫描 | |
| 精确 | 10密耳 | |
| 打印对比度信号 | ≥30% | |
| 提起的天使 | 对角线:68°,水平:42°,垂直:54° | |
| 照明 | 0〜100,000 lux | |
| 能量消耗 | 1 W | |
| 电压 | dc 5v,0.5a,ac 100〜240v,50〜60hz | |
| 结果反馈 | 蜂鸣器,指示灯 | |
| 尺寸 | 127.3mm(L)×111.5mm(W)×94mm(H) | |
| 重量 | 300 g | |
| 环境 | ||
| 操作温度 | -10℃至+ 50℃ | |
| 储存温度 | -20℃至+ 60℃ | |
| 湿度 | 5% - 95%(非冷凝) | |
| 编程软件 | 快速设置,编程指南,uTools Lite | |
| 认证 | fcc part15 class b,ce emc class b | |







| Performance Characteristics | ||
| Microprocessor | IOTC 0370 CHIP | |
| Resolution | 640×480 CMOS | |
| Interface | RS-232 (9.6~115.2Kbps), USB 1.1 (HID-KBW, HID-POS) | |
| Symbologies | 2D | PDF417, Data Matrix, QR code |
| 1D | EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Coda bar, Code 128(Include FNC1 FNC2 FNC3 subset), Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5,Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Data bar (RSS-Expand, RSS-Limited, RSS-14),Code 39(Include Code 39 FULL ASCII),Code 11,MSI-Plessey | |
| Precision | ≥ 10 mil | |
| Light Source | White LED | |
| Scanning model | sense scanning, continuous scanning | |
| Precision | 10 mil | |
| Print Contrast Signal | ≥ 30% | |
| Filed angel | Diagonal: 68°, Horizontal: 42°, Vertical: 54° | |
| Illumination | 0 ~ 100,000 LUX | |
| Power Consumption | 1 W | |
| Voltage | DC 5V, 0.5A, AC 100~240V, 50~60Hz | |
| Result feedback | Buzzer, Indicator light | |
| Dimension | 127.3mm(L) X 111.5mm (W) X 94mm(H) | |
| Weight | 300 g | |
| Environment | ||
| Operate Temperature | -10℃ to + 50℃ | |
| Storage Temperature | -20℃ to + 60℃ | |
| Humidity | 5% - 95% (non-condensing) | |
| Programming Software | Quick Set, Programming Guide, uTools Lite | |
| Certification | FCC Part15 Class B, CE EMC Class B | |






