COB大功率LED泛光灯,100额定功率和100至240V交流输入电压
| 模型 | 功率 | 规格 | LED类型 | 照明颜色 | cct | lm / w | 光束角度 | pf | cri | 材料 | ip | 外形尺寸 | pcs / ctn | nw(kg) | gw(kg) |
| st1010c0 | 10W | 电压:100-240V AC 50-60Hz LED:Osram / Philips 3030 1W2835 驱动程序:CE / UL证书驱动程序 散热结构:压铸铝 | 3030 | 白色 | 2800-3200K 4000-4500K 5000-6500K | 120~ 140 | 120° | ≥0.90 | ≥80 | et al | ip65 | 600*340*245 | 40 | 20 | 21 |
| st1020c0 | 20W | 3030 | 白色 | 120~ 140 | 120° | ≥0.90 | ≥80 | et al | ip65 | 540*410*245 | 30 | 24.5 | 25.5 | ||
| st1030c0 | 30W | 3030 | 白色 | 120~ 140 | 120° | ≥0.90 | ≥80 | et al | ip65 | 465*390*270 | 20 | 23 | 24 | ||
| st1050c0 | 50W | 3030 | 白色 | 120~ 140 | 120° | ≥0.90 | ≥80 | et al | ip65 | 485*320*240 | 8 | 15 | 15.9 | ||
| st1100c0 | 100W | 3030 | 白色 | 120~ 140 | 120° | ≥0.90 | ≥80 | et al | ip65 | 575*340*230 | 6 | 20 | 20.5 | ||
| st1150c0 | 150W | 3030 | 白色 | 120~ 140 | 120° | ≥0.90 | ≥80 | et al | ip65 | 580*440*155 | 4 | 19.5 | 19.8 |

| Model | Power | Specifications | LED type | lighting Color | CCT | LM/W | Beam Angle | PF | CRI | Material | IP | Outer size | PCS/CTN | NW (KG) | GW (Kg) |
| ST1010C0 | 10W | Voltage: 100-240V AC 50-60Hz LED: Osram/Philips 3030 1W2835 Driver: CE/UL certificate driver Heat radiation structure: die-cast aluminum | 3030 | White | 2800-3200K 4000-4500K 5000-6500K | 120~ 140 | 120° | ≥0.90 | ≥80 | AL | IP65 | 600*340*245 | 40 | 20 | 21 |
| ST1020C0 | 20W | 3030 | White | 120~ 140 | 120° | ≥0.90 | ≥80 | AL | IP65 | 540*410*245 | 30 | 24.5 | 25.5 | ||
| ST1030C0 | 30W | 3030 | White | 120~ 140 | 120° | ≥0.90 | ≥80 | AL | IP65 | 465*390*270 | 20 | 23 | 24 | ||
| ST1050C0 | 50W | 3030 | White | 120~ 140 | 120° | ≥0.90 | ≥80 | AL | IP65 | 485*320*240 | 8 | 15 | 15.9 | ||
| ST1100C0 | 100W | 3030 | White | 120~ 140 | 120° | ≥0.90 | ≥80 | AL | IP65 | 575*340*230 | 6 | 20 | 20.5 | ||
| ST1150C0 | 150W | 3030 | White | 120~ 140 | 120° | ≥0.90 | ≥80 | AL | IP65 | 580*440*155 | 4 | 19.5 | 19.8 |
