有汽油发动机的微型卡车
议价
加入意向| 舱 | 1,500mm,单排 |
| 外形尺寸(长x宽x高)mm | 5,220x1,500x1,960 |
| 货舱尺寸(长x宽x高)mm | 3,400x1,410x320 |
| 轮距(mm) | 2,800 |
| 轮距(前/后)(mm) | 1,270/1,260/1,271/1,180 |
| 整备质量(kg) | 1,150 |
| 额定有效载荷(kg) | 1,000 |
| 最大速度(公里/小时) | 108 |
| 位移(L) | 1.051 |
| 额定功率(KW) | 45 |
| 轮胎尺寸 | 175/70R14 |

| Cabin | 1,500mm, single row |
| Overall dimensions (LxWxH) mm | 5,220x1,500x1,960 |
| Dimensions of the cargo body (LxWxH) mm | 3,400x1,410x320 |
| Wheel base (mm) | 2,800 |
| Wheel track (front/rear) (mm) | 1,270/1,260/1,271/1,180 |
| Curb weight (kg) | 1,150 |
| Rated payload (kg) | 1,000 |
| Maximum speed (km/hour) | 108 |
| Displacement (L) | 1.051 |
| Rated power (kW) | 45 |
| Tyre size | 175/70R14 |
