生态奥运重量板
| 型号 | 描述 | 单位 | 案例包 | 托盘数量 | 毛重/纸箱(kg) |
| pro-eop-03 | 生态奥运三孔板2.5lbs | 件 | 15 | 1080 | 17.69 |
| pro-eop-05 | 生态奥运三孔板5磅 | 件 | 8 | 480 | 19.05 |
| pro-eop-10 | 生态奥运三孔板10磅 | 件 | 4 | 240 | 19.05 |
| pro-eop-25 | 生态奥运三孔板25磅 | 件 | 2 | 108 | 23.59 |
| pro-eop-35 | 生态奥运三孔板35lbs | 件 | 1 | 60 | 16.78 |
| pro-eop-45 | 生态奥运三孔板45磅 | 件 | 1 | 60 | 21.32 |




| Model number | Description | Units | Case pack | Pallet qty | Gross weight/carton(kg) |
| PRO-EOP-03 | Eco Olympic three-hole plate 2.5lbs | Pieces | 15 | 1080 | 17.69 |
| PRO-EOP-05 | Eco Olympic three-hole plate 5lbs | Pieces | 8 | 480 | 19.05 |
| PRO-EOP-10 | Eco Olympic three-hole plate 10lbs | Pieces | 4 | 240 | 19.05 |
| PRO-EOP-25 | Eco Olympic three-hole plate 25lbs | Pieces | 2 | 108 | 23.59 |
| PRO-EOP-35 | Eco Olympic three-hole plate 35lbs | Pieces | 1 | 60 | 16.78 |
| PRO-EOP-45 | Eco Olympic three-hole plate 45lbs | Pieces | 1 | 60 | 21.32 |



