电线风速计
| 空气速度 | 范围 | 解析度 | 准确性 |
| 女士 | 0.10〜25.00m / s | 0.01m / s | ±(3%+ 0.20m / s) |
| 公里/小时 | 0.3〜90.0km /秒 | 0.1km /小时 | ±(3%+ 0.8km /小时) |
| ft /分钟 | 20至4926ft /分钟 | 1ft /分钟 | ±(3%+ 40ft /分钟) |
| Mph | 0.2至55.8Mph | 0.1Mph | ±(3%+ 0.4Mph) |
| 结 | 0.2到48.5节 | 0.1knots | ±(3%+ 0.4knots) |
| 气流 | 范围 | 解析度 | 区 |
| cmm | 0〜9999m3/分钟 | 1 | 0至9.999m2 |
| cfm | 0到9999ft3/分钟 | 1 | 0到9.999ft2 |
| 气温 | 范围 | 解析度 | 准确性 |
| 32至122°F(0至50℃) | 0.1°f /°c | 0.4°f(2.0°c) | |
| 工作电压 | 9V | ||
| 重量 | 390g | ||
| 尺寸 | 198×85×45mm | ||
| 配件 | 电池,手动黑盒和礼品盒 |




| Air velocity | Range | Resolution | Accuracy |
| m/s | 0.10 to 25.00m/s | 0.01m/s | ±(3%+0.20m/s) |
| km/hour | 0.3 to 90.0km/second | 0.1km/hour | ±(3%+0.8km/hour) |
| ft/minute | 20 to 4926ft/minute | 1ft/minute | ±(3%+40ft/minute) |
| Mph | 0.2 to 55.8Mph | 0.1Mph | ±(3%+0.4Mph) |
| knots | 0.2 to 48.5knots | 0.1knots | ±(3%+0.4knots) |
| Air flow | Range | Resolution | Area |
| CMM | 0 to 9999m3/minute | 1 | 0 to 9.999m2 |
| CFM | 0 to 9999ft3/minute | 1 | 0 to 9.999ft2 |
| Air temperature | Range | Resolution | Accuracy |
| 32 to 122°F (0 to 50°C) | 0.1°F/°C | 0.4°F (2.0°C) | |
| Operating voltage | 9V | ||
| Weight | 390g | ||
| Size | 198×85×45mm | ||
| Accessories | Battery, manual black box and gift box |



