| 型号 | 电压 | 重量 (kg) | 口径 (寸) |
| WQD7-18-0.75 | 220v 380V | 1.5-2 | |
| WQD10-18-1.1 | 220v 380V | 1.5-2 | |
| WQD12-20-1.5 | 220v 380V | 22KG | 1.5-2 |
| WQ9-22-2.2 | 380V | 35KG | 2 |
| WQ25-15-2.2 | 380V | 2.5 | |
| WQ30-10-2.2 | 380V | 3 | |
| WQ50-7-2.2 | 380V | 4 | |
| WQ15-35-3 | 380V | 40KG | 2 |
| WQ25-22-3 | 380V | 2.5 | |
| WQ30-20-3 | 380V | 3 | |
| WQ60-9-3 | 380V | 4 | |
| WQ20-45-4 | 380V | 59KG | 2 |
| WQ25-38-4 | 380V | 2.5 | |
| WQ40-20-4 | 380V | 3 | |
| WQ60-15-4 | 380V | 4 | |
| WQ15-60-5.5 | 380V | 70KG | 2 |
| WQ25-45-5.5 | 380V | 2.5 | |
| WQ30-30-5.5 | 380V | 3 | |
| WQ80-15-5.5 | 380V | 4 | |
| WQ65-22-7.5 | 380V | 108KG | 4 |
| WQ145-10-7.5 | 380V | 110KG | 6
|
泵
| 上海韩泉 污水泵 | 电压 | 口径 | 价格 |
| WQK10-7-0.75 QG | 380v | ||
| WQK15-9-1.1 QG | 220V /380V | 2 50 | |
| WQK25-7-1.15QG | 380v | 2 50 | 625 |
| WQK25-10-2.2QG | 380v | 2.5/ 65 | 713 |
| WQK42-11-3QG | 380v | 2.5/ 65 | 799 |
| WQK60-10-4QG | 380v | 3 80 | 920 |
| WQK65-12-5.5QG | 380v | 3 80 | 1129 |
| WQK85-13-7.5QG | 380v | 4 100 | |
| 4 100 |
