LED泛光灯,户外40W 80W 120W 150W 200W防水IP65 LED泛光灯
| 模型 | hh-fl-40w-x | hh-fl-80w-x | hh-fl-120w-x | hh-fl-150w-x | hh-fl-200w-x |
| 功率 | 40W | 80W | 120W | 150W | 200W |
| 模块数量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 流明 | > 4000 lm | > 8000 lm | > 12000 lm | > 15000 lm | > 20000 lm |
| 夜光 效率 | 100〜110lm / w | ||||
| 光束角度 | 60°/ 90°/ 60°* 140° | ||||
| LED | CREE或飞利浦 | ||||
| LED数量 | 48pcs | 96pcs | 144pcs | 192pcs | 240pcs |
| 输入电压 | AC100-277V(Meanwell) | ||||
| 功率因数 | > 0.95 | ||||
| 材料 | AL外壳+ PC镜头+ AL板 | ||||
| cct | 2700-6500K | ||||
| cri | > 80 | ||||
| 环境温度 | -20〜+ 50℃ | ||||
| IP等级 | ip65 | ||||
| 工作生涯 | 50000小时 | ||||
| 保证 | 5年 | ||||








| Model | HH-FL-40W-X | HH-FL-80W-X | HH-FL-120W-X | HH-FL-150W-X | HH-FL-200W-X |
| Power | 40W | 80W | 120W | 150W | 200W |
| Module Qty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lumen | ﹥4000 LM | ﹥8000 LM | ﹥12000 LM | ﹥15000 LM | ﹥20000 LM |
| Luminous Efficiency | 100~110LM/W | ||||
| Beam Angle | 60°/90°/60°*140° | ||||
| LED | CREE or Philips | ||||
| Led Qty | 48PCS | 96PCS | 144PCS | 192PCS | 240PCS |
| Input Voltage | AC100-277V(Meanwell) | ||||
| Power Factor | ﹥0.95 | ||||
| Material | AL housing+PC Lens+AL board | ||||
| CCT | 2700-6500K | ||||
| CRI | ﹥80 | ||||
| Environment Temperature | -20~+50℃ | ||||
| IP Rating | IP65 | ||||
| Working Life | 50000hrs | ||||
| Warranty | 5 Years | ||||







