桌面全向条码扫描器
| 性能参数 | |
| 光源 | 可见激光二极管650nm |
| 线 | 20行 |
| 扫描速率 | 每秒1800次扫描(全向) |
| 扫描模式 | 全方位:4个平行线的5个场 |
| 打印对比度 | 32%最小反射率差 |
| 解码能力 | EAN-8,EAN-13,UPC-A,UPC-E,代码39,代码93,代码128,EAN 128,ISBN,ISSN,Codabar,代码25非交织,代码25交织,矩阵2, ,PostBarcode等 |
| 电气参数 | |
| 支持接口 | ps / 2,usb 2.0,rs232 |
| 电压功率 | 5vcd±12%1.6w |
| 激光水平 | Class2 |
| 证书 | fcc,ce |
| LED指示灯 | 红色和蓝色 |
| 物理参数 | |
| 重量(pc) | NW:474g / pc GW:819g / pc |
| 尺寸(pc) | 主机:115mm * 110mm * 152mm包装:245mm x165mmx132mm |
| 重量(纸箱) 包 | 9.6kg / 10pcs |
| 尺寸(纸箱) | 680mm * 350mm * 280mm |
| 环境参数 | |
| 防撞 | 可承受1.5M自由落体 |
| 工作温度 | 0至40度(32华氏度至104华氏度) |
| 储存温度 | -40至60度(-40华氏度至140华氏度) |
| 湿度 | 5%至95%相对湿度,无冷凝 |
| 密封环境 | IP54(密封以抵抗空气中的颗粒污染物) |
| 网站 | wwwocominccom |
| 扫码机 | http:// wwwocominccom / products / Barcode-Scannerhtm |








| PERFORMANCE PARAMETERS | |
| Light Source | Visible Laser Diode 650nm |
| Line | 20 lines |
| Scan Rate | 1800 scans per second (Omni-directional) |
| Scan Pattern | Omni-directional: 5 fields of 4 parallel lines |
| Print Contrast | 32% minimum reflectance difference |
| Decode Capability | EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, ISBN,ISSN, Codabar, Code 25 non-interleaved, Code 25 interleaved , Matrix 2 of 5, MSI, PostBarcode, etc |
| ELECTRICAL PARAMETERS | |
| Support Interface | PS/2, USB 2.0, RS232 |
| Voltage Power | 5VCD±12% 1.6W |
| Laser-level | Class2 |
| Certificate | FCC, CE |
| LED Indicator | Red and Blue |
| PHYSICAL PARAMETERS | |
| Weight (pc) | NW: 474g/pc GW: 819g/pc |
| Size (pc) | Host: 115mm*110mm*152mm Package: 245mm x165mmx132mm |
| Weight (Carton) Package | 9.6 kg/10pcs |
| Size (Carton) | 680mm*350mm*280mm |
| ENVIRONMENTAL PARAMETER | |
| Crash resistant | Can withstand 1.5M free fall |
| Operating Temperature | 0 to 40 Degrees (32 Fahrenheit to 104 Fahrenheit) |
| Storage Temperature | -40 to 60 Degrees (-40 Fahrenheit to 140 Fahrenheit) |
| Humidity | 5% to 95% Relative humidity, Non-condensing |
| Sealed Environment | IP54 (Sealed to resist airborne particulate contaminants) |
| Website | wwwocominccom |
| Barcode scanner | http://wwwocominccom/products/Barcode-Scannerhtm |







