20W LED防水筒灯,IP65,> 80Ra CRI / 80-265V / CE / RoHS /用于工厂和仓库
| 模型 | 尺寸 | LED光源 | 瓦数 | 孔尺寸 | 详细信息 | LED模型 | 颜色 | cct | lm / w | 光束角度 | pf | cri | 材料 | ip |
| dd 5015c3 | 2.5' | 穗轴 | 15W | 80-85mm | 电压:AC100-240V 50Hz-60Hz 领导:公民cob 散热结构:压铸铝 | 3030 | 白色 | 2800-3200K 4000-4500K 5000-6500K | 120~ 140 | 10/30度 | ≥0.90 | ≥80 | et al | ip65 |
| dd5020c3 | 3.5' | 穗轴 | 20W | 90-95mm | 3030 | 白色 | 120~ 140 | 10/30度 | ≥0.90 | ≥80 | et al | ip65 | ||
| dd5025c3 | 4'/5' | 穗轴 | 25W | 115-140mm | 3030 | 白色 | 120~ 140 | 10/30度 | ≥0.90 | ≥80 | et al | ip65 | ||
| dr5015c3 | 2.5' | smd | 15W | 80-85mm | 电压:AC100-240V 50Hz-60Hz led:osram / philips 散热结构:压铸铝 | 3030 | 白色 | 2800-3200K 4000-4500K 5000-6500K | 120~ 140 | 110° | ≥0.90 | ≥80 | et al | ip65 |
| dr5020c3 | 3.5' | smd | 20W | 90-95mm | 3030 | 白色 | 120~ 140 | 110° | ≥0.90 | ≥80 | et al | ip65 | ||
| dr5025c3 | 4'/5' | smd | 25W | 115-140mm | 3030 | 白色 | 120~ 140 | 110° | ≥0.90 | ≥80 | et al | ip65 | ||
| dr5030c3 | 6' | smd | 30W | 160-170mm | 3030 | 白色 | 120~ 140 | 110° | ≥0.90 | ≥80 | et al | ip65 | ||
| dr5040c3 | 8' | smd | 40W | 200-210mm | 3030 | 白色 | 120~ 140 | 110° | ≥0.90 | ≥80 | et al | ip65 |


| Model | Size | LED source | Wattage | Hole size | Specifics | LED model | Color | CCT | LM/W | Beam Angle | PF | CRI | Materials | IP |
| DD5015C3 | 2.5' | COB | 15W | 80-85mm | Voltage: AC100-240V 50Hz-60Hz LED: CITIZEN COB heat radiation structure: Die-cast aluminum | 3030 | white | 2800-3200K 4000-4500K 5000-6500K | 120~ 140 | 10/30° | ≥0.90 | ≥80 | AL | IP65 |
| DD5020C3 | 3.5' | COB | 20W | 90-95mm | 3030 | white | 120~ 140 | 10/30° | ≥0.90 | ≥80 | AL | IP65 | ||
| DD5025C3 | 4'/5' | COB | 25W | 115-140mm | 3030 | white | 120~ 140 | 10/30° | ≥0.90 | ≥80 | AL | IP65 | ||
| DR5015C3 | 2.5' | SMD | 15W | 80-85mm | Voltage: AC100-240V 50Hz-60Hz LED: OSRAM/PHILIPS heat radiation structure: Die-cast aluminum | 3030 | white | 2800-3200K 4000-4500K 5000-6500K | 120~ 140 | 110° | ≥0.90 | ≥80 | AL | IP65 |
| DR5020C3 | 3.5' | SMD | 20W | 90-95mm | 3030 | white | 120~ 140 | 110° | ≥0.90 | ≥80 | AL | IP65 | ||
| DR5025C3 | 4'/5' | SMD | 25W | 115-140mm | 3030 | white | 120~ 140 | 110° | ≥0.90 | ≥80 | AL | IP65 | ||
| DR5030C3 | 6' | SMD | 30W | 160-170mm | 3030 | white | 120~ 140 | 110° | ≥0.90 | ≥80 | AL | IP65 | ||
| DR5040C3 | 8' | SMD | 40W | 200-210mm | 3030 | white | 120~ 140 | 110° | ≥0.90 | ≥80 | AL | IP65 |

