私人模式Pad型10W LED泛光灯与压铸铝外壳
| 模型 | 功率 | 规格 | LED类型 | 照明颜色 | cct | lm / w | 光束角度 | pf | cri | 材料 | ip | 外形尺寸 |
| st2010c0 | 10W | 电压:100-240V交流 50-60Hz LED:Osram / Philips 3030 1W2835 驱动程序:CE / UL证书驱动程序 散热结构:压铸铝 | 3030 | 白色 | 2800-3200K 4000-4500K 5000-6500K | 120~ 140 | 120° | ≥0.90 | ≥80 | et al | ip65 | 600*340*245 |
| st2020c0 | 20W | 3030 | 白色 | 120~ 140 | 120° | ≥0.90 | ≥80 | et al | ip65 | 540*410*245 | ||
| st2030c0 | 30W | 3030 | 白色 | 120~ 140 | 120° | ≥0.90 | ≥80 | et al | ip65 | 465*390*270 | ||
| st2050c0 | 50W | 3030 | 白色 | 120~ 140 | 120° | ≥0.90 | ≥80 | et al | ip65 | 485*320*240 | ||
| st2100c0 | 100W | 3030 | 白色 | 120~ 140 | 120° | ≥0.90 | ≥80 | et al | ip65 | 575*340*230 | ||
| st2150c0 | 150W | 3030 | 白色 | 120~ 140 | 120° | ≥0.90 | ≥80 | et al | ip65 | 575*340*230 | ||
| st2200c0 | 200W | 3030 | 白色 | 120~ 140 | 120° | ≥0.90 | ≥80 | et al | ip65 | 580*440*155 |





| Model | Power | Specifications | LED type | lighting Color | CCT | LM/W | Beam Angle | PF | CRI | Material | IP | Outer size |
| ST2010C0 | 10W | Voltage: 100-240V AC 50-60Hz LED: Osram/Philips 3030 1W2835 Driver: CE/UL certificate driver Heat radiation structure: die-cast aluminum | 3030 | White | 2800-3200K 4000-4500K 5000-6500K | 120~ 140 | 120° | ≥0.90 | ≥80 | AL | IP65 | 600*340*245 |
| ST2020C0 | 20W | 3030 | White | 120~ 140 | 120° | ≥0.90 | ≥80 | AL | IP65 | 540*410*245 | ||
| ST2030C0 | 30W | 3030 | White | 120~ 140 | 120° | ≥0.90 | ≥80 | AL | IP65 | 465*390*270 | ||
| ST2050C0 | 50W | 3030 | White | 120~ 140 | 120° | ≥0.90 | ≥80 | AL | IP65 | 485*320*240 | ||
| ST2100C0 | 100W | 3030 | White | 120~ 140 | 120° | ≥0.90 | ≥80 | AL | IP65 | 575*340*230 | ||
| ST2150C0 | 150W | 3030 | White | 120~ 140 | 120° | ≥0.90 | ≥80 | AL | IP65 | 575*340*230 | ||
| ST2200C0 | 200W | 3030 | White | 120~ 140 | 120° | ≥0.90 | ≥80 | AL | IP65 | 580*440*155 |




