非石棉16孔重型卡车制动蹄片
| 型号。 | 东风 |
| 材料 | 非石棉 |
| 证明 | iso / ts16949,ts16949,iso9001,sgs |
| 鼓式制动器分类 | 制动蹄片 |
| 制动垫尺寸 | 216*220*14.5 |
| 牌 | 博萨东风 |
| 卡车模型 | 日本卡车 |
| 重量 | 3公斤以内 |
| 功能 | 刹车系统 |
| 商标 | 波萨 |
| 起源 | 中国 |
| 类型 | 刹车片 |
| 位置 | 前后 |
| 分类 | 圆盘 |
| 主要市场 | 南美洲 |
| 孔 | 16个 |
| 制动鞋包装 | 托盘或每个客户 |
| 质量 | 很好 |
| 制动鞋优势 | 无噪音,持久的工作寿命 |
| 制动鞋材料 | Qt400 Qt450 |
| 规范 | BSH-005 |
| HS编码 | 8708301000 |

| 包装信息 | ||
| 描述 | 数量/托盘 | 数量/ 20'“" |
| 刹车煞车 | 168pcs | 3360 |
| 内衬制动蹄组件 | 126pcs | 2520 |
| 2个内衬制动瓦,配套在纸箱中 | 90套 | 1800 |
| 1 | 29001 | 依维柯 | 4件/套 | 夹/组 | W.I. |
| 2 | 29011 | 依维柯 | 4 | ||
| 3 | 29012 | 依维柯 | 4 | ||
| 4 | 29013 | 雷诺(rvi) | 4 | ||
| 5 | 29017 | 大宇(avia),daf,iveco | 4 | 2* | |
| 6 | 29024 | 大宇(avia),daf,iveco | 4 | ||
| 7 | 29029 | 依维柯 | 4 | 2* | |
| 8 | 29030 | 男人,丹尼斯,karosa,KASSBOHRER,ERF | 4 | 4 | |
| 9 | 29032 | 依维柯 | 4 | ||
| 10 | 29033 | AWD,依维柯,日产,optare | 4 | ||
| 11 | 29037 | 阿尔法罗密欧 | 4 | ||
| 12 | 29039 | 日产,沃尔沃 | 4 | ||
| 13 | 29040 | 依维柯,塔尔博特 | 4 | ||
| 14 | 29041 | 阿尔法罗密欧,iveco | 4 | ||
| 15 | 29042 | DAF,奔驰,斯堪尼亚,KASSBOHRER,LIAZ | 4 | 4 | |
| 16 | 29043 | 丹尼斯,雷诺 | 4 | ||
| 17 | 29044 | 雷诺(rvi) | 4 | ||
| 18 | 29053 | 男人,KASSBOHRER | 4 | 4 | |
| 19 | 29055 | 男人,auwarter | 4 | ||
| 20 | 29056 | 男人,auwarter | 4 | ||
| 21 | 29059 | auwarter,DAF,karosa,克诺尔,bremsen | 4 | 4 | |
| 22 | 29060 | 梅赛德斯,扫描,smb轴,liaz,丹尼斯 | 4 | 4 | |
| 23 | 29061 | 梅赛德斯,扫描,smb轴,liaz,丹尼斯 | 4 | 4 | |
| 24 | 29065 | iveco,雷诺(rvi) | 4 | ||
| 25 | 29067 | iveco,雷诺(rvi) | 4 | ||
| 26 | 29068 | 依维柯 | 4 | 2* | |
| 27 | 29071 | 梅赛德斯,日产,雷诺,雷诺(rvi) | 4 | ||
| 28 | 29072 | menarini,雷诺(rvi) | 4 | ||
| 29 | 29074 | 依维柯 | 8 | 2* | |
| 30 | 29075 | 依维柯 | 8 | 2* | |
| 31 | 29076 | 奔驰,大众汽车 | 4 | ||
| 32 | 29077 | DAF | 4 | 2* | |
| 33 | 29083 | auwarter,男人,丹尼斯,karosa,美驰 | 4 | 4 | |
| 34 | 29084 | auwarter,男人,丹尼斯,karosa,美驰 | 4 | 4 | |
| 35 | 29087 | auwarter,DAF,karosa,克诺尔,bremsen | 4 | 4 | |
| 36 | 29088 | daf,iveco,man,optare,renault(rvi) | 4 | 6 | |
| 37 | 29090 | 丹尼斯,雷诺rvi,沃尔沃,侍从 | 4 | 18 | |
| 38 | 29091 | daf,iveco,man,renault(rvi) | 4 | 4 | |
| 39 | 29093 | auwarter,DAF,男人,奔驰 | 4 | 4 | |
| 40 | 29094 | auwarter,DAF,男人,奔驰 | 4 | 4 | |
| 1 | |||||
| 41 | 29095 | auwarter | 4 | 4 | |
| 42 | 29097 | 雷诺(rvi) | 4 | ||
| 43 | 29099 | 美驰,日产 | 4 | ||
| 44 | 29100 | 雷诺(rvi),范霍尔 | 4 | ||
| 45 | 29106 | 依维柯,KASSBOHRER,斯堪尼亚 | 4 | 4 | |
| 46 | 29108 | auwarter,bpw车轴,迪斯科舞厅,saf / sauer | 4 | 4 | |
| 47 | 29113 | 男人,丹尼斯,美驰,奔驰,ERF | 4 | 4 | |
| 48 | 29115 | 迪斯科舞厅,ly x,梅赛德斯 | 4 | 4 | |
| 49 | 29120 | adiscos,saf / sauer,smb轴 | 4 | 4 | |
| 50 | 29121 | 依维柯,雷诺 | 4 | ||
| 51 | 29122 | 依维柯 | 4 | ||
| 52 | 29123 | 依维柯 | 4 | ||
| 53 | 29124 | 美驰 | 4 | 4 | |
| 54 | 29125 | 美驰,拖车,沃尔沃 | 4 | 4 | |
| 55 | 29126 | daf,discos,saf / sauer,smb轴 | 4 | 6 | |
| 56 | 29131 | erf,man,renault rvi | 4 | 4 | |
| 57 | 29136 | 美驰,沃尔沃 | 4 | 4 | |
| 58 | 29137 | 美驰,沃尔沃 | 4 | 4 | |
| 59 | 29141 | 雷诺 | 4 | 4 | |
| 60 | 29142 | 雷诺 | 4 | 4 | |
| 61 | 29143 | adiscos,saf / sauer,smb轴 | 4 | 4 | |
| 62 | 29147 | 沃尔沃 | 4 | 4 | |
| 63 | 29150 | menarini | 4 | 4 | |
| 64 | 29158 | SAF | 4 | 4 | |
| 65 | 29159 | daf,discos,saf / sauer,smb轴 | 4 | 6 | |
| 66 | 29160 | 依维柯,雷诺 | 4 | ||
| 67 | 29151 | 沃尔沃 | 4 | 4 | |
| 68 | 29162 | SAF | 4 | 6 | |
| 69 | 29165 | BPW | 4 | 4 | |
| 70 | 29167 | BPW | 4 | 4 | |
| 71 | 29169 | 美驰 | 4 | 4 | |
| 72 | 29171 | BPW | 4 | 4 | |
| 73 | 29173 | 沃尔沃 | 4 | 4 | |
| 74 | 29174 | 沃尔沃 | 4 | 4 | |
| 75 | 29177 | BPW | 4 | 4 | |
| 76 | 29179 | 梅赛德斯,扫描,smb轴,liaz,丹尼斯 | 4 | 4 | |
| 77 | 29181 | 沃尔沃 | 4 | 4 | |
| 78 | 29211 | 4 | 4 | ||
| 79 | 29228 | BPW | 4 | 14 | |
| 80 | 29231 | 4 | |||
| 81 | 29253 | 奔驰 | 4 | 4 | |
| 2 | |||||
| 82 | 29498 | KASSBOHRER | 8 | ||
| 83 | 29582 | KASSBOHRER | 8 | ||
| 84 | 29706 | 雷诺,日产 | 4 | ||
| 85 | 29747 | 克诺尔 | 8 | ||
| 86 | 29016 | iveco巴士 | 8 | ||
| 87 | 29302 | 沃尔沃 | 4 | ||
| 88 | 29835 | iveco,雷诺(rvi) | 4 | ||
| 89 | 21798 | 菲亚特 | 4 | ||
| 90 | 21799 | 菲亚特 | 4 | ||
| 91 | 21576 | 奔驰 | 4 | ||
| 92 | 23435 | 日产(41060x226) | 4 | ||
| 93 | 23302 | 欧宝,雷诺 | 4 | ||
| 94 | 23669 | 欧宝,雷诺 | 4 | ||
| 95 | 23613 | 雷诺 | 4 | ||
| 96 | 29256 | 依维柯 | 4 | ||
| 97 | 29227 | 新的bpw | 4 | 14 | |
| 98 | 29244 | 奔驰 | 4 | 4 | |
| 99 | 29246 | 奔驰 | 4 | 4 | |
1.项目可用性:850多款刹车片,超过1200种刹车片,工厂附近有600种刹车片,我们的研发部每月可以开发8件新品。目前工厂的型号涵盖日韩应用,欧美应用。特别是卡车,拖车,拖拉机等重型货物近200件。 etc.
2.年生产能力:1000万套以上
3.质量证书:ISO / TS16949
4.项目开发能力:在短时间内满足新产品的客户要求。
最小数量:100sets
6.保证:30,000公里
| 类型 | 制动蹄片 |
| 证明 | iso9001:2008,ts16949 |
| 尺寸 | 国际标准尺寸 |
| 适用于 | 重型卡车,拖车,巴士,客车 |
| 发源地 | 中国(大陆) |
| 价钱 | 面议 |
| 最小起订量 | 100件/件订购 |
| 港口 | 天津 中国港 |
| 包装细节 | 面议 |
| 交货时间 | 30天 |
| 付款条件 | t / t,l / c |
| 供应能力 | 每吨500吨/吨 |
| Model NO. | Dongfeng |
| Material | Non-Asbestos |
| Certification | ISO/TS16949, TS16949, ISO9001, SGS |
| Drum Brakes Classification | Brake Shoe |
| Brake Pads Size | 216*220*14.5 |
| Brand | Bossa-Dongfeng |
| Truck Model | Japan Truck |
| Weight | Within 3 Kgs |
| Function | Brake System |
| Trademark | BOSSA |
| Origin | China |
| Type | Brake Pads |
| Position | Front and Rear |
| Classification | Disc |
| Main Market | South America |
| Holes | 16 PCS |
| Brake Shoe Packing | Pallet or Per Customer |
| Quality | Very Good |
| Brake Shoe Advantage | No Noise, Long Lasting Working Life |
| Brake Shoe Material | Qt400 Qt450 |
| Specification | BSH-005 |
| HS Code | 8708301000 |

| Packaging Information | ||
| Description | Qty /pallet | Qty /20'"" |
| bare brake shoe | 168pcs | 3360 |
| lined brake shoe assembly | 126pcs | 2520 |
| 2 lined brake shoe with kits in carton box | 90 sets | 1800 |
| 1 | 29001 | IVECO | 4pcs/set | clip/set | W.I. |
| 2 | 29011 | IVECO | 4 | ||
| 3 | 29012 | IVECO | 4 | ||
| 4 | 29013 | RENAULT (RVI) | 4 | ||
| 5 | 29017 | DAEWOO (AVIA),DAF,IVECO | 4 | 2* | |
| 6 | 29024 | DAEWOO (AVIA),DAF,IVECO | 4 | ||
| 7 | 29029 | IVECO | 4 | 2* | |
| 8 | 29030 | MAN,DENNIS,KAROSA,KASSBOHRER,ERF | 4 | 4 | |
| 9 | 29032 | IVECO | 4 | ||
| 10 | 29033 | AWD,IVECO,NISSAN,OPTARE | 4 | ||
| 11 | 29037 | ALFA ROMEO | 4 | ||
| 12 | 29039 | NISSAN,VOLVO | 4 | ||
| 13 | 29040 | IVECO,TALBOT | 4 | ||
| 14 | 29041 | ALFA ROMEO,IVECO | 4 | ||
| 15 | 29042 | DAF,MERCEDES,SCANIA,KASSBOHRER,LIAZ | 4 | 4 | |
| 16 | 29043 | DENNIS,RENAULT RVI | 4 | ||
| 17 | 29044 | RENAULT (RVI) | 4 | ||
| 18 | 29053 | MAN,KASSBOHRER | 4 | 4 | |
| 19 | 29055 | MAN,AUWARTER | 4 | ||
| 20 | 29056 | MAN,AUWARTER | 4 | ||
| 21 | 29059 | AUWARTER,DAF,KAROSA,KNORR-BREMSEN | 4 | 4 | |
| 22 | 29060 | MERCEDES,SCANIA,SMB AXLES,LIAZ,DENNIS | 4 | 4 | |
| 23 | 29061 | MERCEDES,SCANIA,SMB AXLES,LIAZ,DENNIS | 4 | 4 | |
| 24 | 29065 | IVECO,RENAULT (RVI) | 4 | ||
| 25 | 29067 | IVECO,RENAULT (RVI) | 4 | ||
| 26 | 29068 | IVECO | 4 | 2* | |
| 27 | 29071 | MERCEDES,NISSAN,RENAULT,RENAULT (RVI) | 4 | ||
| 28 | 29072 | MENARINI,RENAULT (RVI) | 4 | ||
| 29 | 29074 | IVECO | 8 | 2* | |
| 30 | 29075 | IVECO | 8 | 2* | |
| 31 | 29076 | MERCEDES,VOLKSWAGEN | 4 | ||
| 32 | 29077 | DAF | 4 | 2* | |
| 33 | 29083 | AUWARTER,MAN,DENNIS,KAROSA,MERITOR | 4 | 4 | |
| 34 | 29084 | AUWARTER,MAN,DENNIS,KAROSA,MERITOR | 4 | 4 | |
| 35 | 29087 | AUWARTER,DAF,KAROSA,KNORR-BREMSEN | 4 | 4 | |
| 36 | 29088 | DAF,IVECO,MAN,OPTARE,RENAULT (RVI) | 4 | 6 | |
| 37 | 29090 | DENNIS,RENAULT RVI,VOLVO,MERITOR | 4 | 18 | |
| 38 | 29091 | DAF,IVECO,MAN,RENAULT (RVI) | 4 | 4 | |
| 39 | 29093 | AUWARTER,DAF,MAN,MERCEDES | 4 | 4 | |
| 40 | 29094 | AUWARTER,DAF,MAN,MERCEDES | 4 | 4 | |
| 1 | |||||
| 41 | 29095 | AUWARTER | 4 | 4 | |
| 42 | 29097 | RENAULT (RVI) | 4 | ||
| 43 | 29099 | MERITOR,NISSAN | 4 | ||
| 44 | 29100 | RENAULT (RVI),VAN HOOL | 4 | ||
| 45 | 29106 | IVECO,KASSBOHRER,SCANIA | 4 | 4 | |
| 46 | 29108 | AUWARTER,BPW AXLES,DISCOS,SAF/SAUER | 4 | 4 | |
| 47 | 29113 | MAN,DENNIS,MERITOR,MERCEDES,ERF | 4 | 4 | |
| 48 | 29115 | DISCOS,GRANNING LYNX,MERCEDES | 4 | 4 | |
| 49 | 29120 | ADISCOS,SAF/SAUER,SMB AXLES | 4 | 4 | |
| 50 | 29121 | IVECO,RENAULT | 4 | ||
| 51 | 29122 | IVECO | 4 | ||
| 52 | 29123 | IVECO | 4 | ||
| 53 | 29124 | MERITOR | 4 | 4 | |
| 54 | 29125 | MERITOR,TRAILERS,VOLVO | 4 | 4 | |
| 55 | 29126 | DAF,DISCOS,SAF/SAUER,SMB AXLES | 4 | 6 | |
| 56 | 29131 | ERF,MAN,RENAULT RVI | 4 | 4 | |
| 57 | 29136 | MERITOR,VOLVO | 4 | 4 | |
| 58 | 29137 | MERITOR,VOLVO | 4 | 4 | |
| 59 | 29141 | RENAULT | 4 | 4 | |
| 60 | 29142 | RENAULT | 4 | 4 | |
| 61 | 29143 | ADISCOS,SAF/SAUER,SMB AXLES | 4 | 4 | |
| 62 | 29147 | VOLVO | 4 | 4 | |
| 63 | 29150 | MENARINI | 4 | 4 | |
| 64 | 29158 | SAF | 4 | 4 | |
| 65 | 29159 | DAF,DISCOS,SAF/SAUER,SMB AXLES | 4 | 6 | |
| 66 | 29160 | IVECO,RENAULT | 4 | ||
| 67 | 29151 | VOLVO | 4 | 4 | |
| 68 | 29162 | SAF | 4 | 6 | |
| 69 | 29165 | BPW | 4 | 4 | |
| 70 | 29167 | BPW | 4 | 4 | |
| 71 | 29169 | MERITOR | 4 | 4 | |
| 72 | 29171 | BPW | 4 | 4 | |
| 73 | 29173 | VOLVO | 4 | 4 | |
| 74 | 29174 | VOLVO | 4 | 4 | |
| 75 | 29177 | BPW | 4 | 4 | |
| 76 | 29179 | MERCEDES,SCANIA,SMB AXLES,LIAZ,DENNIS | 4 | 4 | |
| 77 | 29181 | VOLVO | 4 | 4 | |
| 78 | 29211 | 4 | 4 | ||
| 79 | 29228 | BPW | 4 | 14 | |
| 80 | 29231 | 4 | |||
| 81 | 29253 | MERCEDES | 4 | 4 | |
| 2 | |||||
| 82 | 29498 | KASSBOHRER | 8 | ||
| 83 | 29582 | KASSBOHRER | 8 | ||
| 84 | 29706 | RENAULT,NISSAN | 4 | ||
| 85 | 29747 | KNORR | 8 | ||
| 86 | 29016 | IVECO BUS | 8 | ||
| 87 | 29302 | VOLVO | 4 | ||
| 88 | 29835 | IVECO,RENAULT (RVI) | 4 | ||
| 89 | 21798 | FIAT | 4 | ||
| 90 | 21799 | FIAT | 4 | ||
| 91 | 21576 | MERCEDES | 4 | ||
| 92 | 23435 | NISSAN (41060X226) | 4 | ||
| 93 | 23302 | OPEL,RENAULT | 4 | ||
| 94 | 23669 | OPEL,RENAULT | 4 | ||
| 95 | 23613 | RENAULT | 4 | ||
| 96 | 29256 | IVECO | 4 | ||
| 97 | 29227 | NEW BPW | 4 | 14 | |
| 98 | 29244 | MERCEDES | 4 | 4 | |
| 99 | 29246 | MERCEDES | 4 | 4 | |
1. Items' availability: More than 850 models of brake shoes, over 1200 models of brake pads, near 600 models of brake lining are available in the factory and our R&D Department can develop 8 new items more per month. Presently the models in the factory cover Japanese and Korean Applications, European and American Applications. Especially, nearly 200 parts number for heavy duty such as truck, trailer, tractor and etc. etc. etc.
2. Production capacity annually: over 10 million sets
3. Quality Certificate: ISO/TS16949
4. Item development capability: satisfying customer requirements for new products in a very short time.
5. Minimal Q'TY: 100sets
6. Guarantee: 30,000km
| Type | Brake Shoe |
| Certification | ISO9001: 2008, TS16949 |
| Size | International Standard size |
| Apply to | Heavy trucks, Trailers, Buses, Passenger Cars |
| Place of Origin | China (Mainland) |
| Price | Negotiable |
| Minimum Order Quantity | 100 Piece/PiecesTrial Order |
| Port | Tianjin Port, China |
| Packing Details | Negotiable |
| Delivery Time | 30 days |
| Payment Terms | T/T, L/C |
| Supply Ability | 500 Ton/Tons per Month |