PIR LED投光灯带CE ROHS,中国直接制造商20w / 30w / 50w的Epistar芯片COB
| 模型# | cct | led型 | 流明(lm) (±10%) | cri | 光束 角度 | 功率(W) (±10%) | 电压 (V) | pf | 重量 (公斤) |
| fl-020-aw-w-10 | 5500-7000K | 穗轴 | 1860 | > 70 | 100o | 20 | ac 100-240v 50 / 60Hz | ≥0.9 | 1.35 |
| fl-020-aw-nw-10 | 4000-4500K | 穗轴 | 1990 | > 70 | 100o | 20 | ac 100-240v 50 / 60Hz | ≥0.9 | 1.35 |
| fl-020-aw-ww-10 | 2700-3200K | 穗轴 | 1770 | > 70 | 100o | 20 | ac 100-240v 50 / 60Hz | ≥0.9 | 1.35 |


| Model # | CCT | LED Type | Lumen(lm) (±10%) | CRI | Beam angle | Power(W) (±10%) | Voltage (V) | PF | Weight (Kg) |
| FL-020-AW-W-10 | 5500-7000K | COB | 1860 | ﹥70 | 100o | 20 | AC 100-240V 50/60Hz | ≥0.9 | 1.35 |
| FL-020-AW-NW-10 | 4000-4500K | COB | 1990 | ﹥70 | 100o | 20 | AC 100-240V 50/60Hz | ≥0.9 | 1.35 |
| FL-020-AW-WW-10 | 2700-3200K | COB | 1770 | ﹥70 | 100o | 20 | AC 100-240V 50/60Hz | ≥0.9 | 1.35 |

